9月10日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは61銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7746☆ | 岡本硝子 | 東S | 318 | +80 | +33.61% | 3,437,600 |
3803☆ | イメージ情報 | 東G | 1,646 | +300 | +22.29% | 2,317,300 |
4376 | くふうカンパ | 東G | 200 | +34 | +20.48% | 4,020,400 |
6335☆ | 東京機 | 東S | 487 | +80 | +19.66% | 32,700 |
402A☆ | アクセルHD | 東G | 986 | +150 | +17.94% | 20,901,200 |
4784 | GMOインタ | 東P | 1,380 | +204 | +17.35% | 8,285,400 |
7997☆ | くろ工 | 東S | 1,056 | +150 | +16.56% | 15,300 |
7794☆ | EDP | 東G | 565 | +80 | +16.49% | 367,000 |
7220 | 武蔵精密 | 東P | 3,665 | +515 | +16.35% | 2,862,900 |
3350☆ | メタプラ | 東S | 714 | +100 | +16.29% | 175,066,100 |
4059☆ | まぐまぐ | 東S | 726 | +100 | +15.97% | 106,500 |
2134 | 北浜CP | 東S | 55 | +7 | +14.58% | 36,158,700 |
5252 | 日本ナレッジ | 東G | 1,520 | +180 | +13.43% | 42,200 |
7360 | オンデック | 東G | 966 | +110 | +12.85% | 15,300 |
4833 | Defコン | 東G | 270 | +30 | +12.50% | 18,532,000 |
3998 | すららネット | 東G | 429 | +45 | +11.72% | 867,800 |
8918 | ランド | 東S | 10 | +1 | +11.11% | 147,613,700 |
5985 | サンコール | 東S | 905 | +84 | +10.23% | 1,676,400 |
9330 | 揚羽 | 東G | 976 | +89 | +10.03% | 361,600 |
6835 | アライドHD | 東S | 209 | +19 | +10.00% | 7,828,300 |
285A | キオクシア | 東P | 3,485 | +310 | +9.76% | 12,279,300 |
8127 | ヤマトインタ | 東S | 551 | +49 | +9.76% | 770,300 |
2389 | デジタルHD | 東P | 2,163 | +192 | +9.74% | 517,400 |
7375 | リファバスG | 東G | 1,158 | +102 | +9.66% | 74,400 |
6231 | 木村工機 | 東S | 12,870 | +1,070 | +9.07% | 13,100 |
4062 | イビデン | 東P | 7,820 | +622 | +8.64% | 5,313,600 |
5697 | サンユウ | 東S | 705 | +51 | +7.80% | 104,500 |
3656 | KLab | 東P | 195 | +14 | +7.73% | 11,222,600 |
3671 | ソフトMAX | 東G | 363 | +26 | +7.72% | 512,200 |
3723 | ファルコム | 東G | 1,537 | +109 | +7.63% | 36,600 |
3905 | データセク | 東G | 2,868 | +202 | +7.58% | 5,643,100 |
9984 | SBG | 東P | 16,280 | +1,105 | +7.28% | 17,762,100 |
4316 | ビーマップ | 東G | 1,300 | +86 | +7.08% | 509,700 |
6525 | コクサイエレ | 東P | 2,955.0 | +189.0 | +6.83% | 4,827,400 |
4676 | フジHD | 東P | 3,697.0 | +226.0 | +6.51% | 1,661,500 |
2901 | Wディッシュ | 東S | 706 | +42 | +6.33% | 211,000 |
1945 | 東京エネシス | 東P | 1,774 | +105 | +6.29% | 462,900 |
5998 | アドバネクス | 東S | 1,555 | +90 | +6.14% | 35,900 |
3698 | CRI | 東G | 1,531 | +88 | +6.10% | 56,200 |
3110 | 日東紡 | 東P | 7,100 | +400 | +5.97% | 1,155,900 |
7721 | 東京計器 | 東P | 4,525 | +255 | +5.97% | 815,800 |
3323 | レカム | 東S | 107 | +6 | +5.94% | 36,959,500 |
6185 | SMN | 東S | 483 | +27 | +5.92% | 143,500 |
4716 | 日本オラクル | 東S | 16,150 | +880 | +5.76% | 603,100 |
9245 | リベロ | 東G | 2,129 | +116 | +5.76% | 8,300 |
5801 | 古河電 | 東P | 9,249 | +498 | +5.69% | 11,219,900 |
3825 | リミックス | 東S | 372 | +20 | +5.68% | 7,065,500 |
3932 | アカツキ | 東P | 3,090 | +165 | +5.64% | 162,600 |
5803 | フジクラ | 東P | 13,630 | +725 | +5.62% | 9,226,000 |
3799 | キーウェア | 東S | 1,128 | +58 | +5.42% | 123,700 |
6538 | ディスラプタ | 東S | 311 | +16 | +5.42% | 184,100 |
6961 | エンプラス | 東P | 5,470 | +280 | +5.39% | 96,200 |
3237 | イントランス | 東G | 98 | +5 | +5.38% | 1,093,500 |
290A | Syns | 東G | 889 | +45 | +5.33% | 2,247,900 |
9503 | 関西電 | 東P | 2,230.0 | +112.5 | +5.31% | 18,148,900 |
6190 | フェニクスB | 東G | 439 | +22 | +5.28% | 44,600 |
2162 | nms | 東S | 483 | +24 | +5.23% | 82,000 |
1491 | 中外鉱 | 東S | 61 | +3 | +5.17% | 2,700,700 |
9082 | 大和自 | 東S | 1,165 | +57 | +5.14% | 95,600 |
7084 | スマイルHD | 東G | 2,623 | +127 | +5.09% | 28,600 |
2923 | サトウ食品 | 東S | 8,180 | +390 | +5.01% | 7,700 |
他の最新データもチェックする→