8月21日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは91銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3823☆ | WHDC | 東S | 98 | +30 | +44.12% | 41,824,900 |
7615☆ | 京都友禅HD | 東S | 289 | +80 | +38.28% | 30,257,800 |
9610 | ウィルソンW | 東S | 180 | +45 | +33.33% | 11,287,300 |
2673☆ | 夢みつけ隊 | 東S | 214 | +50 | +30.49% | 16,042,700 |
3853☆ | アステリア | 東P | 1,345 | +300 | +28.71% | 15,548,600 |
7901☆ | マツモト | 東S | 1,351 | +300 | +28.54% | 57,200 |
6177☆ | アップバンク | 東G | 362 | +80 | +28.37% | 11,171,900 |
7138☆ | TORICO | 東G | 1,634 | +300 | +22.49% | 582,700 |
2531☆ | 宝HLD | 東P | 1,728.5 | +300.0 | +21.00% | 3,081,600 |
4072☆ | 電算システム | 東P | 4,050 | +700 | +20.90% | 831,800 |
3908☆ | コラボス | 東G | 491 | +80 | +19.46% | 919,500 |
9241☆ | FLネット | 東G | 4,405 | +700 | +18.89% | 3,600 |
6574☆ | コンヴァノ | 東G | 3,185 | +502 | +18.71% | 2,162,700 |
2700 | 木徳神糧 | 東S | 6,420 | +990 | +18.23% | 884,400 |
3845 | アイフリーク | 東S | 230 | +35 | +17.95% | 4,118,000 |
7565☆ | 万世電機 | 東S | 6,660 | +1,000 | +17.67% | 5,200 |
4499☆ | スピー | 東S | 3,390 | +500 | +17.30% | 1,958,300 |
3920☆ | アイビーシー | 東S | 1,057 | +150 | +16.54% | 340,000 |
9227☆ | マイクロ波 | 東G | 727 | +100 | +15.95% | 842,800 |
8105☆ | 堀田丸正 | 東S | 740 | +100 | +15.63% | 34,890,600 |
3747☆ | インタートレ | 東S | 747 | +100 | +15.46% | 3,668,200 |
2334☆ | イオレ | 東G | 7,550 | +1,000 | +15.27% | 550,200 |
3856☆ | Aバランス | 東S | 1,133 | +150 | +15.26% | 1,107,300 |
4575 | CANBAS | 東G | 1,197 | +155 | +14.88% | 6,580,000 |
6380 | オリチェン | 東S | 2,449 | +290 | +13.43% | 22,000 |
6343 | フリージア | 東S | 134 | +15 | +12.61% | 6,861,100 |
4833 | Defコン | 東G | 102 | +11 | +12.09% | 3,329,500 |
6022 | 赤阪鉄 | 東S | 3,800 | +405 | +11.93% | 98,400 |
9867 | ソレキア | 東S | 7,710 | +770 | +11.10% | 11,700 |
9709 | NCS&A | 東S | 1,537 | +148 | +10.66% | 186,400 |
5027 | エニマインド | 東G | 776 | +73 | +10.38% | 1,271,700 |
2323 | fonfun | 東S | 724 | +67 | +10.20% | 554,200 |
4388 | エーアイ | 東G | 530 | +49 | +10.19% | 412,100 |
4284 | ソルクシーズ | 東S | 483 | +43 | +9.77% | 1,214,800 |
7946 | 光陽社 | 東S | 2,035 | +180 | +9.70% | 36,300 |
3185 | 夢展望 | 東G | 172 | +15 | +9.55% | 1,142,500 |
369A | エータイ | 東G | 3,435 | +295 | +9.39% | 222,300 |
6822 | 大井電気 | 東S | 3,950 | +335 | +9.27% | 14,800 |
6269 | 三井海洋 | 東P | 7,450 | +630 | +9.24% | 2,073,900 |
3664 | モブキャスト | 東G | 62 | +5 | +8.77% | 17,906,300 |
4069 | ブルーミーム | 東G | 2,318 | +183 | +8.57% | 22,500 |
3103 | ユニチカ | 東P | 217 | +17 | +8.50% | 4,233,300 |
9399 | ビート | 東S | 1,290 | +100 | +8.40% | 88,427 |
6786 | RVH | 東S | 106 | +8 | +8.16% | 1,159,900 |
5572 | リッジアイ | 東G | 2,865 | +216 | +8.15% | 256,700 |
4974 | タカラバイオ | 東P | 964 | +71 | +7.95% | 3,656,500 |
6403 | 水道機 | 東S | 2,820 | +202 | +7.72% | 54,000 |
5706 | 三井金 | 東P | 9,230 | +660 | +7.70% | 6,215,500 |
5103 | 昭和HD | 東S | 56 | +4 | +7.69% | 4,675,600 |
9027 | ロジネットJ | 札証 | 3,785 | +265 | +7.53% | 5,000 |
1777 | 川崎設備 | 名M | 2,678 | +183 | +7.33% | 57,700 |
332A | ミーク | 東G | 849 | +58 | +7.33% | 244,400 |
2497 | UNITED | 東G | 671 | +45 | +7.19% | 4,362,100 |
3935 | エディア | 東S | 1,090 | +73 | +7.18% | 521,000 |
6834 | 精工技研 | 東S | 7,630 | +510 | +7.16% | 144,000 |
153A | カウリス | 東G | 2,229 | +147 | +7.06% | 113,300 |
145A | エルイズビー | 東G | 1,349 | +88 | +6.98% | 80,600 |
9159 | WTOKYO | 東G | 2,345 | +151 | +6.88% | 32,200 |
4429 | リックソフト | 東G | 1,037 | +66 | +6.80% | 157,000 |
3723 | ファルコム | 東G | 1,295 | +82 | +6.76% | 14,800 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1,242.0 | +78.0 | +6.70% | 12,977,700 |
6278 | ユニオンツル | 東P | 7,810 | +490 | +6.69% | 421,700 |
1783 | ファンタジス | 東S | 64 | +4 | +6.67% | 5,099,000 |
2315 | CAICAD | 東S | 80 | +5 | +6.67% | 13,651,200 |
7352 | TWOST | 東G | 979 | +61 | +6.64% | 1,377,600 |
2667 | イメージワン | 東S | 258 | +16 | +6.61% | 520,800 |
4374 | ロボペイ | 東G | 3,045 | +188 | +6.58% | 93,800 |
6185 | SMN | 東S | 486 | +30 | +6.58% | 146,300 |
5582 | グリッド | 東G | 2,584 | +159 | +6.56% | 50,400 |
247A | Aiロボ | 東G | 7,690 | +470 | +6.51% | 1,153,700 |
7080 | スポーツF | 東G | 938 | +57 | +6.47% | 77,800 |
149A | シンカ | 東G | 1,000 | +60 | +6.38% | 25,700 |
6342 | 太平製 | 東S | 3,000 | +177 | +6.27% | 7,500 |
7383 | ネットプロ | 東P | 900 | +53 | +6.26% | 4,130,200 |
9170 | 成友興業 | 名M | 2,740 | +157 | +6.08% | 6,300 |
7814 | 日本創発G | 東S | 859 | +49 | +6.05% | 233,500 |
7082 | ジモティー | 東G | 1,597 | +91 | +6.04% | 297,900 |
6969 | 松尾電 | 東S | 1,057 | +60 | +6.02% | 76,200 |
6787 | メイコー | 東P | 8,880 | +500 | +5.97% | 460,400 |
9980 | MRKHLD | 東S | 107 | +6 | +5.94% | 1,076,200 |
8143 | ラピーヌ | 東S | 269 | +15 | +5.91% | 415,900 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 849.9 | +46.8 | +5.83% | 16,777,100 |
6330 | 東洋エンジ | 東P | 1,856 | +100 | +5.69% | 2,988,000 |
9647 | 協和コンサル | 東S | 6,480 | +340 | +5.54% | 4,200 |
3903 | gumi | 東P | 683 | +35 | +5.40% | 3,453,400 |
1443 | 技研HD | 東S | 261 | +13 | +5.24% | 2,581,300 |
4013 | 勤次郎 | 東G | 1,148 | +57 | +5.22% | 349,400 |
194A | ウルフハンド | 東G | 935 | +46 | +5.17% | 59,100 |
2926 | 篠崎屋 | 東S | 122 | +6 | +5.17% | 1,203,600 |
5985 | サンコール | 東S | 897 | +44 | +5.16% | 3,964,300 |
4370 | モビルス | 東G | 604 | +29 | +5.04% | 58,700 |
他の最新データもチェックする→