8月18日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をしたのは187銘柄です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6177☆ | アップバンク | 東G | 152 | +50 | +49.02% | 31,416,400 |
3814 | アルファクス | 東G | 184 | +42 | +29.58% | 1,559,900 |
168A☆ | イタミアート | 東G | 1,315 | +300 | +29.56% | 274,600 |
3845 | アイフリーク | 東S | 188 | +37 | +24.50% | 7,932,400 |
6574☆ | コンヴァノ | 東G | 2,047 | +400 | +24.29% | 36,400 |
6039☆ | 動物高度医療 | 東G | 4,000 | +700 | +21.21% | 364,200 |
8105☆ | 堀田丸正 | 東S | 460 | +80 | +21.05% | 13,710,200 |
3077☆ | ホリイフード | 東S | 888 | +150 | +20.33% | 96,900 |
4499☆ | スピー | 東S | 2,382 | +400 | +20.18% | 1,105,400 |
3997☆ | Tワークス | 東S | 2,979 | +500 | +20.17% | 356,100 |
3908 | コラボス | 東G | 404 | +67 | +19.88% | 807,200 |
4072☆ | 電算システム | 東P | 3,200 | +501 | +18.56% | 456,800 |
5721 | Sサイエンス | 東S | 160 | +25 | +18.52% | 24,967,300 |
6573 | アジャイル | 東G | 156 | +24 | +18.18% | 9,534,000 |
5247☆ | BTM | 東G | 991 | +150 | +17.84% | 148,700 |
2721 | JHD | 東S | 228 | +34 | +17.53% | 1,372,400 |
3541☆ | 農業総研 | 東G | 671 | +100 | +17.51% | 2,753,100 |
325A☆ | テンシャル | 東G | 4,750 | +700 | +17.28% | 33,900 |
5255 | モンラボ | 東G | 265 | +39 | +17.26% | 9,495,100 |
9726 | KNTCT | 東S | 1,406 | +199 | +16.49% | 333,700 |
1844 | 大盛工業 | 東S | 935 | +132 | +16.44% | 3,187,400 |
402A☆ | アクセルHD | 東G | 1,074 | +150 | +16.23% | 5,328,600 |
353A☆ | エレコミ | 札A | 7,200 | +1,000 | +16.13% | 6,200 |
3853☆ | アステリア | 東P | 745 | +100 | +15.50% | 147,200 |
9271☆ | 和心 | 東G | 762 | +100 | +15.11% | 1,158,100 |
4168 | ヤプリ | 東G | 1,263 | +165 | +15.03% | 1,516,800 |
9237 | 笑美面 | 東G | 2,993 | +391 | +15.03% | 97,300 |
3691 | デジプラ | 東G | 1,633 | +206 | +14.44% | 247,300 |
7571 | ヤマノHD | 東S | 151 | +19 | +14.39% | 11,280,000 |
2700☆ | 木徳神糧 | 東S | 5,580 | +700 | +14.34% | 278,800 |
194A | ウルフハンド | 東G | 955 | +117 | +13.96% | 407,000 |
4642 | オリジナル設 | 東S | 1,978 | +229 | +13.09% | 30,300 |
6627 | テラプローブ | 東S | 4,245 | +480 | +12.75% | 339,600 |
3905 | データセク | 東G | 3,100 | +343 | +12.44% | 4,975,200 |
4258 | 網屋 | 東G | 4,345 | +470 | +12.13% | 450,800 |
6648 | かわでん | 東S | 7,330 | +790 | +12.08% | 35,100 |
135A | ヴレインS | 東G | 2,632 | +280 | +11.90% | 357,400 |
9337 | トリドリ | 東G | 3,010 | +315 | +11.69% | 128,300 |
218A | リベラウェア | 東G | 2,240 | +233 | +11.61% | 4,499,400 |
4418 | JDSC | 東G | 1,128 | +117 | +11.57% | 758,100 |
9973 | KOZOHD | 東S | 29 | +3 | +11.54% | 9,878,700 |
5070 | ドラフト | 東G | 746 | +75 | +11.18% | 734,100 |
3777 | 環境フレンド | 東G | 70 | +7 | +11.11% | 15,154,800 |
6022 | 赤阪鉄 | 東S | 3,270 | +321 | +10.89% | 36,800 |
7080 | スポーツF | 東G | 911 | +85 | +10.29% | 96,300 |
8798 | Aクリエイト | 東P | 345 | +32 | +10.22% | 253,700 |
7269 | スズキ | 東P | 1,966.0 | +182.0 | +10.20% | 16,932,100 |
276A | ククレブ | 東G | 7,600 | +700 | +10.14% | 272,200 |
4935 | リベルタ | 東S | 2,145 | +197 | +10.11% | 1,357,000 |
265A | Hmcomm | 東G | 1,365 | +125 | +10.08% | 227,700 |
3758 | アエリア | 東S | 351 | +32 | +10.03% | 409,700 |
7771 | 日本精密 | 東S | 110 | +10 | +10.00% | 3,844,700 |
4019 | スタメン | 東G | 1,490 | +135 | +9.96% | 362,000 |
2743 | ピクセル | 東S | 133 | +12 | +9.92% | 7,340,700 |
3856 | Aバランス | 東S | 1,033 | +92 | +9.78% | 2,203,200 |
6254 | 野村マイクロ | 東P | 3,330 | +295 | +9.72% | 3,202,600 |
7721 | 東京計器 | 東P | 4,945 | +435 | +9.65% | 995,300 |
6310 | 井関農 | 東P | 2,030 | +175 | +9.43% | 1,288,700 |
4833 | Defコン | 東G | 94 | +8 | +9.30% | 2,051,800 |
5658 | 日亜鋼 | 東S | 370 | +31 | +9.14% | 269,000 |
6538 | ディスラプタ | 東S | 304 | +25 | +8.96% | 723,500 |
5337 | ダントーHD | 東S | 722 | +59 | +8.90% | 21,600 |
7063 | バードマン | 東G | 337 | +27 | +8.71% | 928,200 |
9305 | ヤマタネ | 東P | 3,145 | +252 | +8.71% | 386,100 |
9553 | マイクロアド | 東G | 602 | +48 | +8.66% | 2,088,500 |
7814 | 日本創発G | 東S | 810 | +64 | +8.58% | 604,600 |
3696 | セレス | 東P | 2,403 | +185 | +8.34% | 772,900 |
4170 | カイゼン | 東G | 221 | +17 | +8.33% | 523,800 |
3137 | ファンデリー | 東G | 522 | +40 | +8.30% | 576,800 |
3747 | インタートレ | 東S | 467 | +35 | +8.10% | 2,733,100 |
3823 | WHDC | 東S | 67 | +5 | +8.06% | 4,097,200 |
6786 | RVH | 東S | 94 | +7 | +8.05% | 560,300 |
5132 | プラスゼロ | 東G | 4,180 | +305 | +7.87% | 195,000 |
2814 | 佐藤食品 | 東S | 3,020 | +220 | +7.86% | 17,300 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 2,567.5 | +185.5 | +7.79% | 5,713,600 |
9158 | シーユーシー | 東G | 1,235 | +89 | +7.77% | 629,700 |
4259 | エクサWiz | 東G | 528 | +38 | +7.76% | 3,049,300 |
244A | グロースxP | 東G | 2,225 | +160 | +7.75% | 73,000 |
2750 | 石光商事 | 東S | 1,370 | +98 | +7.70% | 38,800 |
1757 | 創建エース | 東S | 14 | +1 | +7.69% | 3,357,600 |
6993 | 大黒屋 | 東S | 56 | +4 | +7.69% | 9,585,900 |
4751 | サイバー | 東P | 1,826.0 | +130.0 | +7.67% | 8,808,400 |
6570 | 共和コーポ | 東S | 1,292 | +92 | +7.67% | 19,900 |
7352 | TWOST | 東G | 933 | +66 | +7.61% | 1,931,900 |
2134 | 北浜CP | 東S | 71 | +5 | +7.58% | 20,174,100 |
6327 | 北川精機 | 東S | 785 | +55 | +7.53% | 454,600 |
4416 | トゥルーD | 東G | 917 | +64 | +7.50% | 104,200 |
9610 | ウィルソンW | 東S | 131 | +9 | +7.38% | 806,100 |
3989 | シェアテク | 東G | 1,124 | +77 | +7.35% | 658,100 |
7060 | ギークス | 東S | 587 | +40 | +7.31% | 108,600 |
4894 | クオリプス | 東G | 7,290 | +490 | +7.21% | 531,200 |
6325 | タカキタ | 東S | 449 | +30 | +7.16% | 110,600 |
7079 | WDBココ | 東G | 2,871 | +191 | +7.13% | 21,300 |
7746 | 岡本硝子 | 東S | 181 | +12 | +7.10% | 920,300 |
5026 | トリプルアイ | 東G | 1,170 | +77 | +7.04% | 151,400 |
387A | フラー | 東G | 2,998 | +197 | +7.03% | 220,100 |
4056 | ニューラルG | 東G | 884 | +58 | +7.02% | 123,200 |
7318 | セレンHD | 東G | 4,675 | +305 | +6.98% | 102,000 |
9557 | エアクロ | 東G | 435 | +28 | +6.88% | 91,300 |
5706 | 三井金 | 東P | 9,037 | +576 | +6.81% | 2,254,000 |
4970 | 東洋合成 | 東S | 5,050 | +320 | +6.77% | 84,900 |
9399 | ビート | 東S | 1,146 | +72 | +6.70% | 56,066 |
7727 | オーバル | 東S | 593 | +37 | +6.65% | 437,500 |
5618 | ナイル | 東G | 482 | +30 | +6.64% | 64,900 |
4680 | ラウンドワン | 東P | 1,646 | +102 | +6.61% | 3,683,700 |
3936 | GW | 東G | 194 | +12 | +6.59% | 1,595,500 |
2385 | 総医研HD | 東G | 179 | +11 | +6.55% | 2,643,100 |
4825 | WNIウェザ | 東P | 4,715 | +290 | +6.55% | 179,600 |
7082 | ジモティー | 東G | 1,417 | +87 | +6.54% | 648,300 |
3655 | ブレインP | 東P | 1,262 | +77 | +6.50% | 1,464,400 |
6969 | 松尾電 | 東S | 934 | +57 | +6.50% | 31,100 |
4563 | アンジェス | 東G | 82 | +5 | +6.49% | 15,867,100 |
323A | フライヤー | 東G | 830 | +50 | +6.41% | 154,200 |
4075 | ブレインズ | 東G | 863 | +52 | +6.41% | 12,600 |
6229 | オーケーエム | 東S | 1,610 | +97 | +6.41% | 67,400 |
341A | トヨコー | 東G | 3,145 | +189 | +6.39% | 617,900 |
6493 | NITTAN | 東S | 516 | +31 | +6.39% | 541,500 |
3660 | アイスタイル | 東P | 623 | +37 | +6.31% | 3,264,900 |
4838 | SSSKHD | 東S | 795 | +47 | +6.28% | 149,800 |
343A | IACEトラ | 東S | 1,326 | +77 | +6.16% | 90,900 |
1888 | 若築建 | 東P | 6,080 | +350 | +6.11% | 47,900 |
6044 | 三機サービス | 東S | 1,720 | +99 | +6.11% | 20,300 |
4069 | ブルーミーム | 東G | 2,069 | +119 | +6.10% | 36,900 |
4475 | HENNGE | 東G | 1,887 | +108 | +6.07% | 1,608,000 |
8410 | セブン銀 | 東P | 286.6 | +16.4 | +6.07% | 38,397,200 |
8136 | サンリオ | 東P | 8,643 | +494 | +6.06% | 28,757,000 |
6721 | ウインテスト | 東S | 123 | +7 | +6.03% | 944,800 |
3624 | アクセルM | 東G | 124 | +7 | +5.98% | 757,400 |
6731 | ピクセラ | 東S | 71 | +4 | +5.97% | 6,604,000 |
5034 | ウネリー | 東G | 3,765 | +210 | +5.91% | 187,700 |
6946 | 日本アビオ | 東S | 4,975 | +275 | +5.85% | 271,200 |
6193 | バーチャレク | 東G | 1,106 | +61 | +5.84% | 78,400 |
6324 | ハーモニック | 東S | 2,739 | +151 | +5.83% | 1,367,900 |
378A | ヒット | 東G | 2,278 | +125 | +5.81% | 113,100 |
5729 | 日精鉱 | 東S | 10,480 | +570 | +5.75% | 49,400 |
6208 | 石川製 | 東S | 1,691 | +91 | +5.69% | 315,200 |
4175 | コリー | 東G | 2,399 | +129 | +5.68% | 23,600 |
2981 | ランディクス | 東G | 2,350 | +126 | +5.67% | 21,100 |
5888 | Dサイクル | 東G | 4,195 | +225 | +5.67% | 45,400 |
4060 | rakumo | 東G | 1,122 | +60 | +5.65% | 31,700 |
4261 | アジアQ | 東G | 2,847 | +152 | +5.64% | 8,100 |
9327 | イーロジット | 東S | 431 | +23 | +5.64% | 196,200 |
3489 | フェイスNW | 東S | 2,503 | +133 | +5.61% | 72,800 |
2776 | 新都HD | 東S | 152 | +8 | +5.56% | 1,618,400 |
3465 | ケイアイ不 | 東P | 5,360 | +280 | +5.51% | 198,300 |
6907 | ジオマテック | 東S | 1,004 | +52 | +5.46% | 71,500 |
9343 | アイビス | 東G | 3,675 | +190 | +5.45% | 65,400 |
2150 | ケアネット | 東P | 1,125 | +58 | +5.44% | 4,101,900 |
4882 | ペルセウス | 東G | 369 | +19 | +5.43% | 1,358,400 |
5582 | グリッド | 東G | 2,600 | +134 | +5.43% | 53,600 |
5616 | 雨風太陽 | 東G | 1,242 | +64 | +5.43% | 66,400 |
9238 | バリューC | 東G | 1,729 | +89 | +5.43% | 60,300 |
2345 | クシム | 東S | 293 | +15 | +5.40% | 2,234,500 |
6572 | オープンG | 東P | 395 | +20 | +5.33% | 246,400 |
5724 | アサカ理研 | 東S | 1,287 | +65 | +5.32% | 116,900 |
7363 | ベビカレ | 東G | 1,842 | +93 | +5.32% | 26,600 |
6023 | ダイハツイン | 東S | 3,110 | +156 | +5.28% | 252,800 |
4594 | ブライトパス | 東G | 100 | +5 | +5.26% | 29,332,700 |
4597 | ソレイジア | 東G | 40 | +2 | +5.26% | 15,341,400 |
6615 | UMCエレ | 東P | 300 | +15 | +5.26% | 249,500 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 2,960.0 | +148.0 | +5.26% | 1,821,900 |
277A | グロービング | 東G | 3,305 | +165 | +5.25% | 238,600 |
4366 | ダイトーケミ | 東S | 885 | +44 | +5.23% | 43,700 |
137A | ココリブ | 東G | 1,459 | +72 | +5.19% | 32,800 |
3935 | エディア | 東S | 1,036 | +51 | +5.18% | 428,100 |
4579 | ラクオリア | 東G | 589 | +29 | +5.18% | 424,100 |
9270 | バリュエンス | 東G | 955 | +47 | +5.18% | 98,400 |
6659 | メディアL | 東S | 61 | +3 | +5.17% | 2,606,200 |
2847 | GXインフ日 | 東E | 2,409 | +118 | +5.15% | 1,214 |
4370 | モビルス | 東G | 574 | +28 | +5.13% | 34,200 |
7356 | レッティ | 東G | 246 | +12 | +5.13% | 211,500 |
4015 | ペイクラウド | 東G | 780 | +38 | +5.12% | 148,400 |
4479 | マクアケ | 東G | 1,152 | +56 | +5.11% | 137,800 |
9227 | マイクロ波 | 東G | 680 | +33 | +5.10% | 736,000 |
5571 | エキサイト | 東S | 1,280 | +62 | +5.09% | 25,700 |
4011 | ヘッドウォ | 東G | 4,030 | +195 | +5.08% | 92,600 |
6380 | オリチェン | 東S | 2,067 | +100 | +5.08% | 12,900 |
3923 | ラクス | 東P | 2,675.0 | +129.0 | +5.07% | 2,273,700 |
9691 | 両毛システム | 東S | 3,935 | +190 | +5.07% | 7,100 |
3672 | オルトP | 東S | 83 | +4 | +5.06% | 1,382,800 |
6403 | 水道機 | 東S | 2,560 | +123 | +5.05% | 17,200 |
3932 | アカツキ | 東P | 3,020 | +145 | +5.04% | 91,700 |
3370 | フジタコーポ | 東S | 397 | +19 | +5.03% | 135,500 |
6185 | SMN | 東S | 481 | +23 | +5.02% | 222,000 |
3652 | DMP | 東G | 2,180 | +104 | +5.01% | 29,200 |
3436 | SUMCO | 東P | 1,261.0 | +60.0 | +5.00% | 6,425,800 |
5856 | LIEH | 東S | 42 | +2 | +5.00% | 794,600 |
他の最新データもチェックする→