8月7日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8105☆ | 堀田丸正 | 東S | 163 | +50 | +44.25% | 379,800 |
7571☆ | ヤマノHD | 東S | 165 | +50 | +43.48% | 91,004,800 |
4319☆ | TAC | 東S | 319 | +80 | +33.47% | 69,600 |
2321☆ | ソフトフロン | 東G | 231 | +50 | +27.62% | 75,839,000 |
265A☆ | Hmcomm | 東G | 1,482 | +300 | +25.38% | 275,500 |
4464☆ | ソフト99 | 東S | 2,020 | +400 | +24.69% | 6,000 |
3670☆ | 協立情報通信 | 東S | 2,764 | +500 | +22.08% | 114,700 |
2413 | エムスリー | 東P | 2,210.0 | +399.0 | +22.03% | 26,678,300 |
6330 | 東洋エンジ | 東P | 1,851 | +324 | +21.22% | 15,248,200 |
9330 | 揚羽 | 東G | 1,204 | +202 | +20.16% | 103,600 |
7271☆ | 安永 | 東S | 628 | +100 | +18.94% | 45,700 |
6542 | FCHD | 東S | 1,413 | +223 | +18.74% | 304,200 |
2173☆ | 博展 | 東G | 662 | +100 | +17.79% | 632,000 |
7018 | 内海造 | 東S | 8,530 | +1,270 | +17.49% | 344,000 |
5247☆ | BTM | 東G | 1,036 | +150 | +16.93% | 11,500 |
6444 | サンデン | 東S | 186 | +26 | +16.25% | 3,159,000 |
9980 | MRKHLD | 東S | 105 | +14 | +15.38% | 16,587,600 |
262A | インターメス | 東P | 2,416 | +314 | +14.94% | 1,076,900 |
4527 | ロート | 東P | 2,469.0 | +312.5 | +14.49% | 6,173,900 |
1757 | 創建エース | 東S | 16 | +2 | +14.29% | 8,379,900 |
2345 | クシム | 東S | 265 | +32 | +13.73% | 8,065,800 |
3908 | コラボス | 東G | 387 | +46 | +13.49% | 2,017,900 |
4767 | TOW | 東S | 366 | +43 | +13.31% | 1,768,800 |
4483 | JMDC | 東P | 4,486 | +524 | +13.23% | 1,793,900 |
7711 | 助川電気 | 東S | 3,235 | +358 | +12.44% | 702,700 |
1965 | テクノ菱和 | 東S | 4,930 | +540 | +12.30% | 361,200 |
3185 | 夢展望 | 東G | 158 | +17 | +12.06% | 5,377,200 |
9257 | YCP | 東G | 794 | +84 | +11.83% | 423,500 |
1711 | SDSHD | 東S | 308 | +32 | +11.59% | 1,088,400 |
2330 | フォーサイド | 東S | 217 | +22 | +11.28% | 14,270,500 |
6190 | フェニクスB | 東G | 482 | +48 | +11.06% | 291,000 |
4911 | 資生堂 | 東P | 2,661.0 | +264.0 | +11.01% | 14,377,100 |
2928 | RIZAP | 札A | 224 | +21 | +10.34% | 1,416,400 |
6655 | 東洋電機 | 名M | 807 | +72 | +9.80% | 18,300 |
4997 | 日農薬 | 東P | 1,008 | +86 | +9.33% | 1,178,600 |
4839 | WOWOW | 東P | 1,801 | +153 | +9.28% | 897,600 |
2164 | 地域新聞社 | 東G | 780 | +66 | +9.24% | 277,800 |
5451 | 淀川鋼 | 東P | 1,306 | +110 | +9.20% | 1,059,900 |
2488 | JTP | 東S | 1,607 | +133 | +9.02% | 309,300 |
6994 | 指月電 | 東S | 461 | +38 | +8.98% | 534,600 |
4591 | リボミック | 東G | 114 | +9 | +8.57% | 10,504,600 |
5838 | 楽天銀 | 東P | 7,200 | +565 | +8.52% | 4,728,500 |
4396 | システムサポ | 東P | 3,025 | +237 | +8.50% | 240,600 |
4592 | サンバイオ | 東G | 2,651 | +206 | +8.43% | 6,397,100 |
215A | タイミー | 東G | 2,184 | +169 | +8.39% | 11,610,800 |
4025 | 多木化 | 東P | 3,295 | +255 | +8.39% | 112,200 |
7273 | イクヨ | 東S | 768 | +59 | +8.32% | 837,500 |
7003 | 三井E&S | 東P | 3,795 | +290 | +8.27% | 10,567,900 |
6787 | メイコー | 東P | 8,080 | +610 | +8.17% | 942,700 |
5268 | 旭コン | 東S | 713 | +53 | +8.03% | 70,900 |
9227 | マイクロ波 | 東G | 611 | +45 | +7.95% | 641,900 |
5577 | アイデミー | 東G | 763 | +56 | +7.92% | 316,400 |
8061 | 西華産 | 東P | 6,030 | +440 | +7.87% | 256,600 |
5607 | 中可鍛 | 名M | 589 | +42 | +7.68% | 25,800 |
9342 | スマサポ | 東G | 1,325 | +94 | +7.64% | 24,400 |
4183 | 三井化学 | 東P | 3,609.0 | +248.0 | +7.38% | 5,531,000 |
338A | ゼンムテック | 東G | 9,550 | +650 | +7.30% | 382,000 |
4620 | 藤倉化 | 東S | 606 | +41 | +7.26% | 226,900 |
9024 | 西武HD | 東P | 4,911 | +331 | +7.23% | 2,124,900 |
9302 | 三井倉HD | 東P | 4,155 | +270 | +6.95% | 642,800 |
7864 | フジシール | 東P | 3,040 | +192 | +6.74% | 373,900 |
1827 | ナカノフドー | 東S | 826 | +52 | +6.72% | 195,300 |
9252 | ラストワンM | 東G | 4,295 | +268 | +6.68% | 33,600 |
6023 | ダイハツイン | 東S | 2,771 | +173 | +6.66% | 455,500 |
6391 | 加地テック | 東S | 3,600 | +215 | +6.35% | 7,700 |
2334 | イオレ | 東G | 4,195 | +250 | +6.34% | 278,200 |
5075 | アップコン | 名N | 2,930 | +170 | +6.16% | 1,400 |
4393 | バンクオブイ | 東G | 13,420 | +770 | +6.09% | 268,900 |
8995 | 誠建設 | 東S | 856 | +49 | +6.07% | 35,100 |
9509 | 北海電 | 東P | 1,022.5 | +57.9 | +6.00% | 17,813,800 |
5132 | プラスゼロ | 東G | 3,740 | +210 | +5.95% | 112,800 |
7167 | めぶきFG | 東P | 864.0 | +48.1 | +5.90% | 3,774,300 |
6648 | かわでん | 東S | 5,040 | +280 | +5.88% | 13,100 |
3350 | メタプラ | 東S | 975 | +54 | +5.86% | 39,235,400 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1,340 | +74 | +5.85% | 12,414,200 |
6029 | アトラG | 東S | 199 | +11 | +5.85% | 249,700 |
2700 | 木徳神糧 | 東S | 2,791 | +152 | +5.76% | 320,000 |
6643 | 戸上電 | 東S | 3,765 | +205 | +5.76% | 34,100 |
1662 | 石油資源 | 東P | 1,142 | +62 | +5.74% | 3,194,600 |
5869 | 早稲田学習研 | 東S | 1,124 | +61 | +5.74% | 270,500 |
4056 | ニューラルG | 東G | 888 | +48 | +5.71% | 52,900 |
1777 | 川崎設備 | 名M | 1,950 | +105 | +5.69% | 40,600 |
332A | ミーク | 東G | 836 | +45 | +5.69% | 267,200 |
7180 | 九州FG | 東P | 835.7 | +44.4 | +5.61% | 3,486,600 |
7777 | 3DM | 東G | 246 | +13 | +5.58% | 6,741,800 |
1888 | 若築建 | 東P | 6,090 | +320 | +5.55% | 54,700 |
1975 | 朝日工 | 東P | 3,010 | +158 | +5.54% | 324,200 |
7760 | IMV | 東S | 2,003 | +105 | +5.53% | 345,900 |
245A | INGS | 東G | 3,630 | +190 | +5.52% | 5,900 |
3591 | ワコールHD | 東P | 5,965 | +308 | +5.44% | 276,400 |
4413 | ボードルア | 東P | 3,390 | +175 | +5.44% | 149,200 |
9845 | パーカー | 東S | 1,195 | +61 | +5.38% | 60,200 |
5803 | フジクラ | 東P | 11,510 | +580 | +5.31% | 25,008,200 |
6768 | タムラ | 東P | 509 | +25 | +5.17% | 962,000 |
6137 | 小池工 | 東S | 1,458 | +71 | +5.12% | 128,100 |
9537 | 北陸ガス | 東S | 3,795 | +185 | +5.12% | 2,100 |
8746 | unbank | 東S | 435 | +21 | +5.07% | 2,293,400 |
6496 | 中北製 | 東S | 5,420 | +260 | +5.04% | 19,700 |
7991 | マミヤOP | 東S | 1,604 | +77 | +5.04% | 404,000 |
6993 | 大黒屋 | 東S | 63 | +3 | +5.00% | 14,937,100 |
7359 | 東京通信G | 東G | 525 | +25 | +5.00% | 360,300 |
他の最新データもチェックする→