7月14日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8894☆ | レボリュー | 東S | 99 | +30 | +43.48% | 74,193,200 |
2743 | ピクセル | 東S | 157 | +39 | +33.05% | 28,610,700 |
6731 | ピクセラ | 東S | 116 | +25 | +27.47% | 78,608,900 |
205A | ロゴスHD | 東G | 1,445 | +293 | +25.43% | 355,700 |
7138☆ | TORICO | 東G | 1,512 | +300 | +24.75% | 944,800 |
7373 | アイドマHD | 東G | 2,479 | +475 | +23.70% | 654,700 |
5342☆ | ジャニス | 名M | 426 | +80 | +23.12% | 5,500 |
5578☆ | ARアドバン | 東G | 2,722 | +500 | +22.50% | 33,500 |
4784☆ | GMOインタ | 東P | 2,330 | +400 | +20.73% | 19,392,500 |
3280 | エストラスト | 東S | 1,201 | +196 | +19.50% | 218,400 |
3985 | テモナ | 東S | 281 | +45 | +19.07% | 1,606,400 |
9399 | ビート | 東S | 1,569 | +239 | +17.97% | 335,612 |
3803 | イメージ情報 | 東G | 600 | +86 | +16.73% | 28,500 |
3664 | モブキャスト | 東G | 56 | +8 | +16.67% | 20,106,300 |
4760 | ALPHA | 東S | 1,981 | +282 | +16.60% | 27,300 |
3353 | メディ一光G | 東S | 3,250 | +450 | +16.07% | 22,800 |
4935 | リベルタ | 東S | 2,735 | +356 | +14.96% | 5,710,700 |
1757 | 創建エース | 東S | 16 | +2 | +14.29% | 25,312,400 |
3987 | エコモット | 東G | 565 | +70 | +14.14% | 1,031,100 |
1892 | 徳倉建 | 名M | 6,340 | +740 | +13.21% | 300 |
9878 | セキド | 東S | 1,430 | +159 | +12.51% | 388,000 |
2334 | イオレ | 東G | 3,860 | +410 | +11.88% | 827,800 |
4178 | Sイノベ | 東G | 864 | +90 | +11.63% | 71,800 |
2981 | ランディクス | 東G | 1,867 | +187 | +11.13% | 47,300 |
4176 | ココナラ | 東G | 410 | +40 | +10.81% | 7,576,800 |
3903 | gumi | 東P | 670 | +65 | +10.74% | 9,500,400 |
4577 | ダイト | 東P | 1,140 | +104 | +10.04% | 550,000 |
9812 | テーオーHD | 東S | 342 | +31 | +9.97% | 304,300 |
341A | トヨコー | 東G | 2,846 | +253 | +9.76% | 1,222,400 |
7902 | ソノコム | 東S | 909 | +80 | +9.65% | 14,600 |
3837 | アドソル日進 | 東P | 1,315 | +115 | +9.58% | 308,700 |
6579 | ログリー | 東G | 435 | +38 | +9.57% | 49,500 |
5028 | セカンドX | 東G | 420 | +36 | +9.38% | 104,100 |
9478 | SEHI | 東S | 346 | +29 | +9.15% | 488,700 |
3189 | ANAPHD | 東S | 1,494 | +124 | +9.05% | 907,100 |
5997 | 協立エアテク | 東S | 660 | +54 | +8.91% | 50,900 |
3094 | スーパーV | 東S | 804 | +63 | +8.50% | 133,200 |
4341 | 西菱電機 | 東S | 872 | +68 | +8.46% | 30,700 |
4440 | ヴィッツ | 東S | 1,241 | +95 | +8.29% | 363,600 |
6573 | アジャイル | 東G | 134 | +10 | +8.06% | 2,761,800 |
7734 | 理計器 | 東P | 3,075 | +224 | +7.86% | 169,700 |
4316 | ビーマップ | 東G | 697 | +50 | +7.73% | 3,101,400 |
9837 | モリト | 東P | 1,490 | +106 | +7.66% | 369,400 |
3692 | FFRI | 東G | 5,790 | +410 | +7.62% | 919,700 |
354A | iF高配50 | 東E | 2,437 | +171 | +7.55% | 256,118 |
9425 | ReYuu | 東S | 709 | +49 | +7.42% | 252,800 |
9610 | ウィルソンW | 東S | 132 | +9 | +7.32% | 2,330,000 |
8783 | GFA | 東S | 282 | +19 | +7.22% | 1,182,500 |
3788 | GMO-GS | 東P | 2,165 | +145 | +7.18% | 80,500 |
9238 | バリューC | 東G | 1,987 | +132 | +7.12% | 187,100 |
7777 | 3DM | 東G | 211 | +14 | +7.11% | 3,632,900 |
7878 | 光・彩 | 東S | 1,319 | +86 | +6.97% | 27,700 |
1543 | 純パラ信託 | 東E | 50,820 | +3,220 | +6.76% | 4,245 |
3779 | Jエスコム | 東S | 206 | +13 | +6.74% | 687,200 |
3550 | ATAO | 東G | 223 | +14 | +6.70% | 508,700 |
6620 | 宮越HD | 東P | 1,205 | +75 | +6.64% | 269,300 |
9127 | 玉井船 | 東S | 2,600 | +161 | +6.60% | 75,100 |
3744 | サイオス | 東S | 438 | +27 | +6.57% | 123,700 |
9854 | 愛眼 | 東S | 180 | +11 | +6.51% | 2,112,000 |
4099 | 四国化HD | 東P | 2,346 | +143 | +6.49% | 263,100 |
253A | ETS・G | 東S | 842 | +51 | +6.45% | 118,300 |
6360 | 東自機 | 東S | 3,070 | +185 | +6.41% | 28,100 |
3409 | 北紡 | 東S | 250 | +15 | +6.38% | 992,400 |
7044 | ピアラ | 東S | 617 | +37 | +6.38% | 692,900 |
244A | グロースxP | 東G | 2,356 | +141 | +6.37% | 1,044,300 |
4182 | 菱ガス化 | 東P | 2,577.5 | +153.0 | +6.31% | 3,107,400 |
352A | Lクリエイト | 東G | 1,405 | +83 | +6.28% | 195,300 |
9982 | タキヒヨー | 東S | 1,699 | +99 | +6.19% | 43,300 |
4343 | イオンファン | 東P | 3,100 | +180 | +6.16% | 368,100 |
2315 | CAICAD | 東S | 69 | +4 | +6.15% | 6,746,200 |
1419 | タマホーム | 東P | 3,640 | +210 | +6.12% | 1,192,100 |
1675 | WTパラジ | 東E | 16,335 | +940 | +6.11% | 2,824 |
4389 | プロパテDB | 東G | 970 | +55 | +6.01% | 6,000 |
5729 | 日精鉱 | 東S | 5,830 | +320 | +5.81% | 26,500 |
5542 | 報国マテリア | 東S | 826 | +45 | +5.76% | 52,600 |
6653 | 正興電 | 東P | 1,551 | +84 | +5.73% | 309,900 |
1676 | WT貴金属 | 東E | 29,275 | +1,570 | +5.67% | 96 |
276A | ククレブ | 東G | 6,460 | +340 | +5.56% | 190,200 |
6580 | ライトアップ | 東G | 2,834 | +148 | +5.51% | 68,600 |
212A | FEASY | 東S | 2,398 | +125 | +5.50% | 126,700 |
3840 | パス | 東S | 116 | +6 | +5.45% | 926,000 |
373A | リップス | 東G | 3,425 | +175 | +5.38% | 91,600 |
7723 | 愛時計 | 東P | 2,394 | +117 | +5.14% | 41,400 |
3823 | WHDC | 東S | 123 | +6 | +5.13% | 8,977,100 |
3967 | エルテス | 東G | 739 | +36 | +5.12% | 52,400 |
6440 | JUKI | 東P | 413 | +20 | +5.09% | 316,900 |
2903 | シノブフズ | 東S | 1,657 | +80 | +5.07% | 38,700 |
6016 | ジャパンエン | 東S | 7,040 | +340 | +5.07% | 447,500 |
2193 | クックパッド | 東S | 229 | +11 | +5.05% | 1,245,700 |
他の最新データもチェックする→