6月27日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7111 | INEST | 東S | 73 | +28 | +62.22% | 50,354,300 |
3777 | 環境フレンド | 東G | 52 | +10 | +23.81% | 24,846,300 |
5618☆ | ナイル | 東G | 441 | +80 | +22.16% | 710,700 |
7357☆ | ジオコード | 東S | 905 | +150 | +19.87% | 67,100 |
2134 | 北浜CP | 東S | 73 | +11 | +17.74% | 120,016,200 |
4597 | ソレイジア | 東G | 40 | +6 | +17.65% | 51,356,100 |
9399☆ | ビート | 東S | 1,005 | +150 | +17.54% | 319,393 |
3672 | オルトP | 東S | 84 | +12 | +16.67% | 11,782,900 |
7273☆ | イクヨ | 東S | 712 | +100 | +16.34% | 56,300 |
5131 | リンカーズ | 東G | 238 | +30 | +14.42% | 34,056,400 |
2586 | フルッタ | 東G | 218 | +26 | +13.54% | 31,444,500 |
8798 | Aクリエイト | 東P | 436 | +50 | +12.95% | 395,800 |
3409 | 北日紡 | 東S | 251 | +28 | +12.56% | 1,852,000 |
8918 | ランド | 東S | 9 | +1 | +12.50% | 113,215,300 |
9275 | ナルミヤ | 東S | 1,417 | +117 | +9.00% | 76,100 |
3542 | ベガコーポ | 東G | 1,759 | +144 | +8.92% | 179,500 |
6507 | シンフォニア | 東P | 9,930 | +810 | +8.88% | 716,400 |
6731 | ピクセラ | 東S | 39 | +3 | +8.33% | 6,699,400 |
3810 | サイステップ | 東S | 367 | +27 | +7.94% | 944,700 |
145A | エルイズビー | 東G | 993 | +73 | +7.93% | 145,000 |
4258 | 網屋 | 東G | 3,270 | +230 | +7.57% | 104,800 |
6146 | ディスコ | 東P | 42,020 | +2,930 | +7.50% | 7,966,200 |
3070 | ジェリビンズ | 東G | 244 | +17 | +7.49% | 616,500 |
6786 | RVH | 東S | 73 | +5 | +7.35% | 871,200 |
3121 | マーチャント | 東S | 373 | +25 | +7.18% | 318,200 |
5202 | 板硝子 | 東P | 450 | +30 | +7.14% | 3,571,100 |
6734 | ニューテック | 東S | 1,588 | +105 | +7.08% | 36,300 |
2220 | 亀田製菓 | 東P | 3,860 | +250 | +6.93% | 300,000 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 3,610.0 | +232.0 | +6.87% | 4,041,800 |
4598 | デルタフライ | 東G | 686 | +44 | +6.85% | 1,337,700 |
6269 | 三井海洋 | 東P | 6,090 | +380 | +6.65% | 907,900 |
1684 | WT商品総合 | 東E | 1,767.5 | +110.0 | +6.64% | 30 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 983 | +61 | +6.62% | 12,404,300 |
4833 | Defコン | 東G | 113 | +7 | +6.60% | 1,558,600 |
8894 | レボリュー | 東S | 66 | +4 | +6.45% | 2,152,900 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 3,897.0 | +235.0 | +6.42% | 2,216,600 |
8783 | GFA | 東S | 282 | +17 | +6.42% | 2,277,300 |
3935 | エディア | 東S | 747 | +45 | +6.41% | 288,900 |
1783 | ファンタジス | 東S | 51 | +3 | +6.25% | 2,706,700 |
6993 | 大黒屋 | 東S | 68 | +4 | +6.25% | 194,565,300 |
4100 | 戸田工 | 東S | 1,164 | +68 | +6.20% | 70,800 |
7012 | 川重 | 東P | 11,225 | +650 | +6.15% | 11,260,400 |
4113 | 田岡化 | 東S | 1,293 | +73 | +5.98% | 48,200 |
5706 | 三井金 | 東P | 5,062 | +284 | +5.94% | 1,049,700 |
9978 | 文教堂GHD | 東S | 55 | +3 | +5.77% | 2,229,700 |
6966 | 三井ハイテク | 東P | 703 | +38 | +5.71% | 3,532,000 |
6407 | CKD | 東P | 2,651 | +143 | +5.70% | 825,400 |
6155 | 高松機械 | 東S | 492 | +26 | +5.58% | 23,400 |
6620 | 宮越HD | 東P | 1,116 | +59 | +5.58% | 142,700 |
6590 | 芝浦 | 東P | 10,920 | +570 | +5.51% | 1,175,000 |
6323 | ローツェ | 東P | 2,061.5 | +105.0 | +5.37% | 3,827,700 |
4828 | ビーエンジ | 東P | 5,500 | +280 | +5.36% | 46,600 |
3047 | トラックワン | 福Q | 376 | +19 | +5.32% | 200 |
6762 | TDK | 東P | 1,675.5 | +84.5 | +5.31% | 12,317,700 |
7354 | Dmミックス | 東P | 261 | +13 | +5.24% | 229,900 |
6946 | 日本アビオ | 東S | 4,455 | +220 | +5.19% | 320,900 |
4563 | アンジェス | 東G | 62 | +3 | +5.08% | 9,623,500 |
211A | カドスC | 東S | 4,690 | +225 | +5.04% | 8,400 |
3664 | モブキャスト | 東G | 42 | +2 | +5.00% | 2,178,400 |
9973 | KOZOHD | 東S | 21 | +1 | +5.00% | 14,582,600 |
他の最新データもチェックする→