6月25日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9240 | デリバリコン | 東G | 833 | +307 | +58.37% | 6,501,900 |
7035☆ | アンファク | 東S | 331 | +80 | +31.87% | 136,300 |
3670 | 協立情報通信 | 東S | 2,023 | +353 | +21.14% | 72,900 |
8105 | 堀田丸正 | 東S | 61 | +10 | +19.61% | 13,782,200 |
7014☆ | 名村造 | 東S | 3,210 | +502 | +18.54% | 16,508,200 |
2334 | イオレ | 東G | 2,087 | +318 | +17.98% | 2,209,700 |
8143 | ラピーヌ | 東S | 317 | +47 | +17.41% | 674,300 |
2134 | 北浜CP | 東S | 64 | +9 | +16.36% | 71,825,400 |
4575☆ | CANBAS | 東G | 1,088 | +150 | +15.99% | 1,343,600 |
6836 | ぷらっと | 東S | 1,781 | +237 | +15.35% | 3,238,400 |
8798 | Aクリエイト | 東P | 397 | +52 | +15.07% | 357,700 |
6022 | 赤阪鉄 | 東S | 2,625 | +338 | +14.78% | 76,000 |
8918 | ランド | 東S | 9 | +1 | +12.50% | 95,583,800 |
7273 | イクヨ | 東S | 610 | +63 | +11.52% | 1,559,100 |
3691 | デジプラ | 東G | 1,133 | +115 | +11.30% | 1,162,700 |
4745 | 東京個別 | 東S | 344 | +34 | +10.97% | 1,070,400 |
6072 | 地盤HD | 東G | 226 | +22 | +10.78% | 21,993,400 |
6016 | ジャパンエン | 東S | 7,560 | +720 | +10.53% | 1,006,300 |
4015 | ペイクラウド | 東G | 943 | +80 | +9.27% | 390,500 |
6731 | ピクセラ | 東S | 37 | +3 | +8.82% | 9,271,600 |
7062 | フレアス | 東G | 919 | +74 | +8.76% | 37,300 |
4617 | 中国塗 | 東P | 2,701 | +213 | +8.56% | 932,500 |
6018 | 阪神燃 | 東S | 3,690 | +290 | +8.53% | 26,800 |
145A | エルイズビー | 東G | 961 | +75 | +8.47% | 132,600 |
6081 | アライドアキ | 東G | 246 | +19 | +8.37% | 1,247,700 |
290A | Syns | 東G | 1,119 | +85 | +8.22% | 5,585,700 |
7220 | 武蔵精密 | 東P | 2,857 | +212 | +8.02% | 941,000 |
7046 | TDSE | 東G | 1,902 | +140 | +7.95% | 969,900 |
7018 | 内海造 | 東S | 6,270 | +440 | +7.55% | 110,400 |
3948 | 光ビジネス | 東S | 1,210 | +84 | +7.46% | 33,000 |
7806 | MTG | 東G | 4,080 | +280 | +7.37% | 275,300 |
4586 | メドレックス | 東G | 73 | +5 | +7.35% | 1,722,000 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 2,501.0 | +167.0 | +7.16% | 3,366,700 |
4970 | 東洋合成 | 東S | 4,770 | +310 | +6.95% | 61,700 |
6814 | 古野電 | 東P | 3,555 | +230 | +6.92% | 632,100 |
5889 | JEH | 東S | 2,480 | +160 | +6.90% | 281,500 |
6090 | HMT | 東G | 830 | +52 | +6.68% | 18,500 |
1783 | ファンタジス | 東S | 48 | +3 | +6.67% | 4,770,900 |
7500 | 西川計測 | 東S | 12,240 | +760 | +6.62% | 500 |
9857 | 英和 | 東S | 2,378 | +147 | +6.59% | 22,700 |
4370 | モビルス | 東G | 396 | +23 | +6.17% | 11,700 |
6855 | 電子材料 | 東S | 2,425 | +141 | +6.17% | 494,200 |
9878 | セキド | 東S | 1,086 | +63 | +6.16% | 1,101,900 |
2096 | GXオフ日R | 東E | 1,113 | +63 | +6.00% | 239 |
5131 | リンカーズ | 東G | 179 | +10 | +5.92% | 2,208,000 |
6524 | 湖北工業 | 東S | 2,797 | +156 | +5.91% | 586,600 |
6023 | ダイハツイン | 東S | 2,231 | +122 | +5.78% | 430,300 |
2222 | 寿スピリッツ | 東P | 2,195.0 | +119.5 | +5.76% | 1,289,800 |
160A | アズパートナ | 東S | 2,750 | +147 | +5.65% | 30,100 |
6871 | 日本マイクロ | 東P | 5,440 | +290 | +5.63% | 2,200,500 |
9556 | イントループ | 東G | 6,350 | +330 | +5.48% | 47,000 |
4977 | 新田ゼラチン | 東S | 858 | +44 | +5.41% | 179,600 |
4369 | トリケミカル | 東P | 3,240 | +165 | +5.37% | 788,500 |
2195 | アミタHD | 東G | 414 | +21 | +5.34% | 92,700 |
262A | インターメス | 東P | 1,717 | +86 | +5.27% | 535,300 |
9973 | KOZOHD | 東S | 20 | +1 | +5.26% | 6,151,500 |
5575 | グロービー | 東G | 955 | +47 | +5.18% | 14,300 |
7036 | EMネットJ | 東G | 1,017 | +50 | +5.17% | 37,600 |
4592 | サンバイオ | 東G | 2,881 | +138 | +5.03% | 4,609,100 |
他の最新データもチェックする→