6月24日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2370 | メディネット | 東G | 39 | +7 | +21.88% | 16,819,100 |
7046☆ | TDSE | 東G | 1,762 | +300 | +20.52% | 34,800 |
7769☆ | リズム | 東P | 4,130 | +700 | +20.41% | 1,595,000 |
2334 | イオレ | 東G | 1,769 | +299 | +20.34% | 950,000 |
3936 | GW | 東G | 284 | +47 | +19.83% | 12,431,800 |
9240☆ | デリバリコン | 東G | 526 | +80 | +17.94% | 15,000 |
9423 | フォーバルR | 東S | 125 | +19 | +17.92% | 467,900 |
6659 | メディアL | 東S | 74 | +11 | +17.46% | 72,589,900 |
184A☆ | 学びエイド | 東G | 749 | +100 | +15.41% | 343,700 |
4393☆ | バンクオブイ | 東G | 11,480 | +1,500 | +15.03% | 316,600 |
7063 | バードマン | 東G | 299 | +39 | +15.00% | 1,692,800 |
3747 | インタートレ | 東S | 466 | +60 | +14.78% | 3,165,300 |
8836 | RISE | 東S | 39 | +5 | +14.71% | 3,809,600 |
3692 | FFRI | 東G | 6,310 | +800 | +14.52% | 2,583,100 |
3777 | 環境フレンド | 東G | 40 | +5 | +14.29% | 4,983,300 |
9553 | マイクロアド | 東G | 585 | +70 | +13.59% | 6,965,200 |
6920 | レーザーテク | 東P | 18,355 | +2,155 | +13.30% | 17,756,800 |
3698 | CRI | 東G | 1,534 | +180 | +13.29% | 396,200 |
2195 | アミタHD | 東G | 393 | +44 | +12.61% | 114,200 |
6836 | ぷらっと | 東S | 1,544 | +169 | +12.29% | 3,088,100 |
5216 | 倉元 | 東S | 230 | +24 | +11.65% | 12,418,200 |
9399 | ビート | 東S | 874 | +91 | +11.62% | 372,307 |
8143 | ラピーヌ | 東S | 270 | +27 | +11.11% | 249,300 |
4100 | 戸田工 | 東S | 1,082 | +96 | +9.74% | 35,300 |
4935 | リベルタ | 東S | 2,050 | +181 | +9.68% | 441,300 |
4498 | サイバトラス | 東G | 2,710 | +239 | +9.67% | 83,000 |
3181 | 買取王国 | 東S | 1,025 | +89 | +9.51% | 24,000 |
4487 | スペースマ | 東G | 382 | +33 | +9.46% | 1,223,600 |
5609 | 日鋳造 | 東S | 902 | +77 | +9.33% | 759,000 |
5591 | アヴィレン | 東G | 1,890 | +160 | +9.25% | 178,100 |
4499 | スピー | 東S | 2,900 | +245 | +9.23% | 428,600 |
2039 | 原油先物ベア | 東EN | 960 | +80 | +9.09% | 479,732 |
4596 | 窪田製薬HD | 東G | 49 | +4 | +8.89% | 4,214,100 |
5856 | LIEH | 東S | 62 | +5 | +8.77% | 4,061,600 |
323A | フライヤー | 東G | 1,027 | +82 | +8.68% | 59,400 |
9235 | 売れるG | 東G | 1,715 | +136 | +8.61% | 675,300 |
2459 | アウン | 東S | 254 | +20 | +8.55% | 7,461,200 |
4412 | サイエンスA | 東G | 1,144 | +90 | +8.54% | 117,500 |
6072 | 地盤HD | 東G | 204 | +16 | +8.51% | 9,760,300 |
3495 | 香陵住販 | 東S | 2,224 | +173 | +8.43% | 3,000 |
7089 | フォースタ | 東G | 1,464 | +112 | +8.28% | 34,000 |
5250 | プライムスト | 東S | 1,130 | +86 | +8.24% | 26,800 |
3696 | セレス | 東P | 2,591 | +194 | +8.09% | 1,190,000 |
1401 | エムビーエス | 東G | 1,288 | +96 | +8.05% | 124,700 |
4418 | JDSC | 東G | 1,232 | +91 | +7.98% | 289,100 |
5842 | インテグラル | 東G | 3,025 | +222 | +7.92% | 138,000 |
4417 | Gセキュリ | 東G | 3,375 | +245 | +7.83% | 219,400 |
2033 | コスピブル | 東EN | 15,850 | +1,150 | +7.82% | 865 |
4222 | 児玉化 | 東S | 566 | +41 | +7.81% | 748,900 |
3915 | テラスカイ | 東P | 3,090 | +223 | +7.78% | 376,700 |
4375 | セーフィー | 東G | 1,110 | +80 | +7.77% | 594,200 |
336A | ダイナマップ | 東G | 1,250 | +89 | +7.67% | 2,550,800 |
6969 | 松尾電 | 東S | 794 | +54 | +7.30% | 33,200 |
3672 | オルトP | 東S | 74 | +5 | +7.25% | 1,553,800 |
7273 | イクヨ | 東S | 547 | +37 | +7.25% | 543,100 |
9913 | 日邦産業 | 東S | 2,856 | +193 | +7.25% | 15,200 |
3913 | GreenB | 東G | 1,629 | +109 | +7.17% | 199,600 |
5029 | サークレイス | 東G | 1,543 | +102 | +7.08% | 56,800 |
5843 | インシュア | 東S | 1,967 | +127 | +6.90% | 39,000 |
9215 | CaSy | 東G | 963 | +62 | +6.88% | 19,900 |
6696 | トラースOP | 東G | 610 | +39 | +6.83% | 415,600 |
5574 | ABEJA | 東G | 3,995 | +255 | +6.82% | 840,400 |
4011 | ヘッドウォ | 東G | 4,220 | +265 | +6.70% | 149,600 |
130A | ウェリタス | 東G | 655 | +41 | +6.68% | 183,400 |
5801 | 古河電 | 東P | 6,975 | +416 | +6.34% | 4,437,800 |
9272 | ブティックス | 東G | 1,343 | +80 | +6.33% | 49,400 |
3409 | 北日紡 | 東S | 254 | +15 | +6.28% | 908,500 |
5885 | ジーデップ | 東S | 3,080 | +181 | +6.24% | 210,300 |
7351 | グッドパッチ | 東G | 749 | +44 | +6.24% | 48,300 |
2492 | インフォMT | 東P | 433 | +25 | +6.13% | 2,389,500 |
3850 | NTTDイン | 東S | 3,990 | +230 | +6.12% | 56,800 |
5892 | ユトリ | 東G | 4,165 | +240 | +6.11% | 229,500 |
6822 | 大井電気 | 東S | 2,716 | +156 | +6.09% | 15,800 |
6627 | テラプローブ | 東S | 3,165 | +181 | +6.07% | 113,600 |
3646 | 駅探 | 東G | 370 | +21 | +6.02% | 20,000 |
281A | インフォメテ | 東G | 706 | +40 | +6.01% | 88,600 |
3655 | ブレインP | 東P | 1,445 | +81 | +5.94% | 610,200 |
2321 | ソフトフロン | 東G | 127 | +7 | +5.83% | 1,323,700 |
6638 | ミマキエンジ | 東P | 1,837 | +101 | +5.82% | 128,400 |
2323 | fonfun | 東S | 438 | +24 | +5.80% | 5,800 |
4576 | DWセラピ研 | 東G | 128 | +7 | +5.79% | 1,248,900 |
6736 | サン電子 | 東S | 6,210 | +340 | +5.79% | 39,000 |
148A | ハッチワーク | 東G | 2,381 | +130 | +5.78% | 15,200 |
7048 | ベルトラ | 東G | 295 | +16 | +5.73% | 147,100 |
5803 | フジクラ | 東P | 7,097 | +384 | +5.72% | 19,042,800 |
4167 | ココペリ | 東G | 491 | +26 | +5.59% | 111,200 |
9984 | SBG | 東P | 9,480 | +501 | +5.58% | 15,452,300 |
7615 | 京都友禅HD | 東S | 95 | +5 | +5.56% | 1,799,100 |
6459 | 大和冷 | 東P | 1,760 | +91 | +5.45% | 42,500 |
3184 | ICDA | 東S | 3,605 | +185 | +5.41% | 400 |
3664 | モブキャスト | 東G | 39 | +2 | +5.41% | 5,239,700 |
4448 | kubell | 東G | 470 | +24 | +5.38% | 152,300 |
6574 | コンヴァノ | 東G | 9,210 | +460 | +5.26% | 80,300 |
3446 | Jテック・C | 東P | 1,264 | +63 | +5.25% | 74,300 |
4055 | T&S・G | 東G | 1,270 | +63 | +5.22% | 48,400 |
5586 | ラボロAI | 東G | 1,169 | +58 | +5.22% | 128,700 |
6173 | アクアライン | 東G | 305 | +15 | +5.17% | 14,400 |
4420 | イーソル | 東S | 534 | +26 | +5.12% | 23,800 |
9337 | トリドリ | 東G | 2,099 | +102 | +5.11% | 11,900 |
5202 | 板硝子 | 東P | 412 | +20 | +5.10% | 2,471,400 |
2437 | シンワワイズ | 東S | 310 | +15 | +5.08% | 46,400 |
6182 | メタリアル | 東G | 704 | +34 | +5.07% | 256,900 |
6061 | ユニバー園芸 | 東S | 4,890 | +235 | +5.05% | 5,100 |
3121 | マーチャント | 東S | 375 | +18 | +5.04% | 194,900 |
9564 | FCE | 東S | 730 | +35 | +5.04% | 174,300 |
4593 | ヘリオス | 東G | 440 | +21 | +5.01% | 5,929,500 |
6554 | エスユーエス | 東G | 1,216 | +58 | +5.01% | 84,600 |
248A | キッズスター | 東G | 1,700 | +81 | +5.00% | 79,000 |
他の最新データもチェックする→