6月11日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5255☆ | モンラボ | 東G | 110 | +30 | +37.50% | 21,993,700 |
8946☆ | エイシアンS | 東S | 120 | +30 | +33.33% | 2,009,100 |
3189☆ | ANAPHD | 東S | 1,414 | +300 | +26.93% | 2,905,200 |
6573 | アジャイル | 東G | 119 | +25 | +26.60% | 43,768,600 |
4584 | キッズバイオ | 東G | 335 | +57 | +20.50% | 17,209,600 |
3559☆ | PバンCOM | 東S | 656 | +100 | +17.99% | 657,000 |
4884☆ | クリングル | 東G | 1,008 | +150 | +17.48% | 52,900 |
336A | ダイナマップ | 東G | 1,325 | +177 | +15.42% | 5,237,000 |
9164☆ | トライト | 東G | 754 | +100 | +15.29% | 59,900 |
6772☆ | コスモス | 東S | 7,810 | +1,000 | +14.68% | 100 |
3246 | コーセーRE | 東S | 730 | +92 | +14.42% | 286,300 |
3691 | デジプラ | 東G | 948 | +112 | +13.40% | 183,000 |
269A | Sapeet | 東G | 3,320 | +392 | +13.39% | 109,100 |
6574 | コンヴァノ | 東G | 7,310 | +840 | +12.98% | 75,300 |
288A | ラクサス | 東G | 250 | +28 | +12.61% | 11,250,500 |
3624 | アクセルM | 東G | 107 | +11 | +11.46% | 8,433,000 |
7047 | ポート | 東G | 1,823 | +184 | +11.23% | 852,700 |
9421 | エヌジェイ | 東S | 620 | +61 | +10.91% | 19,700 |
3436 | SUMCO | 東P | 1,094.0 | +104.0 | +10.51% | 12,457,600 |
5597 | ブルーイノベ | 東G | 1,791 | +168 | +10.35% | 4,933,900 |
3399 | 山岡家 | 東S | 5,990 | +560 | +10.31% | 627,600 |
8107 | キムラタン | 東S | 54 | +5 | +10.20% | 7,092,100 |
3678 | メディアドゥ | 東P | 1,833 | +169 | +10.16% | 479,900 |
7709 | クボテック | 東S | 274 | +25 | +10.04% | 898,800 |
4176 | ココナラ | 東G | 422 | +38 | +9.90% | 3,237,400 |
3927 | F-ブレイン | 東G | 957 | +85 | +9.75% | 430,200 |
5337 | ダントーHD | 東S | 907 | +80 | +9.67% | 131,700 |
7063 | バードマン | 東G | 307 | +27 | +9.64% | 870,700 |
3825 | リミックス | 東S | 555 | +48 | +9.47% | 12,448,000 |
4193 | ファブリカ | 東S | 2,128 | +174 | +8.90% | 235,300 |
6871 | 日本マイクロ | 東P | 4,595 | +375 | +8.89% | 3,621,800 |
3744 | サイオス | 東S | 418 | +34 | +8.85% | 2,807,000 |
9369 | キユソ流通 | 東S | 2,624 | +213 | +8.83% | 230,900 |
1827 | ナカノフドー | 東S | 768 | +62 | +8.78% | 642,800 |
3672 | オルトP | 東S | 76 | +6 | +8.57% | 2,702,000 |
3913 | GreenB | 東G | 1,207 | +95 | +8.54% | 99,200 |
9158 | シーユーシー | 東G | 1,141 | +89 | +8.46% | 392,000 |
4369 | トリケミカル | 東P | 3,040 | +232 | +8.26% | 632,500 |
9913 | 日邦産業 | 東S | 2,683 | +203 | +8.19% | 25,400 |
5582 | グリッド | 東G | 3,005 | +225 | +8.09% | 97,400 |
4598 | デルタフライ | 東G | 655 | +48 | +7.91% | 803,800 |
5034 | ウネリー | 東G | 2,824 | +200 | +7.62% | 41,700 |
7803 | ブシロード | 東G | 741 | +52 | +7.55% | 2,025,500 |
9386 | 日本コンセプ | 東P | 1,872 | +126 | +7.22% | 118,600 |
5616 | 雨風太陽 | 東G | 1,130 | +76 | +7.21% | 181,400 |
4583 | カイオム | 東G | 165 | +11 | +7.14% | 4,720,100 |
6590 | 芝浦 | 東P | 8,550 | +560 | +7.01% | 903,800 |
4479 | マクアケ | 東G | 913 | +58 | +6.78% | 183,500 |
2903 | シノブフズ | 東S | 1,412 | +89 | +6.73% | 34,700 |
1541 | 純プラ信託 | 東E | 5,430 | +340 | +6.68% | 129,188 |
6731 | ピクセラ | 東S | 32 | +2 | +6.67% | 3,617,000 |
3853 | アステリア | 東P | 577 | +36 | +6.65% | 395,300 |
5273 | 三谷セキ | 東S | 7,970 | +490 | +6.55% | 18,600 |
6315 | TOWA | 東P | 1,664 | +102 | +6.53% | 5,473,300 |
5133 | テリロジHD | 東S | 393 | +24 | +6.50% | 360,900 |
5979 | カネソウ | 名M | 5,600 | +340 | +6.46% | 500 |
6962 | 大真空 | 東P | 564 | +34 | +6.42% | 708,900 |
7983 | ミロク | 東S | 1,211 | +73 | +6.41% | 105,400 |
3097 | 物語コーポ | 東P | 3,905 | +235 | +6.40% | 882,400 |
4088 | エアウォータ | 東P | 2,120.5 | +125.0 | +6.26% | 1,725,800 |
3664 | モブキャスト | 東G | 34 | +2 | +6.25% | 1,851,700 |
6526 | ソシオネクス | 東P | 2,463.5 | +145.0 | +6.25% | 16,113,300 |
6740 | Jディスプレ | 東P | 17 | +1 | +6.25% | 89,508,600 |
8237 | 松屋 | 東P | 1,107 | +65 | +6.24% | 466,800 |
7685 | バイセル | 東G | 3,035 | +176 | +6.16% | 313,200 |
1720 | 東急建設 | 東P | 991 | +56 | +5.99% | 1,194,800 |
5891 | 魁力屋 | 東S | 2,118 | +117 | +5.85% | 105,700 |
4684 | オービック | 東P | 5,542 | +305 | +5.82% | 1,686,200 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 2,358.0 | +128.0 | +5.74% | 7,366,000 |
5842 | インテグラル | 東G | 3,020 | +158 | +5.52% | 117,900 |
6323 | ローツェ | 東P | 1,873.5 | +97.5 | +5.49% | 3,771,500 |
6823 | リオン | 東P | 2,469 | +128 | +5.47% | 72,100 |
6146 | ディスコ | 東P | 34,900 | +1,800 | +5.44% | 5,253,400 |
6787 | メイコー | 東P | 6,260 | +320 | +5.39% | 227,400 |
6525 | コクサイエレ | 東P | 3,296.0 | +168.0 | +5.37% | 3,979,100 |
4416 | トゥルーD | 東G | 1,048 | +53 | +5.33% | 130,300 |
6037 | 楽待 | 東S | 969 | +49 | +5.33% | 196,000 |
2375 | ギグワークス | 東S | 241 | +12 | +5.24% | 299,300 |
3840 | パス | 東S | 101 | +5 | +5.21% | 661,800 |
6969 | 松尾電 | 東S | 812 | +40 | +5.18% | 43,600 |
4880 | セルソース | 東P | 734 | +36 | +5.16% | 165,300 |
5242 | アイズ | 東G | 1,908 | +93 | +5.12% | 103,900 |
338A | ゼンムテック | 東G | 15,430 | +750 | +5.11% | 927,600 |
6966 | 三井ハイテク | 東P | 785 | +38 | +5.09% | 2,191,000 |
他の最新データもチェックする→