5月7日に5%以上の急騰銘柄

公開日:

本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
7719 東京衡機 東S 270 +69 +34.33% 2,337,900
9388 パパネッツ 福Q 1,390 +300 +27.52% 34,800
153A カウリス 東G 1,449 +300 +26.11% 3,902,600
6615 UMCエレ 東P 341 +53 +18.40% 1,375,400
7694 いつも 東G 655 +100 +18.02% 579,400
3823 WHDC 東S 116 +16 +16.00% 12,205,700
8143 ラピーヌ 東S 299 +39 +15.00% 563,200
4107 伊勢化 東S 24,730 +3,200 +14.86% 362,300
7419 ノジマ 東P 2,870 +335 +13.21% 1,815,000
1870 矢作建 東P 1,630 +177 +12.18% 2,042,700
5574 ABEJA 東G 2,705 +289 +11.96% 945,000
5923 高田機 東S 1,135 +121 +11.93% 177,000
6989 北電工 東S 1,877 +194 +11.53% 531,700
3350 メタプラ 東S 477 +49 +11.45% 78,706,900
9812 テーオーHD 東S 456 +45 +10.95% 335,000
7806 MTG 東G 3,185 +311 +10.82% 515,100
6809 TOA 東P 1,034 +99 +10.59% 782,600
3415 T-BASE 東P 288 +26 +9.92% 1,653,000
2700 木徳神糧 東S 9,550 +830 +9.52% 32,400
6579 ログリー 東G 391 +33 +9.22% 101,400
2492 インフォMT 東P 380 +32 +9.20% 2,702,400
276A ククレブ 東G 3,815 +315 +9.00% 94,000
7983 ミロク 東S 1,147 +94 +8.93% 32,600
5258 TMN 東G 307 +25 +8.87% 503,200
4199 ワンプラ 東G 1,085 +88 +8.83% 73,300
6232 ACSL 東G 1,012 +82 +8.82% 1,026,700
5216 倉元 東S 265 +21 +8.61% 1,947,600
5588 ファーストA 東G 1,667 +132 +8.60% 66,900
7369 メイホーHD 東G 734 +58 +8.58% 23,300
7082 ジモティー 東G 1,836 +144 +8.51% 101,900
7299 フジオーゼ 東S 1,480 +115 +8.42% 58,700
2053 中部飼 東P 1,507 +116 +8.34% 766,200
4673 川崎地質 東S 2,805 +208 +8.01% 36,500
5445 東京鉄 東P 5,880 +420 +7.69% 501,700
7096 ステムセル研 東G 1,372 +97 +7.61% 45,900
3064 モノタロウ 東P 2,949.5 +205.5 +7.49% 3,565,800
3498 霞ヶ関C 東P 12,830 +880 +7.36% 509,400
4237 フジプレアム 東S 336 +23 +7.35% 674,200
7138 TORICO 東G 663 +45 +7.28% 73,100
5252 日本ナレッジ 東G 1,388 +94 +7.26% 12,500
4496 コマースワン 東G 820 +55 +7.19% 9,500
9253 スローガン 東G 673 +45 +7.17% 43,600
5707 東邦鉛 東P 571 +38 +7.13% 242,100
3439 三ツ知 東S 680 +45 +7.09% 44,000
340A ジグザグ 東G 1,923 +123 +6.83% 61,500
7818 トランザク 東P 2,649 +169 +6.81% 119,200
7089 フォースタ 東G 1,100 +70 +6.80% 6,600
6046 リンクバル 東G 127 +8 +6.72% 4,117,700
4551 鳥居薬 東P 5,580 +350 +6.69% 670,400
9658 ビジ太田昭 東P 2,880 +178 +6.59% 130,700
4412 サイエンスA 東G 878 +53 +6.42% 52,200
8002 丸紅 東P 2,698.0 +162.0 +6.39% 15,788,900
265A Hmcomm 東G 802 +48 +6.37% 51,700
160A アズパートナ 東S 2,195 +130 +6.30% 20,900
4310 ドリームI 東P 3,390 +200 +6.27% 173,500
3094 スーパーV 東S 870 +51 +6.23% 21,000
9171 栗林船 東S 1,238 +72 +6.17% 40,100
5838 楽天銀 東P 5,386 +311 +6.13% 3,692,300
9557 エアクロ 東G 485 +28 +6.13% 14,400
9647 協和コンサル 東S 6,770 +390 +6.11% 1,600
8518 アジア投資 東S 228 +13 +6.05% 375,200
6155 高松機械 東S 482 +27 +5.93% 51,700
2351 ASJ 東G 359 +20 +5.90% 24,200
7044 ピアラ 東S 323 +18 +5.90% 828,500
3690 イルグルム 東G 575 +32 +5.89% 22,300
6561 ハナツアーJ 東G 1,222 +68 +5.89% 14,400
5039 キットア 札A 1,081 +60 +5.88% 700
353A エレコミ 札A 2,169 +120 +5.86% 16,200
6775 TBグループ 東S 130 +7 +5.69% 251,400
6495 宮入バ 東S 112 +6 +5.66% 11,175,500
9828 ゲンキGDC 東S 3,405 +180 +5.58% 94,800
8522 名古屋銀 東P 7,420 +390 +5.55% 103,200
5027 エニマインド 東G 896 +47 +5.54% 905,000
7453 良品計画 東P 5,031 +262 +5.49% 8,973,600
7610 テイツー 東S 155 +8 +5.44% 6,283,600
8366 滋賀銀 東P 5,810 +300 +5.44% 332,100
3326 ランシステム 東S 565 +29 +5.41% 13,400
3911 Aiming 東G 295 +15 +5.36% 3,594,800
298A GVAテック 東G 533 +27 +5.34% 13,600
1938 日リーテック 東P 1,682 +85 +5.32% 123,000
9227 マイクロ波 東G 516 +26 +5.31% 104,300
9201 JAL 東P 2,767.5 +138.0 +5.25% 8,695,300
3083 スターシーズ 東S 824 +41 +5.24% 76,500
9237 笑美面 東G 1,778 +88 +5.21% 6,500
3038 神戸物産 東P 4,430 +218 +5.18% 2,693,800
4381 ビープラッツ 東G 467 +23 +5.18% 50,400
5892 ユトリ 東G 2,214 +109 +5.18% 52,200
7122 近畿車 東S 1,506 +74 +5.17% 31,600
285A キオクシア 東P 1,919 +94 +5.15% 7,872,800
9610 ウィルソンW 東S 102 +5 +5.15% 6,970,800
7601 ポプラ 東S 184 +9 +5.14% 5,362,700
3011 バナーズ 東S 144 +7 +5.11% 1,269,700
3399 山岡家 東S 4,835 +235 +5.11% 178,500

週間人気記事ランキング