4月14日に5%以上の急騰銘柄

公開日:

本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
3929 Sワイヤー 東G 292 +80 +37.74% 1,616,300
9610 ウィルソンW 東S 114 +29 +34.12% 4,217,700
6029 アトラG 東S 179 +39 +27.86% 7,321,300
8886 ウッドF 東S 1,400 +300 +27.27% 3,400
4173 WACUL 東G 455 +80 +21.33% 17,500
5341 アサヒエイト 東S 405 +71 +21.26% 143,200
137A ココリブ 東G 1,320 +220 +20.00% 69,700
6323 ローツェ 東P 1,452.5 +233.0 +19.11% 10,619,000
3803 イメージ情報 東G 477 +73 +18.07% 459,300
3046 JINSHD 東P 8,800 +1,320 +17.65% 941,200
3370 フジタコーポ 東S 322 +46 +16.67% 3,191,500
8918 ランド 東S 7 +1 +16.67% 66,106,300
8225 タカチホ 東S 3,115 +429 +15.97% 9,700
2376 サイネックス 東S 846 +114 +15.57% 95,600
4019 スタメン 東G 968 +128 +15.24% 639,800
5025 マーキュリー 東G 743 +93 +14.31% 190,500
244A グロースxP 東G 1,650 +203 +14.03% 235,500
3185 夢展望 東G 135 +16 +13.45% 7,319,600
3137 ファンデリー 東G 454 +53 +13.22% 1,908,100
7082 ジモティー 東G 1,436 +159 +12.45% 78,000
7608 SKジャパン 東S 766 +82 +11.99% 377,000
4052 フィーチャ 東G 347 +37 +11.94% 53,400
2459 アウン 東S 313 +33 +11.79% 2,956,800
5337 ダントーHD 東S 429 +43 +11.14% 96,900
4592 サンバイオ 東G 2,000 +195 +10.80% 8,612,800
3779 Jエスコム 東S 167 +16 +10.60% 3,041,000
6521 オキサイド 東G 1,213 +116 +10.57% 194,600
7360 オンデック 東G 859 +81 +10.41% 2,800
5137 スマートD 東G 1,839 +169 +10.12% 10,500
340A ジグザグ 東G 1,774 +162 +10.05% 78,000
6898 トミタ電機 東S 2,771 +246 +9.74% 8,100
7373 アイドマHD 東G 1,643 +144 +9.61% 191,500
5136 トリプラ 東G 2,383 +203 +9.31% 497,600
268A リガクHD 東P 788 +67 +9.29% 2,210,100
4487 スペースマ 東G 284 +24 +9.23% 125,000
7044 ピアラ 東S 257 +21 +8.90% 178,200
6525 コクサイエレ 東P 2,288.0 +185.0 +8.80% 5,554,400
4270 BeeX 東G 2,600 +206 +8.60% 59,200
5660 神鋼線 東S 1,342 +104 +8.40% 109,600
5595 QPS研究所 東G 1,180 +91 +8.36% 10,780,900
5721 Sサイエンス 東S 105 +8 +8.25% 30,421,900
2342 トランスGG 東G 184 +14 +8.24% 2,726,400
2300 きょくとう 東S 500 +38 +8.23% 16,900
247A Aiロボ 東G 4,055 +305 +8.13% 494,300
3192 白鳩 東S 254 +19 +8.09% 86,300
3931 Vゴルフ 東G 1,471 +110 +8.08% 69,700
7901 マツモト 東S 799 +59 +7.97% 900
6579 ログリー 東G 339 +25 +7.96% 11,700
2791 大黒天 東P 7,530 +550 +7.88% 135,600
6489 前沢工業 東S 1,374 +100 +7.85% 157,600
2962 テクニスコ 東S 279 +20 +7.72% 125,000
6786 RVH 東S 56 +4 +7.69% 858,400
8095 アステナHD 東P 467 +33 +7.60% 389,700
7952 河合楽 東P 2,613 +183 +7.53% 32,900
3542 ベガコーポ 東G 1,071 +74 +7.42% 159,100
2820 やまみ 東S 4,855 +335 +7.41% 47,700
9818 大丸エナ 東S 1,600 +110 +7.38% 1,100
6787 メイコー 東P 5,970 +410 +7.37% 435,700
4814 ネクスウェア 東S 147 +10 +7.30% 9,277,500
4445 リビンT 東G 2,744 +185 +7.23% 4,900
8559 豊和銀 福証 480 +32 +7.14% 1,300
6775 TBグループ 東S 121 +8 +7.08% 3,659,100
7719 東京衡機 東S 213 +14 +7.04% 3,873,100
8185 チヨダ 東P 1,110 +72 +6.94% 563,100
5578 ARアドバン 東G 1,727 +112 +6.93% 16,100
3753 フライト 東S 218 +14 +6.86% 432,000
3035 KTK 東S 610 +39 +6.83% 11,500
4766 ピーエイ 東S 251 +16 +6.81% 697,100
6901 沢藤電 東S 835 +53 +6.78% 43,700
335A ミライロ 東G 584 +37 +6.76% 2,759,800
6874 協立電機 東S 4,200 +265 +6.73% 11,000
5162 朝日ラバー 東S 578 +36 +6.64% 7,100
3915 テラスカイ 東P 2,000 +124 +6.61% 418,000
3935 エディア 東S 484 +30 +6.61% 534,300
4593 ヘリオス 東G 274 +17 +6.61% 4,117,700
3189 ANAPHD 東S 490 +30 +6.52% 50,800
206A PRISMバ 東G 247 +15 +6.47% 144,700
148A ハッチワーク 東G 1,290 +78 +6.44% 6,300
9417 スマバ 東S 380 +23 +6.44% 27,200
9519 レノバ 東P 595 +36 +6.44% 737,800
288A ラクサス 東G 182 +11 +6.43% 951,900
3977 フュージョン 札A 383 +23 +6.39% 2,600
9270 バリュエンス 東G 851 +51 +6.38% 206,800
3978 マクロミル 東P 1,358 +81 +6.34% 157,000
6118 アイダ 東P 859 +51 +6.31% 559,400
4668 明光ネット 東P 764 +45 +6.26% 113,100
9565 GLOE 東G 1,132 +66 +6.19% 129,700
297A アルピコHD 東S 242 +14 +6.14% 299,800
2901 Wディッシュ 東S 692 +40 +6.13% 48,300
2162 nms 東S 468 +27 +6.12% 150,300
2586 フルッタ 東G 156 +9 +6.12% 5,075,500
3672 オルトP 東S 52 +3 +6.12% 1,282,200
5243 ノート 東G 1,733 +100 +6.12% 4,765,900
8301 日銀 25,880 +1,480 +6.07% 300
5357 ヨータイ 東P 1,768 +101 +6.06% 178,800
7915 NISSHA 東P 1,176 +67 +6.04% 278,900
9247 TREHD 東P 1,497 +85 +6.02% 349,000
6976 太陽誘電 東P 2,116.0 +120.0 +6.01% 4,043,300
242A リプライオリ 福Q 1,060 +60 +6.00% 200
5906 エムケー精工 東S 460 +26 +5.99% 26,900
7552 ハピネット 東P 5,040 +285 +5.99% 174,400
4479 マクアケ 東G 551 +31 +5.96% 26,500
6770 アルプスアル 東P 1,405.0 +79.0 +5.96% 1,494,400
7774 Jティッシュ 東G 445 +25 +5.95% 55,400
6315 TOWA 東P 1,408 +79 +5.94% 5,819,700
3182 オイシックス 東P 1,376 +77 +5.93% 542,100
5139 オープンW 東G 790 +44 +5.90% 72,300
157A Gモンスター 東G 521 +29 +5.89% 4,600
4264 セキュア 東G 1,611 +89 +5.85% 25,000
3864 三菱紙 東P 658 +36 +5.79% 276,600
4053 サンアスタ 東P 530 +29 +5.79% 197,100
9816 ストライダズ 東S 242 +13 +5.68% 89,400
6370 栗田工 東P 4,661 +248 +5.62% 833,600
8077 トルク 東S 245 +13 +5.60% 296,300
4397 チムスピ 東G 454 +24 +5.58% 282,400
6425 ユニバーサル 東S 984 +52 +5.58% 501,300
8125 ワキタ 東P 1,779 +94 +5.58% 179,100
1773 YTL 東P 57 +3 +5.56% 83,000
4494 バリオ 東S 683 +36 +5.56% 35,600
2976 日グランデ 札A 726 +38 +5.52% 1,200
9220 エフビー介護 東S 959 +50 +5.50% 3,700
6549 DMソリュ 東S 1,320 +68 +5.43% 500
280A TMH 東G 1,303 +67 +5.42% 12,100
3647 ジー・スリー 東S 117 +6 +5.41% 199,800
4174 アピリッツ 東S 780 +40 +5.41% 6,600
3475 グッドコムA 東P 1,273 +65 +5.38% 814,300
5820 三ッ星 東S 725 +37 +5.38% 14,200
7033 MSOL 東P 1,811 +92 +5.35% 127,500
7371 Zenken 東G 556 +28 +5.30% 19,400
3537 昭栄薬品 東S 1,573 +79 +5.29% 3,600
6555 MSコンサル 東S 438 +22 +5.29% 175,700
3359 cotta 東G 381 +19 +5.25% 71,900
3384 アークコア 名N 682 +34 +5.25% 2,300
4124 大阪油化 東S 1,963 +98 +5.25% 4,600
1515 日鉄鉱 東P 6,040 +300 +5.23% 81,000
5530 日本SB 名M 1,611 +80 +5.23% 100
5885 ジーデップ 東S 1,873 +93 +5.22% 46,500
5283 高見沢 東S 3,155 +155 +5.17% 1,300
5936 洋シヤタ 東S 778 +38 +5.14% 31,800
9223 ASNOVA 東G 597 +29 +5.11% 43,400
6697 テクポイント 東G 2,475 +120 +5.10% 52,000
6994 指月電 東S 371 +18 +5.10% 28,400
6664 オプトエレ 東S 227 +11 +5.09% 27,300
3021 PCNET 東S 1,223 +59 +5.07% 26,900
9793 ダイセキ 東P 3,640 +175 +5.05% 132,000
7847 グラファイト 東S 667 +32 +5.04% 23,200
2721 JHD 東S 209 +10 +5.03% 2,396,000
4519 中外薬 東P 6,602 +316 +5.03% 2,393,000
9941 太洋物産 東S 921 +44 +5.02% 2,900
7922 三光産業 東S 377 +18 +5.01% 3,700

週間人気記事ランキング