3月3日に5%以上の急騰銘柄

公開日:

本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
6319 シンニッタン 東S 287 +80 +38.65% 105,500
8836 RISE 東S 37 +10 +37.04% 13,549,100
9070 トナミHD 東P 10,240 +2,370 +30.11% 371,800
1491 中外鉱 東S 78 +16 +25.81% 15,969,800
5535 ミガロHD 東P 2,070 +400 +23.95% 890,400
3350 メタプラ 東S 4,010 +700 +21.15% 11,705,500
3696 セレス 東P 2,858 +498 +21.10% 3,317,200
8905 イオンモール 東P 2,443.0 +410.0 +20.17% 10,400,800
3195 ジェネパ 東G 900 +150 +20.00% 1,834,000
3905 データセク 東G 905 +150 +19.87% 1,374,500
7093 アディッシュ 東G 926 +150 +19.33% 1,316,700
3726 フォーシーズ 東S 868 +140 +19.23% 355,600
7386 Jワランティ 東G 3,100 +500 +19.23% 1,300
3825 リミックス 東S 510 +80 +18.60% 221,100
9162 ブリーチ 東G 449 +70 +18.47% 633,400
5616 雨風太陽 東G 1,184 +184 +18.40% 1,457,400
3260 エスポア 名N 3,720 +575 +18.28% 26,700
4761 さくらKCS 東S 1,269 +195 +18.16% 279,100
6707 サンケン 東P 6,813 +1,000 +17.20% 615,800
2998 クリアル 東G 3,460 +500 +16.89% 100,500
4512 わかもと 東S 354 +49 +16.07% 7,561,400
3133 海帆 東G 1,147 +150 +15.05% 48,400
9787 イオンディラ 東P 5,390 +705 +15.05% 1,003,400
7014 名村造 東S 2,234 +271 +13.81% 7,047,500
4074 ラキール 東G 815 +93 +12.88% 132,900
3031 ラクーンHD 東P 965 +110 +12.87% 1,138,300
265A Hmcomm 東G 974 +109 +12.60% 740,400
7868 広済堂HD 東P 551 +59 +11.99% 1,970,700
5729 日精鉱 東S 6,490 +690 +11.90% 62,500
1712 ダイセキS 東S 1,313 +137 +11.65% 68,900
7447 ナガイレーベ 東P 1,924 +199 +11.54% 226,000
5247 BTM 東G 2,300 +237 +11.49% 87,400
7723 愛時計 東P 2,004 +204 +11.33% 76,600
254A AIFCG 東S 1,632 +165 +11.25% 881,200
9812 テーオーHD 東S 321 +32 +11.07% 2,093,000
3823 WHDC 東S 91 +9 +10.98% 35,208,900
3753 フライト 東S 182 +17 +10.30% 109,200
2338 クオンタムS 東S 669 +59 +9.67% 454,800
3083 スターシーズ 東S 636 +55 +9.47% 70,900
246A アスア 東G 777 +67 +9.44% 226,200
2459 アウン 東S 189 +16 +9.25% 2,281,100
3807 フィスコ 東G 155 +13 +9.15% 6,027,200
2667 イメージワン 東S 301 +25 +9.06% 342,900
3845 アイフリーク 東S 86 +7 +8.86% 366,600
195A ライスカレー 東G 790 +64 +8.82% 48,500
4597 ソレイジア 東G 37 +3 +8.82% 6,307,700
5574 ABEJA 東G 2,695 +211 +8.49% 615,000
1821 三井住友建設 東P 448 +35 +8.47% 2,637,500
9928 ミロク情報 東P 1,982 +154 +8.42% 63,000
1776 三井住建道 東S 1,284 +99 +8.35% 33,200
4889 レナ 東G 1,338 +102 +8.25% 614,500
319A 技術承継機構 東G 5,200 +380 +7.88% 525,800
2721 JHD 東S 206 +15 +7.85% 55,400
6016 ジャパンエン 東S 3,570 +260 +7.85% 175,500
7874 レック 東P 1,282 +93 +7.82% 119,900
7013 IHI 東P 9,408 +677 +7.75% 13,124,700
244A グロースxP 東G 1,625 +114 +7.54% 42,100
9348 アイスペース 東G 671 +47 +7.53% 2,219,500
264A Schoo 東G 1,679 +115 +7.35% 800,900
4565 ネクセラ 東P 910 +62 +7.31% 1,736,400
8698 マネックスG 東P 807 +55 +7.31% 9,180,400
5262 日ヒュム 東P 1,808 +122 +7.24% 598,400
4599 ステムリム 東G 350 +23 +7.03% 269,000
8783 GFA 東S 551 +36 +6.99% 1,661,100
9258 CS-C 東G 400 +26 +6.95% 18,800
6098 リクルート 東P 9,410 +610 +6.93% 7,000,000
5563 新日本電工 東P 294 +19 +6.91% 1,425,300
2325 NJS 東P 4,615 +295 +6.83% 93,500
4343 イオンファン 東P 2,970 +190 +6.83% 276,100
9425 ReYuu 東S 520 +33 +6.78% 3,397,300
6634 ネクスG 東S 158 +10 +6.76% 5,086,700
7011 三菱重 東P 2,121.0 +134.0 +6.74% 55,062,600
4642 オリジナル設 東S 1,430 +90 +6.72% 15,200
5901 洋缶HD 東P 2,513.5 +157.5 +6.69% 1,025,100
3678 メディアドゥ 東P 1,693 +106 +6.68% 56,500
4062 イビデン 東P 4,328 +271 +6.68% 3,419,300
9742 アイネス 東P 1,855 +115 +6.61% 36,900
247A Aiロボ 東G 3,895 +240 +6.57% 676,000
3824 メディア5 福Q 617 +38 +6.56% 200
4175 コリー 東G 1,481 +91 +6.55% 8,600
8185 チヨダ 東P 1,158 +71 +6.53% 232,800
168A イタミアート 東G 1,067 +65 +6.49% 131,000
299A dely 東G 985 +60 +6.49% 477,700
4240 クラスター 東G 266 +16 +6.40% 67,200
7294 ヨロズ 東P 1,083 +65 +6.39% 147,400
8041 OUGHD 東S 3,245 +195 +6.39% 30,200
7048 ベルトラ 東G 267 +16 +6.37% 167,300
3559 PバンCOM 東S 589 +35 +6.32% 676,200
4568 第一三共 東P 3,665.0 +218.0 +6.32% 6,942,200
173A ハンモック 東G 1,530 +90 +6.25% 32,600
3664 モブキャスト 東G 34 +2 +6.25% 1,792,000
6731 ピクセラ 東S 34 +2 +6.25% 2,037,000
145A エルイズビー 東G 667 +39 +6.21% 29,100
130A ウェリタス 東G 867 +50 +6.12% 44,000
4320 CEHD 東S 643 +37 +6.11% 252,600
7115 Aパーチェス 東S 1,444 +83 +6.10% 34,100
7522 ワタミ 東P 1,070 +61 +6.05% 195,600
1811 銭高組 東S 4,530 +255 +5.96% 25,500
3093 トレファク 東P 1,672 +94 +5.96% 347,900
4377 ワンキャリア 東G 5,540 +310 +5.93% 25,200
3937 Ubicom 東P 1,379 +77 +5.91% 50,700
7887 南プラ 東S 5,750 +320 +5.89% 6,500
1934 ユアテック 東P 1,674 +93 +5.88% 323,300
4415 ブロードE 東G 794 +44 +5.87% 5,200
2353 日本駐車場 東P 217 +12 +5.85% 3,172,100
8958 グロバワン 東R 112,800 +6,200 +5.82% 10,952
7003 三井E&S 東P 1,675 +92 +5.81% 7,119,000
6196 ストライク 東P 3,190 +175 +5.80% 149,600
6282 オイレス 東P 2,388 +131 +5.80% 191,200
7513 コジマ 東P 1,042 +56 +5.68% 400,600
1979 大気社 東P 4,620 +245 +5.60% 207,800
6331 化工機 東P 3,880 +205 +5.58% 90,300
6740 Jディスプレ 東P 19 +1 +5.56% 99,887,600
9057 遠州トラック 東S 2,976 +156 +5.53% 12,100
3612 ワールド 東P 2,467 +129 +5.52% 185,600
7550 ゼンショHD 東P 8,003 +418 +5.51% 697,200
261A 日水コン 東S 2,131 +111 +5.50% 179,600
2970 グッドライフ 東S 3,090 +159 +5.42% 12,000
2315 CAICAD 東S 59 +3 +5.36% 3,521,700
8037 カメイ 東P 2,024 +103 +5.36% 33,700
5843 インシュア 東S 1,595 +80 +5.28% 15,800
6380 オリチェン 東S 1,810 +90 +5.23% 1,600
7345 AIPF 東G 605 +30 +5.22% 6,300
9793 ダイセキ 東P 3,840 +190 +5.21% 166,000
7711 助川電気 東S 1,706 +84 +5.18% 179,000
3763 プロシップ 東P 1,728 +85 +5.17% 111,700
9501 東電HD 東P 402.8 +19.8 +5.17% 53,419,300
3624 アクセルM 東G 164 +8 +5.13% 350,200
7088 フォーラムE 東P 1,091 +53 +5.11% 138,400
9009 京成 東P 1,506.5 +73.0 +5.09% 3,031,600
6701 NEC 東P 15,200 +735 +5.08% 1,069,700
3788 GMO-GS 東P 2,338 +112 +5.03% 20,000
4323 日シス技術 東P 1,904 +91 +5.02% 27,700
6814 古野電 東P 2,346 +112 +5.01% 501,700

週間人気記事ランキング