10月1日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553☆ | One中国5 | 東E | 3,599.0 | +1,600.0 | +80.04% | 1,670 |
| 143A☆ | イシン | 東G | 1,430 | +300 | +26.55% | 335,400 |
| 168A☆ | イタミアート | 東G | 1,444 | +300 | +26.22% | 340,600 |
| 2156☆ | セーラー広告 | 東S | 412 | +80 | +24.10% | 970,000 |
| 3040 | ソリトン | 東P | 1,267 | +205 | +19.30% | 374,100 |
| 4882☆ | ペルセウス | 東G | 652 | +100 | +18.12% | 3,564,200 |
| 1443 | 技研HD | 東S | 240 | +35 | +17.07% | 9,519,800 |
| 5610 | 大和重 | 東S | 1,209 | +166 | +15.92% | 241,800 |
| 4107 | 伊勢化 | 東S | 22,350 | +2,930 | +15.09% | 653,600 |
| 4592 | サンバイオ | 東G | 1,315 | +162 | +14.05% | 5,800,600 |
| 9166 | GENDA | 東G | 2,875 | +342 | +13.50% | 5,435,300 |
| 2530 | MX中国株投 | 東E | 19,000 | +2,095 | +12.39% | 2,727 |
| 6946 | 日本アビオ | 東S | 2,821 | +304 | +12.08% | 411,500 |
| 7063 | バードマン | 東G | 510 | +54 | +11.84% | 179,800 |
| 3053 | ペッパー | 東S | 222 | +23 | +11.56% | 2,595,900 |
| 9343 | アイビス | 東G | 4,995 | +510 | +11.37% | 131,600 |
| 8226 | 理経 | 東S | 353 | +36 | +11.36% | 1,008,700 |
| 3264 | アスコット | 東S | 195 | +19 | +10.80% | 995,600 |
| 3997 | Tワークス | 東S | 1,335 | +130 | +10.79% | 107,900 |
| 7003 | 三井E&S | 東P | 1,253 | +122 | +10.79% | 14,525,200 |
| 206A | PRISMバ | 東G | 454 | +44 | +10.73% | 1,447,900 |
| 2708 | 久世 | 東S | 1,789 | +168 | +10.36% | 63,200 |
| 7345 | AIPF | 東G | 620 | +58 | +10.32% | 95,800 |
| 7721 | 東京計器 | 東P | 3,530 | +325 | +10.14% | 931,400 |
| 212A | FEASY | 東S | 1,602 | +139 | +9.50% | 580,200 |
| 3452 | ビーロット | 東S | 1,075 | +90 | +9.14% | 393,900 |
| 6469 | 放電精密 | 東S | 1,102 | +90 | +8.89% | 99,500 |
| 6862 | ミナトHD | 東S | 778 | +63 | +8.81% | 200,900 |
| 3793 | ドリコム | 東G | 676 | +54 | +8.68% | 2,471,600 |
| 1401 | エムビーエス | 東G | 810 | +64 | +8.58% | 123,900 |
| 5582 | グリッド | 東G | 2,754 | +213 | +8.38% | 62,200 |
| 7012 | 川重 | 東P | 6,287 | +482 | +8.30% | 16,305,900 |
| 8077 | トルク | 東S | 238 | +18 | +8.18% | 354,000 |
| 7014 | 名村造 | 東S | 1,507 | +112 | +8.03% | 4,549,900 |
| 3300 | アンビDX | 東G | 1,979 | +146 | +7.97% | 111,700 |
| 7011 | 三菱重 | 東P | 2,283.5 | +166.0 | +7.84% | 130,124,000 |
| 186A | アストロHD | 東G | 1,164 | +84 | +7.78% | 5,283,800 |
| 4275 | カーリット | 東P | 1,275 | +92 | +7.78% | 448,000 |
| 5631 | 日製鋼 | 東P | 5,413 | +389 | +7.74% | 1,259,500 |
| 4393 | バンクオブイ | 東G | 5,650 | +400 | +7.62% | 156,000 |
| 6834 | 精工技研 | 東S | 3,320 | +235 | +7.62% | 58,400 |
| 7224 | 新明和 | 東P | 1,424 | +100 | +7.55% | 449,300 |
| 6557 | AIAI | 東G | 1,530 | +106 | +7.44% | 75,100 |
| 4492 | ゼネテック | 東S | 685 | +47 | +7.37% | 54,600 |
| 4418 | JDSC | 東G | 890 | +61 | +7.36% | 211,600 |
| 7013 | IHI | 東P | 7,990 | +547 | +7.35% | 10,009,800 |
| 151A | ダイブ | 東G | 2,890 | +197 | +7.32% | 25,800 |
| 9438 | MTI | 東P | 1,240 | +84 | +7.27% | 99,900 |
| 1952 | 新日本空調 | 東P | 3,715 | +250 | +7.22% | 60,800 |
| 4980 | デクセリ | 東P | 2,170.5 | +145.0 | +7.16% | 1,302,100 |
| 6232 | ACSL | 東G | 890 | +59 | +7.10% | 281,300 |
| 1663 | K&Oエナジ | 東P | 3,420 | +225 | +7.04% | 181,600 |
| 6081 | アライドアキ | 東G | 214 | +14 | +7.00% | 101,700 |
| 9704 | アゴーラHG | 東S | 46 | +3 | +6.98% | 2,259,600 |
| 6208 | 石川製 | 東S | 1,629 | +106 | +6.96% | 287,800 |
| 6762 | TDK | 東P | 1,947.5 | +124.5 | +6.83% | 11,219,500 |
| 7966 | リンテック | 東P | 3,530 | +225 | +6.81% | 308,100 |
| 6963 | ローム | 東P | 1,715.0 | +109.0 | +6.79% | 11,129,600 |
| 4888 | ステラファ | 東G | 569 | +35 | +6.55% | 600,800 |
| 6507 | シンフォニア | 東P | 5,380 | +330 | +6.53% | 186,100 |
| 4274 | 細火工 | 東S | 1,258 | +77 | +6.52% | 88,700 |
| 2685 | アダストリア | 東P | 3,550 | +215 | +6.45% | 640,300 |
| 4883 | モダリス | 東G | 99 | +6 | +6.45% | 19,870,000 |
| 5597 | ブルーイノベ | 東G | 858 | +52 | +6.45% | 28,300 |
| 3328 | BEENOS | 東P | 2,814 | +170 | +6.43% | 159,500 |
| 6361 | 荏原 | 東P | 2,475.5 | +148.0 | +6.36% | 3,701,000 |
| 6368 | オルガノ | 東P | 7,440 | +440 | +6.29% | 302,700 |
| 3905 | データセク | 東G | 1,395 | +82 | +6.25% | 409,000 |
| 8227 | しまむら | 東P | 8,311 | +487 | +6.22% | 943,300 |
| 3498 | 霞ヶ関C | 東P | 15,900 | +920 | +6.14% | 1,108,700 |
| 2813 | 和弘食品 | 東S | 4,785 | +275 | +6.10% | 17,300 |
| 6378 | 木村化 | 東S | 749 | +43 | +6.09% | 100,000 |
| 3993 | パークシャ | 東P | 3,590 | +205 | +6.06% | 506,500 |
| 6463 | TPR | 東P | 2,331 | +132 | +6.00% | 114,700 |
| 6855 | 電子材料 | 東S | 2,648 | +149 | +5.96% | 344,300 |
| 2173 | 博展 | 東G | 678 | +38 | +5.94% | 63,600 |
| 9240 | デリバリコン | 東G | 483 | +27 | +5.92% | 10,400 |
| 8152 | ソマール | 東S | 5,380 | +300 | +5.91% | 3,400 |
| 6072 | 地盤HD | 東G | 164 | +9 | +5.81% | 412,400 |
| 7561 | ハークスレイ | 東S | 783 | +43 | +5.81% | 392,600 |
| 4582 | シンバイオ | 東G | 258 | +14 | +5.74% | 560,100 |
| 9338 | インフォR | 東G | 4,245 | +230 | +5.73% | 183,700 |
| 5935 | 元旦 | 東S | 1,683 | +91 | +5.72% | 2,700 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東P | 3,081.0 | +165.5 | +5.68% | 3,172,300 |
| 5888 | Dサイクル | 東G | 3,025 | +162 | +5.66% | 34,800 |
| 7111 | INEST | 東S | 56 | +3 | +5.66% | 314,900 |
| 4259 | エクサWiz | 東G | 339 | +18 | +5.61% | 1,298,200 |
| 8622 | 水戸 | 東P | 492 | +26 | +5.58% | 454,600 |
| 1949 | 住友電設 | 東P | 4,645 | +245 | +5.57% | 153,500 |
| 8107 | キムラタン | 東S | 19 | +1 | +5.56% | 1,021,800 |
| 5189 | 桜ゴム | 東S | 2,055 | +108 | +5.55% | 12,400 |
| 5285 | ヤマックス | 東S | 1,272 | +66 | +5.47% | 49,300 |
| 5010 | 日精蝋 | 東S | 271 | +14 | +5.45% | 253,600 |
| 6016 | ジャパンエン | 東S | 4,460 | +230 | +5.44% | 229,700 |
| 246A | アスア | 東G | 991 | +51 | +5.43% | 1,067,200 |
| 197A | タウンズ | 東S | 642 | +33 | +5.42% | 1,336,100 |
| 6203 | 豊和工 | 東S | 917 | +47 | +5.40% | 263,600 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 2,345.0 | +119.0 | +5.35% | 7,808,800 |
| 7064 | ハウテレ | 東G | 2,790 | +141 | +5.32% | 2,900 |
| 7352 | TWOST | 東G | 855 | +43 | +5.30% | 203,800 |
| 7972 | イトーキ | 東P | 1,569 | +79 | +5.30% | 216,900 |
| 6217 | 津田駒 | 東S | 400 | +20 | +5.26% | 33,200 |
| 9029 | ヒガシ21 | 東S | 1,180 | +59 | +5.26% | 12,300 |
| 7729 | 東京精 | 東P | 7,946 | +396 | +5.25% | 362,600 |
| 7859 | アルメディオ | 東S | 461 | +23 | +5.25% | 575,200 |
| 4389 | プロパテDB | 東G | 1,473 | +73 | +5.21% | 6,100 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 東S | 1,799 | +89 | +5.20% | 2,700 |
| 4381 | ビープラッツ | 東G | 789 | +39 | +5.20% | 9,400 |
| 218A | リベラウェア | 東G | 715 | +35 | +5.15% | 5,509,000 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 東G | 3,035 | +148 | +5.13% | 1,991,700 |
| 3778 | さくらネット | 東P | 4,510 | +220 | +5.13% | 9,401,400 |
| 8013 | ナイガイ | 東S | 246 | +12 | +5.13% | 40,900 |
| 8746 | UNBANK | 東S | 349 | +17 | +5.12% | 79,100 |
| 181A | M米債短ヘ無 | 東E | 500.0 | +24.3 | +5.11% | 540 |
| 8697 | 日本取引所 | 東P | 1,950.0 | +94.5 | +5.09% | 3,961,700 |
| 1694 | WTニッケル | 東E | 2,323.0 | +112.0 | +5.07% | 1,260 |
| 2395 | 新日本科学 | 東P | 1,224 | +59 | +5.06% | 243,600 |
| 3933 | チエル | 東S | 585 | +28 | +5.03% | 5,500 |
| 8708 | アイザワ証G | 東P | 1,857 | +89 | +5.03% | 121,600 |
| 7347 | マーキュリア | 東P | 902 | +43 | +5.01% | 26,200 |
| 6408 | クラッチ | 東S | 3,255 | +155 | +5.00% | 400 |
他の最新データもチェックする→



