5%以上の急騰銘柄

8月13日に5%以上の急騰銘柄

本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
4893 ノイル 東G 211 +50 +31.06% 12,995,900
3739 コムシード 名N 216 +48 +28.57% 334,100
3667 enish 東S 370 +80 +27.59% 14,093,200
3775 ガイアックス 名N 417 +80 +23.74% 138,500
9399 ビート 東S 1,580 +300 +23.44% 64,933
7079 WDBココ 東G 3,730 +700 +23.10% 2,900
9467 アルファP 東G 2,351 +440 +23.02% 250,800
6836 ぷらっと 東S 1,655 +300 +22.14% 8,400
5381 Mipox 東S 450 +80 +21.62% 15,800
5395 コランダム 東S 3,990 +700 +21.28%
9247 TREHD 東P 1,431 +251 +21.27% 891,700
4933 Ine 東P 1,744 +300 +20.78% 22,100
2767 円谷フィHD 東P 1,759 +300 +20.56% 2,158,600
6362 石井鉄 東S 4,155 +700 +20.26% 2,600
6240 ヤマシン―F 東P 483 +80 +19.85% 958,800
4575 CANBAS 東G 604 +100 +19.84% 521,100
7254 ユニバンス 東S 492 +80 +19.42% 6,900
8226 理経 東S 296 +48 +19.35% 3,090,200
6416 桂川電機 東S 928 +150 +19.28% 400
6863 ニレコ 東S 1,372 +219 +18.99% 110,300
6250 やまびこ 東P 2,102 +335 +18.96% 300,200
3271 グローバル社 東S 520 +80 +18.18% 104,300
7815 東京ボード 東S 650 +100 +18.18% 45,300
5139 オープンW 東G 528 +80 +17.86% 268,300
7923 トーイン 東S 665 +100 +17.70% 16,600
4056 ニューラルG 東G 916 +137 +17.59% 76,200
2170 LINK&M 東P 535 +80 +17.58% 1,019,200
4634 artien 東P 3,350 +500 +17.54% 90,200
3260 エスポア 名N 3,360 +501 +17.52% 13,000
5820 三ッ星 東S 1,020 +150 +17.24% 84,500
4883 モダリス 東G 123 +18 +17.14% 37,215,100
6390 加藤製 東P 1,205 +176 +17.10% 294,300
9343 アイビス 東G 3,445 +502 +17.06% 65,300
3918 PCIHD 東S 1,031 +150 +17.03% 12,500
4588 オンコリス 東G 607 +88 +16.96% 966,400
3443 川田テク 東P 2,649 +383 +16.90% 142,700
6378 木村化 東S 696 +100 +16.78% 10,700
6574 コンヴァノ 東G 1,451 +207 +16.64% 29,600
206A PRISMバ 東G 561 +80 +16.63% 1,675,300
3675 クロスマーケ 東P 566 +80 +16.46% 9,200
9268 オプティマス 東S 567 +80 +16.43% 849,600
2938 オカムラ食品 東S 3,590 +495 +15.99% 51,000
4783 NCD 東S 1,820 +250 +15.92% 55,200
4112 保土谷 東P 5,100 +700 +15.91% 55,400
2754 東葛HD 東S 730 +100 +15.87% 1,700
6698 ヴィスコ 東S 733 +100 +15.80% 5,800
130A ウェリタス 東G 842 +112 +15.34% 185,600
3047 トラックワン 福Q 360 +47 +15.02% 2,500
1909 日本ドライ 東S 2,681 +349 +14.97% 24,300
8152 ソマール 東S 4,470 +580 +14.91% 25,800
6239 ナガオカ 東S 1,365 +177 +14.90% 98,600
6277 ホソミクロン 東P 4,055 +525 +14.87% 194,800
9517 イーレックス 東P 774 +100 +14.84% 2,107,500
4265 IGS 東G 365 +47 +14.78% 85,400
4977 新田ゼラチン 東S 778 +100 +14.75% 246,800
3551 ダイニック 東S 781 +100 +14.68% 174,000
6616 TOREX 東P 1,629 +208 +14.64% 49,800
190A コーディア 東G 790 +100 +14.49% 1,448,800
9171 栗林船 東S 869 +110 +14.49% 67,700
3719 ジェクシード 東S 253 +32 +14.48% 1,008,400
5707 東邦鉛 東P 791 +100 +14.47% 187,400
6047 Gunosy 東P 847 +106 +14.30% 1,739,800
148A ハッチワーク 東G 2,160 +268 +14.16% 20,800
3798 ULSグルプ 東S 5,170 +640 +14.13% 60,400
6369 トヨカネツ 東P 3,810 +470 +14.07% 152,400
9025 鴻池運輸 東P 2,375 +292 +14.02% 243,000
3526 芦森工 東S 2,386 +292 +13.94% 68,100
9067 丸運 東S 574 +70 +13.89% 857,700
7352 TWOST 東G 802 +96 +13.60% 1,092,300
5071 ヴィス 東S 1,147 +137 +13.56% 57,100
3486 グロバルLM 東P 1,998 +238 +13.52% 126,300
4784 GMO-AP 東S 432 +51 +13.39% 94,300
4095 パーカライ 東P 1,247 +147 +13.36% 387,900
4882 ペルセウス 東G 629 +74 +13.33% 3,123,200
3445 RSテクノ 東P 3,320 +383 +13.04% 254,800
2607 不二製油G 東P 3,182.0 +365.5 +12.98% 1,029,800
3300 アンビDX 東G 1,062 +122 +12.98% 71,900
4598 デルタフライ 東G 566 +65 +12.97% 134,700
4040 南海化学 東S 3,030 +345 +12.85% 33,200
5699 イボキン 東S 1,170 +130 +12.50% 21,000
2487 CDG 東S 1,677 +186 +12.47% 183,300
4390 アイピーエス 東P 1,979 +218 +12.38% 165,600
5698 エンビプロ 東P 455 +50 +12.35% 283,400
7550 ゼンショHD 東P 6,394 +695 +12.20% 1,293,800
6525 コクサイエレ 東P 3,690 +400 +12.16% 6,697,400
6405 鈴茂器工 東S 1,530 +165 +12.09% 93,900
6407 CKD 東P 2,988 +322 +12.08% 916,800
5805 SWCC 東P 4,580 +490 +11.98% 517,700
3156 レスター 東P 2,909 +310 +11.93% 104,900
7318 セレンHD 東G 1,252 +132 +11.79% 13,200
6740 Jディスプレ 東P 19 +2 +11.76% 137,679,000
7715 長野計器 東P 2,653 +277 +11.66% 266,100
7760 IMV 東S 652 +68 +11.64% 170,600
9704 アゴーラHG 東S 48 +5 +11.63% 1,990,100
4371 CCT 東G 1,940 +202 +11.62% 129,200
7456 松田産業 東P 2,959 +307 +11.58% 100,100
6166 中村超硬 東G 368 +38 +11.52% 94,200
6564 ミダックHD 東P 1,561 +161 +11.50% 248,500
2304 CSS 東S 867 +89 +11.44% 26,800
7066 ピアズ 東G 852 +87 +11.37% 185,400
4260 ハイブリッド 東G 482 +49 +11.32% 31,200
6360 東自機 東S 2,910 +295 +11.28% 7,800
6855 電子材料 東S 2,987 +302 +11.25% 1,011,200
8022 ミズノ 東P 7,910 +800 +11.25% 512,100
4484 ランサーズ 東G 208 +21 +11.23% 142,200
7367 セルム 東S 733 +74 +11.23% 79,200
4251 恵和 東P 1,408 +142 +11.22% 346,300
5871 SOLIZE 東S 1,705 +172 +11.22% 47,500
6428 オーイズミ 東S 347 +35 +11.22% 153,400
6957 芝浦電子 東S 3,045 +307 +11.21% 134,100
6026 GMOテック 東G 8,350 +840 +11.19% 32,700
6072 地盤HD 東G 169 +17 +11.18% 7,012,000
3299 ムゲンE 東S 1,310 +131 +11.11% 301,300
4597 ソレイジア 東G 50 +5 +11.11% 28,540,300
9242 メディア総研 東G 1,500 +150 +11.11% 12,500
5253 カバー 東G 1,696 +169 +11.07% 7,417,100
6548 旅工房 東G 201 +20 +11.05% 61,600
5256 フュージック 東G 2,777 +276 +11.04% 12,700
4263 サスメド 東G 463 +46 +11.03% 120,400
5803 フジクラ 東P 3,371.0 +333.0 +10.96% 12,130,800
9073 京極運 東S 842 +83 +10.94% 9,400
7325 アイリック 東G 701 +69 +10.92% 9,500
6361 荏原 東P 1,940.0 +190.0 +10.86% 4,269,600
9553 マイクロアド 東G 287 +28 +10.81% 426,100
7059 コプロHD 東P 1,581 +153 +10.71% 283,100
4320 CEHD 東S 435 +42 +10.69% 72,200
4681 リゾートトラ 東P 2,506.0 +242.0 +10.69% 1,261,700
3041 ビューテHD 東S 415 +40 +10.67% 56,400
2721 JHD 東S 187 +18 +10.65% 84,100
142A ジンジブ 東G 2,714 +259 +10.55% 60,500
3928 マイネット 東S 283 +27 +10.55% 65,400
3808 OKウェイヴ 名N 63 +6 +10.53% 213,800
5595 QPS研究所 東G 1,506 +143 +10.49% 1,085,300
3583 オーベクス 東S 1,149 +109 +10.48% 4,100
7088 フォーラムE 東P 1,044 +99 +10.48% 451,300
2962 テクニスコ 東S 475 +45 +10.47% 21,100
135A ヴレインS 東G 2,463 +229 +10.25% 92,300
9341 GENOVA 東G 1,449 +134 +10.19% 154,900
6229 オーケーエム 東S 1,344 +124 +10.16% 11,000
4920 日本色材 東S 1,495 +137 +10.09% 5,600
5243 ノート 東G 503 +46 +10.07% 131,600
2991 ランドネット 東S 1,335 +122 +10.06% 5,300
2436 共同PR 東S 572 +52 +10.00% 37,500
9562 ビジコーチ 東G 1,058 +96 +9.98% 16,000
5950 パワーファス 東S 210 +19 +9.95% 628,500
3497 LeTech 東G 909 +82 +9.92% 34,600
5070 ドラフト 東G 568 +51 +9.86% 118,700
4222 児玉化 東S 279 +25 +9.84% 51,900
3964 オークネット 東P 2,336 +209 +9.83% 31,900
4074 ラキール 東G 1,195 +107 +9.83% 39,100
7379 サーキュ 東G 604 +54 +9.82% 23,100
4980 デクセリ 東P 6,536 +583 +9.79% 528,600
3647 ジー・スリー 東S 135 +12 +9.76% 362,800
2173 博展 東G 554 +49 +9.70% 526,000
7878 光・彩 東S 2,058 +182 +9.70% 1,600
4334 ユークス 東S 374 +33 +9.68% 45,600
2749 JPHD 東P 590 +52 +9.67% 1,270,000
6465 ホシザキ 東P 4,690 +413 +9.66% 1,347,200
5888 Dサイクル 東G 3,125 +273 +9.57% 18,500
4391 ロジザード 東G 1,101 +96 +9.55% 6,900
9211 エフ・コード 東G 1,032 +90 +9.55% 210,800
6382 トリニ工 東S 987 +86 +9.54% 11,200
9240 デリバリコン 東G 530 +46 +9.50% 24,800
9360 鈴与シンワ 東S 2,295 +199 +9.49% 19,800
4490 ビザスク 東G 1,428 +123 +9.43% 88,700
3113 UNIVA 東S 93 +8 +9.41% 374,900
3625 テックファム 東G 513 +44 +9.38% 48,800
3998 すららネット 東G 373 +32 +9.38% 39,900
6190 フェニクスB 東G 525 +45 +9.38% 17,600
6537 WASHハウ 東G 408 +35 +9.38% 902,200
6533 オーケストラ 東P 1,063 +91 +9.36% 83,200
6728 アルバック 東P 8,249 +706 +9.36% 607,100
7047 ポート 東G 1,792 +153 +9.33% 444,100
7874 レック 東P 1,313 +112 +9.33% 165,700
4092 日本化 東P 2,808 +239 +9.30% 231,600
5033 ヌーラボ 東G 753 +64 +9.29% 54,900
6524 湖北工業 東S 2,896 +246 +9.28% 268,800
4058 トヨクモ 東G 1,747 +148 +9.26% 51,900
212A FEASY 東S 910 +77 +9.24% 132,400
6231 木村工機 東S 5,030 +425 +9.23% 79,800
4755 楽天グループ 東P 851.4 +71.9 +9.22% 54,818,100
6547 グリーンズ 東S 1,619 +136 +9.17% 235,400
5038 eWeLL 東G 1,410 +118 +9.13% 70,100
5935 元旦 東S 1,649 +138 +9.13% 2,600
5216 倉元 東S 407 +34 +9.12% 1,273,700
6276 シリウスV 東S 409 +34 +9.07% 10,600
3853 アステリア 東P 518 +43 +9.05% 111,300
5034 ウネリー 東G 2,556 +212 +9.04% 19,000
176A レジル 東G 1,582 +131 +9.03% 232,200
2330 フォーサイド 東S 206 +17 +8.99% 1,471,100
5582 グリッド 東G 1,699 +140 +8.98% 15,000
4591 リボミック 東G 85 +7 +8.97% 1,197,500
7374 コンフインタ 東G 1,740 +143 +8.95% 29,900
5451 淀川鋼 東P 5,730 +470 +8.94% 160,200
7238 ブレーキ 東P 134 +11 +8.94% 1,341,300
7175 今村証券 東S 1,298 +106 +8.89% 7,100
6223 西部技研 東S 1,490 +121 +8.84% 163,400
4267 ライトW 東G 1,011 +82 +8.83% 13,000
8050 セイコーG 東P 4,005 +325 +8.83% 329,100
1743 コーアツ工業 東S 1,348 +109 +8.80% 21,300
1961 三機工 東P 2,277 +184 +8.79% 394,200
1770 藤田エンジ 東S 1,385 +111 +8.71% 9,800
4428 シノプス 東G 1,049 +84 +8.70% 4,700
5242 アイズ 東G 1,600 +128 +8.70% 8,800
4894 クオリプス 東G 6,890 +550 +8.68% 196,000
4414 フレクト 東G 1,905 +152 +8.67% 52,900
7354 Dmミックス 東P 188 +15 +8.67% 746,400
4073 ジィ・シィ 東G 743 +59 +8.63% 8,800
6266 タツモ 東P 3,020 +240 +8.63% 659,400
7031 インバウT 東G 957 +76 +8.63% 6,700
5578 ARアドバン 東G 1,341 +106 +8.58% 14,900
6762 TDK 東P 9,607 +756 +8.54% 2,908,400
6069 トレンダ 東G 980 +77 +8.53% 45,800
3393 スタティアH 東P 2,114 +165 +8.47% 163,400
6627 テラプローブ 東S 3,715 +290 +8.47% 76,400
6861 キーエンス 東P 64,870 +5,060 +8.46% 925,100
3399 山岡家 東S 3,085 +240 +8.44% 147,800
8891 AMGHD 東S 1,645 +128 +8.44% 14,100
6561 ハナツアーJ 東G 1,354 +105 +8.41% 46,300
5616 雨風太陽 東G 634 +49 +8.38% 9,600
6249 GCジョイコ 東S 2,031 +157 +8.38% 172,300
3137 ファンデリー 東G 259 +20 +8.37% 15,600
4499 スピー 東S 1,217 +94 +8.37% 56,800
8630 SOMPO 東P 3,206.0 +247.5 +8.37% 4,040,400
7670 オーウエル 東S 894 +69 +8.36% 14,300
4235 UFHD 東S 1,051 +81 +8.35% 70,100
4576 DWセラピ研 東G 78 +6 +8.33% 189,700
4586 メドレックス 東G 104 +8 +8.33% 1,037,700
7042 アクセスHD 東S 846 +65 +8.32% 9,600
4419 フィナHD 東G 860 +66 +8.31% 194,100
4890 坪田ラボ 東G 456 +35 +8.31% 144,000
146A コロンビア 東S 2,968 +226 +8.24% 56,300
3416 ピクスタ 東G 999 +76 +8.23% 30,700
3646 駅探 東G 395 +30 +8.22% 6,700
218A リベラウェア 東G 422 +32 +8.21% 265,400
5137 スマートD 東G 1,818 +138 +8.21% 28,300
3695 GMOリAI 東G 2,483 +188 +8.19% 3,600
7585 かんなん丸 東S 438 +33 +8.15% 9,200
4350 メディシス 東S 440 +33 +8.11% 100,000
4445 リビンT 東G 2,000 +150 +8.11% 1,400
5586 ラボロAI 東G 933 +70 +8.11% 156,500
3150 グリムス 東P 2,362 +177 +8.10% 279,600
6479 ミネベア 東P 2,936.0 +220.0 +8.10% 2,389,700
5133 テリロジHD 東S 334 +25 +8.09% 88,600
6552 ゲームウィズ 東S 201 +15 +8.06% 39,200
6946 日本アビオ 東S 11,000 +820 +8.06% 19,200
9107 川崎汽 東P 2,064.0 +154.0 +8.06% 16,410,600
5136 トリプラ 東G 1,383 +103 +8.05% 93,400
5341 アサヒエイト 東S 349 +26 +8.05% 23,600
4761 さくらKCS 東S 1,145 +85 +8.02% 21,000
2567 農中カーボン 東E 348.0 +25.8 +8.01% 200
6521 オキサイド 東G 1,632 +121 +8.01% 155,800
4062 イビデン 東P 4,798 +355 +7.99% 2,365,100
8061 西華産 東P 4,125 +305 +7.98% 53,100
220A ファベル 東S 772 +57 +7.97% 130,300
4487 スペースマ 東G 298 +22 +7.97% 35,500
6036 KeePer 東P 3,595 +265 +7.96% 356,900
6549 DMソリュ 東S 1,275 +94 +7.96% 1,200
6648 かわでん 東S 2,594 +191 +7.95% 25,800
7075 QLSHD 名N 665 +49 +7.95% 20,400
7565 万世電機 東S 3,210 +235 +7.90% 700
3744 サイオス 東S 492 +36 +7.89% 41,000
9260 ウィズメタク 東P 1,273 +93 +7.88% 308,400
9219 ギックス 東G 1,014 +74 +7.87% 17,300
4461 一工薬 東P 2,885 +210 +7.85% 78,100
7072 インテM 東G 824 +60 +7.85% 9,800
9557 エアクロ 東G 316 +23 +7.85% 8,200
7791 ドリムベッド 東S 744 +54 +7.83% 13,800
3624 アクセルM 東G 138 +10 +7.81% 74,600
8923 トーセイ 東P 2,223 +161 +7.81% 254,900
8704 トレイダーズ 東S 815 +59 +7.80% 453,600
4935 リベルタ 東S 996 +72 +7.79% 561,000
9225 ブリッジG 東G 1,334 +96 +7.75% 8,100
6081 アライドアキ 東G 181 +13 +7.74% 130,400
7735 スクリン 東P 10,430 +749 +7.74% 2,662,800
3496 アズーム 東G 5,170 +370 +7.71% 53,500
3929 Sワイヤー 東G 210 +15 +7.69% 33,100
6857 アドテスト 東P 6,237 +445 +7.68% 13,757,100
2469 ヒビノ 東S 2,688 +190 +7.61% 57,900
3132 マクニカHD 東P 5,450 +385 +7.60% 798,400
3676 デジハHD 東P 807 +57 +7.60% 169,900
6420 フクシマガリ 東P 5,380 +380 +7.60% 45,400
2901 Wディッシュ 東S 228 +16 +7.55% 49,600
6062 チャームケア 東P 1,311 +92 +7.55% 235,500
5889 JEH 東S 3,065 +215 +7.54% 369,000
6562 ジーニー 東G 1,198 +84 +7.54% 114,000
6658 シライ電子 東S 586 +41 +7.52% 147,100
4880 セルソース 東P 1,475 +103 +7.51% 100,400
9723 京都ホ 東S 760 +53 +7.50% 24,400
4055 T&S・G 東G 1,451 +101 +7.48% 45,500
6635 大日光 東S 547 +38 +7.47% 35,200
5027 エニマインド 東G 1,098 +76 +7.44% 287,000
177A コージンB 東G 1,750 +121 +7.43% 103,500
219A ハートシード 東G 1,336 +92 +7.40% 178,700
6613 QDレーザ 東G 392 +27 +7.40% 403,100
4027 テイカ 東P 1,614 +111 +7.39% 35,900
7793 イメージM 東G 989 +68 +7.38% 600
7095 マクビープラ 東P 2,670 +183 +7.36% 155,700
3648 AGS 東S 876 +60 +7.35% 23,200
6941 山一電機 東P 2,909 +199 +7.34% 603,500
6573 アジャイル 東G 88 +6 +7.32% 450,200
7063 バードマン 東G 998 +68 +7.31% 49,200
6794 フォスター 東P 1,442 +98 +7.29% 250,000
4028 石原産 東P 1,444 +98 +7.28% 307,300
5704 JMC 東G 590 +40 +7.27% 32,800
7111 INEST 東S 59 +4 +7.27% 784,900
8147 トミタ 東S 1,460 +99 +7.27% 11,800
5530 日本SB 名M 1,684 +114 +7.26% 1,000
4485 JTOWER 東G 1,375 +93 +7.25% 340,700
9337 トリドリ 東G 1,392 +94 +7.24% 84,000
3858 ユビAI 東S 432 +29 +7.20% 46,700
4396 システムサポ 東P 1,833 +123 +7.19% 50,000
4243 ニックス 東S 761 +51 +7.18% 600
4633 サカタINX 東P 1,556 +104 +7.16% 257,000
8617 光世 東S 464 +31 +7.16% 31,800
3777 環境フレンド 東G 30 +2 +7.14% 851,900
9552 M&A総研 東P 2,431 +162 +7.14% 1,144,000
6540 船場 東S 1,249 +83 +7.12% 13,700
4754 トスネット 東S 1,265 +84 +7.11% 6,200
7191 イントラスト 東S 693 +46 +7.11% 93,500
2778 パレモ・HD 東S 136 +9 +7.09% 168,000
4099 四国化HD 東P 1,936 +128 +7.08% 110,700
5588 ファーストA 東G 907 +60 +7.08% 58,100
3996 サインポスト 東S 530 +35 +7.07% 75,800
4059 まぐまぐ 東S 545 +36 +7.07% 13,400
4418 JDSC 東G 651 +43 +7.07% 106,900
3878 巴川コーポ 東S 758 +50 +7.06% 51,600
4438 Welby 東G 442 +29 +7.02% 13,300
6666 リバーエレク 東S 442 +29 +7.02% 50,900
6501 日立 東P 3,480.0 +227.0 +6.98% 19,320,000
3952 中央紙器 名M 1,358 +88 +6.93% 300
4476 AIクロス 東G 1,065 +69 +6.93% 19,500
6677 エスケーエレ 東S 2,899 +188 +6.93% 241,100
6988 日東電 東P 11,420 +740 +6.93% 1,018,100
2158 フロンテオ 東G 541 +35 +6.92% 145,800
5240 monoAI 東G 495 +32 +6.91% 164,900
6800 ヨコオ 東P 1,608 +104 +6.91% 202,500
8766 東京海上 東P 5,245 +339 +6.91% 6,798,300
7886 ヤマト・イン 東S 1,131 +73 +6.90% 4,100
4051 GMO-FG 東G 6,360 +410 +6.89% 70,600
1663 K&Oエナジ 東P 3,420 +220 +6.88% 292,700
7792 コラントッテ 東G 1,010 +65 +6.88% 94,100
9270 バリュエンス 東G 1,043 +67 +6.86% 150,900
3447 信和 東S 764 +49 +6.85% 119,300
4374 ロボペイ 東G 2,563 +164 +6.84% 22,400
5035 HOUSEI 東G 422 +27 +6.84% 19,700
6284 ASB機械 東P 4,770 +305 +6.83% 31,300
3773 AMI 東G 1,098 +70 +6.81% 172,300
9271 和心 東G 580 +37 +6.81% 61,000
4968 荒川化 東P 1,164 +74 +6.79% 57,300
3452 ビーロット 東S 898 +57 +6.78% 165,400
4019 スタメン 東G 630 +40 +6.78% 48,600
4435 カオナビ 東G 1,548 +98 +6.76% 88,200
4657 環境管理 東S 474 +30 +6.76% 45,200
1365 iF日経Wブ 東E 36,120 +2,280 +6.74% 67,255
7729 東京精 東P 7,536 +476 +6.74% 774,200
5621 ヒューマンT 東G 923 +58 +6.71% 47,200
8927 明豊エンタ 東S 318 +20 +6.71% 176,900
7130 ヤマエGHD 東P 1,647 +103 +6.67% 270,900
2038 原油先Wブル 東EN 1,985 +124 +6.66% 796,429
9028 ゼロ 東S 2,066 +129 +6.66% 48,300
6315 TOWA 東P 6,580 +410 +6.65% 2,517,500
8018 三共興 東S 561 +35 +6.65% 46,800
2180 サニーサイド 東S 612 +38 +6.62% 88,900
3687 Fスターズ 東P 1,488 +92 +6.59% 224,800
8725 MS&AD 東P 3,211.0 +198.0 +6.57% 8,978,200
9007 小田急 東P 1,510.0 +93.0 +6.56% 3,397,800
9252 ラストワンM 東G 3,055 +188 +6.56% 23,800
7966 リンテック 東P 2,943 +181 +6.55% 513,300
3760 ケイブ 東S 1,075 +66 +6.54% 40,000
4054 日本情報C 東G 864 +53 +6.54% 379,500
6668 ADプラズマ 東S 1,775 +109 +6.54% 48,400
3850 NTTDイン 東S 2,220 +136 +6.53% 12,400
6323 ローツェ 東P 19,890 +1,220 +6.53% 501,500
7134 アップガレG 東S 964 +59 +6.52% 63,200
7625 Gダイニング 東S 376 +23 +6.52% 17,900
4488 AIins 東G 4,090 +250 +6.51% 24,400
9130 共栄タ 東S 1,015 +62 +6.51% 38,900
3776 BBタワー 東S 197 +12 +6.49% 2,935,300
8416 高知銀 東S 855 +52 +6.48% 16,000
9812 テーオーHD 東S 312 +19 +6.48% 27,800
1579 日経ブル2 東E 251.7 +15.3 +6.47% 23,305,590
6232 ACSL 東G 741 +45 +6.47% 224,500
9556 イントループ 東G 2,995 +182 +6.47% 24,000
6230 SANEI 東S 4,615 +280 +6.46% 600
9731 白洋舎 東S 2,230 +135 +6.44% 8,900
7345 AIPF 東G 447 +27 +6.43% 8,100
1458 楽天Wブル 東E 27,650 +1,665 +6.41% 396,010
2337 いちご 東P 366 +22 +6.40% 1,157,100
2435 シダー 東S 216 +13 +6.40% 44,200
6332 月島HD 東P 1,333 +80 +6.38% 46,500
4259 エクサWiz 東G 284 +17 +6.37% 1,179,300
4704 トレンド 東P 8,235 +493 +6.37% 4,166,400
3758 アエリア 東S 251 +15 +6.36% 125,300
6721 ウインテスト 東S 67 +4 +6.35% 206,400
6955 FDK 東S 604 +36 +6.34% 24,300
1844 大盛工業 東S 235 +14 +6.33% 287,700
5132 プラスゼロ 東G 1,998 +119 +6.33% 22,200
1570 日経レバ 東E 23,400 +1,390 +6.32% 7,507,367
3920 アイビーシー 東S 505 +30 +6.32% 55,800
5010 日精蝋 東S 202 +12 +6.32% 680,500
8739 スパークス 東P 1,313 +78 +6.32% 118,000
8072 出版貿 東S 2,700 +160 +6.30% 500
6629 Tホライゾン 東S 372 +22 +6.29% 44,000
189A DMカンパニ 東G 795 +47 +6.28% 22,300
7078 INC 東G 542 +32 +6.27% 45,800
4687 TDCソフト 東P 1,139 +67 +6.25% 85,800
5856 LIEH 東S 34 +2 +6.25% 164,600
7011 三菱重 東P 1,838.0 +108.0 +6.24% 75,610,000
4979 OATアグリ 東S 1,762 +103 +6.21% 52,300
9348 アイスペース 東G 565 +33 +6.20% 1,373,200
3686 DLE 東S 120 +7 +6.19% 204,600
6048 デザインワン 東S 120 +7 +6.19% 62,100
7851 カワセコンピ 東S 206 +12 +6.19% 30,800
6379 レイズネク 東P 1,718 +100 +6.18% 61,500
7013 IHI 東P 5,266 +306 +6.17% 2,803,600
2334 イオレ 東G 620 +36 +6.16% 57,300
4434 サーバワクス 東S 2,465 +143 +6.16% 87,100
8035 東エレク 東P 27,400 +1,590 +6.16% 7,447,200
1358 日経2倍 東E 43,830 +2,540 +6.15% 18,068
3747 インタートレ 東S 363 +21 +6.14% 132,700
6526 ソシオネクス 東P 2,749.0 +159.0 +6.14% 10,260,900
2667 イメージワン 東S 173 +10 +6.13% 416,600
9435 光通信 東P 26,585 +1,535 +6.13% 109,400
4175 コリー 東G 1,093 +63 +6.12% 23,200
7601 ポプラ 東S 208 +12 +6.12% 94,700
8308 りそなHD 東P 959.1 +55.3 +6.12% 14,775,600
4881 ファンペップ 東G 139 +8 +6.11% 485,700
4937 ワクー 東G 1,378 +79 +6.08% 20,000
7273 イクヨ 東S 2,098 +120 +6.07% 4,500
1717 明豊ファシリ 東S 875 +50 +6.06% 214,600
3840 パス 東S 105 +6 +6.06% 444,500
4492 ゼネテック 東S 683 +39 +6.06% 145,700
5031 モイ 東G 245 +14 +6.06% 27,100
6490 PILLAR 東P 4,460 +255 +6.06% 106,800
8143 ラピーヌ 東S 245 +14 +6.06% 1,400
4167 ココペリ 東G 405 +23 +6.02% 77,800
7356 レッティ 東G 141 +8 +6.02% 36,700
7599 IDOM 東P 1,109 +63 +6.02% 631,000
8604 野村 東P 784.3 +44.5 +6.02% 13,932,500
6928 エノモト 東P 1,412 +80 +6.01% 75,600
9419 ワイヤレスG 東S 247 +14 +6.01% 498,400
2689 オルバヘルス 東S 1,893 +107 +5.99% 7,500
6538 キャリインデ 東S 177 +10 +5.99% 54,000
4776 サイボウズ 東P 1,615 +91 +5.97% 603,300
6976 太陽誘電 東P 3,587.0 +202.0 +5.97% 3,742,900
7771 日本精密 東S 71 +4 +5.97% 107,900
3491 GAテクノ 東G 996 +56 +5.96% 263,600
4498 サイバトラス 東G 1,762 +99 +5.95% 37,500
9164 トライト 東G 445 +25 +5.95% 4,368,100
3133 海帆 東G 731 +41 +5.94% 1,324,000
4288 アズジェント 東S 624 +35 +5.94% 33,000
7115 Aパーチェス 東S 1,088 +61 +5.94% 12,100
7826 フルヤ金属 東P 4,190 +235 +5.94% 118,600
2468 フュトレック 東S 179 +10 +5.92% 20,100
6396 宇野鉄 東S 2,990 +167 +5.92% 3,500
2780 コメ兵HD 東S 3,945 +220 +5.91% 300,000
8622 水戸 東P 430 +24 +5.91% 408,800
2036 金先物Wブル 東EN 55,970 +3,120 +5.90% 3,576
1827 ナカノフドー 東S 486 +27 +5.88% 110,100
2586 フルッタ 東G 36 +2 +5.88% 172,600
3010 ポラリスHD 東S 198 +11 +5.88% 487,000
5304 SECカーボ 東S 2,161 +120 +5.88% 89,800
6387 サムコ 東P 3,600 +200 +5.88% 28,900
6432 竹内製作所 東P 4,230 +235 +5.88% 655,100
6572 オープンG 東P 198 +11 +5.88% 177,400
7162 アストマクス 東S 252 +14 +5.88% 208,400
4270 BeeX 東G 3,155 +174 +5.84% 8,700
5884 クラダシ 東G 308 +17 +5.84% 22,700
3083 シーズメン 東S 744 +41 +5.83% 32,400
7794 EDP 東G 872 +48 +5.83% 131,500
4362 日精化 東P 2,310 +127 +5.82% 17,100
7061 日本ホスピス 東G 1,219 +67 +5.82% 136,500
7388 FPパートナ 東P 2,818 +155 +5.82% 421,300
1514 住石HD 東S 910 +50 +5.81% 963,600
9368 キムラユニテ 東S 1,565 +86 +5.81% 28,700
147A ソラコム 東G 1,223 +67 +5.80% 162,300
4526 理ビタ 東P 2,647 +145 +5.80% 55,200
2585 Lドリンク 東P 6,770 +370 +5.78% 208,500
4091 日本酸素HD 東P 4,559 +249 +5.78% 707,300
8705 日産証券G 東S 183 +10 +5.78% 291,100
6696 トラースOP 東G 440 +24 +5.77% 185,200
6656 インスペック 東S 790 +43 +5.76% 18,200
7034 プロレド 東P 496 +27 +5.76% 44,300
7347 マーキュリア 東P 753 +41 +5.76% 65,900
9162 ブリーチ 東G 257 +14 +5.76% 53,800
