8月6日に5%以上の急騰銘柄
本日5%以上の急騰をした銘柄一覧です。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8894 | レボリュー | 東S | 22 | +6 | +37.50% | 3,543,100 |
3103☆ | ユニチカ | 東P | 311 | +80 | +34.63% | 8,725,400 |
5884 | クラダシ | 東G | 273 | +68 | +33.17% | 242,900 |
7692 | Eインフィニ | 東S | 81 | +20 | +32.79% | 4,022,700 |
6659☆ | メディアL | 東S | 125 | +30 | +31.58% | 4,103,200 |
4584 | キッズバイオ | 東G | 128 | +29 | +29.29% | 1,089,600 |
5031☆ | モイ | 東G | 232 | +50 | +27.47% | 116,500 |
4583 | カイオム | 東G | 103 | +22 | +27.16% | 2,104,600 |
6088☆ | シグマクシス | 東P | 1,435 | +300 | +26.43% | 47,800 |
6046 | リンクバル | 東G | 135 | +28 | +26.17% | 330,400 |
3777 | 環境フレンド | 東G | 29 | +6 | +26.09% | 1,779,000 |
5892☆ | ユトリ | 東G | 1,459 | +300 | +25.88% | 119,500 |
4564 | オンコセラピ | 東G | 49 | +10 | +25.64% | 34,189,400 |
4597 | ソレイジア | 東G | 49 | +10 | +25.64% | 44,135,300 |
7707 | PSS | 東G | 188 | +38 | +25.33% | 391,100 |
4651☆ | サニックス | 東S | 249 | +50 | +25.13% | 327,100 |
2371☆ | カカクコム | 東P | 2,024.0 | +400.0 | +24.63% | 2,252,000 |
7105 | ロジスネクス | 東S | 1,257 | +248 | +24.58% | 1,078,900 |
4972☆ | 綜研化学 | 東S | 2,600 | +500 | +23.81% | 76,300 |
6400 | 不二精機 | 東S | 261 | +50 | +23.70% | 38,600 |
4374 | ロボペイ | 東G | 2,215 | +422 | +23.54% | 50,600 |
5631☆ | 日製鋼 | 東P | 3,722.0 | +700.0 | +23.16% | 252,700 |
9166☆ | GENDA | 東G | 1,610 | +300 | +22.90% | 1,721,700 |
1633 | 野村不動産 | 東E | 37,400 | +6,900 | +22.62% | 1,614 |
5218 | オハラ | 東S | 1,228 | +226 | +22.55% | 63,000 |
9978 | 文教堂GHD | 東S | 60 | +11 | +22.45% | 5,376,300 |
1599 | iF4百 | 東E | 25,300 | +4,605 | +22.25% | 474 |
3664 | モブキャスト | 東G | 44 | +8 | +22.22% | 885,000 |
6835 | アライドHD | 東S | 77 | +14 | +22.22% | 2,193,200 |
3652 | DMP | 東G | 1,863 | +337 | +22.08% | 71,200 |
7859 | アルメディオ | 東S | 371 | +67 | +22.04% | 2,413,000 |
3825 | リミックス | 東S | 172 | +31 | +21.99% | 1,570,000 |
3719 | ジェクシード | 東S | 212 | +38 | +21.84% | 773,800 |
1579 | 日経ブル2 | 東E | 226.0 | +40.4 | +21.77% | 83,962,470 |
7908 | KIMOTO | 東S | 235 | +42 | +21.76% | 609,400 |
3121 | マーチャント | 東S | 298 | +53 | +21.63% | 168,700 |
2847☆ | GXインフ日 | 東E | 1,692 | +300 | +21.55% | 18 |
6507☆ | シンフォニア | 東P | 2,827 | +500 | +21.49% | 609,200 |
9888☆ | UEX | 東S | 933 | +165 | +21.48% | 68,900 |
5585 | エコナビスタ | 東G | 1,581 | +279 | +21.43% | 55,300 |
4380☆ | Mマート | 東G | 858 | +150 | +21.19% | 14,700 |
6845☆ | アズビル | 東P | 4,017.0 | +700.0 | +21.10% | 1,031,800 |
6941 | 山一電機 | 東P | 2,854 | +497 | +21.09% | 551,400 |
2146☆ | UT | 東P | 2,878 | +500 | +21.03% | 678,600 |
8114☆ | デサント | 東P | 4,065 | +700 | +20.80% | 87,400 |
2801☆ | キッコマン | 東P | 1,744.0 | +300.0 | +20.78% | 5,819,700 |
9761☆ | 東海リース | 東S | 1,746 | +300 | +20.75% | 50,100 |
3936 | GW | 東G | 99 | +17 | +20.73% | 658,200 |
1980☆ | ダイダン | 東P | 2,917 | +500 | +20.69% | 476,600 |
6836 | ぷらっと | 東S | 1,345 | +230 | +20.63% | 1,283,200 |
9704 | アゴーラHG | 東S | 41 | +7 | +20.59% | 3,445,800 |
4485 | JTOWER | 東G | 1,430 | +244 | +20.57% | 712,200 |
7256 | 河西工 | 東S | 165 | +28 | +20.44% | 711,800 |
9812 | テーオーHD | 東S | 266 | +45 | +20.36% | 105,000 |
7804 | B&P | 東S | 1,573 | +263 | +20.08% | 5,900 |
7970 | 信越ポリ | 東P | 1,520 | +254 | +20.06% | 574,500 |
4235☆ | UFHD | 東S | 946 | +158 | +20.05% | 108,600 |
2134 | 北浜CP | 東S | 18 | +3 | +20.00% | 4,642,500 |
7133 | ヒュウガプラ | 東G | 1,415 | +235 | +19.92% | 10,100 |
7011 | 三菱重 | 東P | 1,573.5 | +260.5 | +19.84% | 132,413,400 |
3561 | 力の源HD | 東P | 1,229 | +203 | +19.79% | 519,000 |
8012☆ | 長瀬産 | 東P | 3,029.0 | +500.0 | +19.77% | 199,400 |
3903 | gumi | 東P | 285 | +47 | +19.75% | 973,700 |
5216 | 倉元 | 東S | 365 | +60 | +19.67% | 1,808,800 |
2767 | 円谷フィHD | 東P | 1,339 | +219 | +19.55% | 1,794,700 |
6617 | 東光高岳 | 東P | 1,806 | +295 | +19.52% | 87,400 |
6249 | GCジョイコ | 東S | 1,961 | +320 | +19.50% | 155,600 |
2743 | ピクセル | 東S | 141 | +23 | +19.49% | 1,624,800 |
3446 | Jテック・C | 東P | 1,331 | +217 | +19.48% | 81,800 |
213A | 日興半導体株 | 東E | 143.2 | +23.2 | +19.33% | 906,550 |
7373 | アイドマHD | 東G | 1,249 | +202 | +19.29% | 134,400 |
4586 | メドレックス | 東G | 99 | +16 | +19.28% | 1,171,300 |
6113 | アマダ | 東P | 1,561.0 | +252.0 | +19.25% | 3,430,200 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2,351.0 | +379.5 | +19.25% | 1,727,400 |
9554 | エイビック | 東G | 871 | +140 | +19.15% | 41,700 |
6327☆ | 北川精機 | 東S | 685 | +110 | +19.13% | 100,800 |
4593 | ヘリオス | 東G | 162 | +26 | +19.12% | 1,958,400 |
7092 | FFJ | 東P | 1,221 | +196 | +19.12% | 188,200 |
6723 | ルネサス | 東P | 2,220.5 | +355.5 | +19.06% | 26,810,000 |
4091 | 日本酸素HD | 東P | 4,357.0 | +696.0 | +19.01% | 1,173,800 |
9211 | エフ・コード | 東G | 908 | +145 | +19.00% | 343,500 |
6016 | ジャパンエン | 東S | 14,600 | +2,330 | +18.99% | 127,400 |
4571 | ナノMRNA | 東G | 163 | +26 | +18.98% | 970,800 |
4958☆ | 長谷川香料 | 東P | 3,150 | +502 | +18.96% | 120,300 |
2492 | インフォMT | 東P | 245 | +39 | +18.93% | 3,097,300 |
3984 | ユーザーロカ | 東P | 1,641 | +261 | +18.91% | 302,500 |
7236☆ | ティラド | 東P | 3,170 | +504 | +18.90% | 29,200 |
3498☆ | 霞ヶ関C | 東P | 9,450 | +1,500 | +18.87% | 383,100 |
200A | 野村日半導 | 東E | 1,557 | +246 | +18.76% | 372,363 |
4369☆ | トリケミカル | 東P | 3,165 | +500 | +18.76% | 307,400 |
5575☆ | グロービー | 東G | 950 | +150 | +18.75% | 37,100 |
6407 | CKD | 東P | 2,535 | +400 | +18.74% | 995,500 |
2499 | 日本和装 | 東S | 298 | +47 | +18.73% | 31,300 |
4187 | 大有機 | 東P | 3,050 | +481 | +18.72% | 110,400 |
6731 | ピクセラ | 東S | 70 | +11 | +18.64% | 1,245,400 |
6026 | GMOテック | 東G | 8,980 | +1,410 | +18.63% | 27,100 |
3558 | ジェイドG | 東G | 1,600 | +251 | +18.61% | 324,900 |
4477 | BASE | 東G | 230 | +36 | +18.56% | 3,955,800 |
7803 | ブシロード | 東G | 339 | +53 | +18.53% | 623,200 |
9369 | キユソ流通 | 東S | 1,663 | +260 | +18.53% | 112,400 |
8591☆ | オリックス | 東P | 3,203.0 | +500.5 | +18.52% | 5,933,400 |
3760☆ | ケイブ | 東S | 961 | +150 | +18.50% | 138,800 |
9697 | カプコン | 東P | 2,790.0 | +434.0 | +18.42% | 4,279,300 |
1464 | iF4百Wブ | 東E | 27,200 | +4,215 | +18.34% | 875 |
8789 | フィンテック | 東S | 71 | +11 | +18.33% | 3,201,900 |
5958 | 三洋工 | 東S | 2,921 | +451 | +18.26% | 8,000 |
3993 | パークシャ | 東S | 2,840 | +438 | +18.23% | 715,300 |
6622☆ | ダイヘン | 東P | 6,490 | +1,000 | +18.21% | 88,900 |
3326 | ランシステム | 東S | 364 | +56 | +18.18% | 15,600 |
4592☆ | サンバイオ | 東G | 975 | +150 | +18.18% | 2,449,600 |
6141☆ | DMG森精機 | 東P | 3,255.0 | +500.0 | +18.15% | 1,070,100 |
6425 | ユニバーサル | 東S | 1,237 | +190 | +18.15% | 1,039,300 |
6492 | 岡野バ | 東S | 4,465 | +685 | +18.12% | 7,700 |
8830 | 住友不 | 東P | 4,386 | +669 | +18.00% | 3,113,100 |
6023 | ダイハツデ | 東S | 1,404 | +214 | +17.98% | 513,000 |
8142 | トーホー | 東P | 2,778 | +423 | +17.96% | 77,500 |
2315 | CAICAD | 東S | 46 | +7 | +17.95% | 2,584,900 |
4373 | シンプレクス | 東P | 2,150 | +327 | +17.94% | 613,200 |
6508 | 明電舎 | 東P | 3,105 | +472 | +17.93% | 257,100 |
6383 | ダイフク | 東P | 2,332.5 | +354.5 | +17.92% | 5,046,400 |
8136 | サンリオ | 東P | 3,185.0 | +484.0 | +17.92% | 4,985,700 |
183A☆ | M米債長ヘ有 | 東E | 658.7 | +100.0 | +17.90% | 1,850 |
6361 | 荏原 | 東P | 1,785.0 | +271.0 | +17.90% | 4,312,400 |
6853 | 共和電 | 東S | 389 | +59 | +17.88% | 287,100 |
5393☆ | ニチアス | 東P | 4,625 | +700 | +17.83% | 161,800 |
6616 | TOREX | 東P | 1,501 | +227 | +17.82% | 97,800 |
5285☆ | ヤマックス | 東S | 992 | +150 | +17.81% | 14,000 |
1802 | 大林組 | 東P | 1,872.5 | +283.0 | +17.80% | 6,053,300 |
3306 | 日本麻 | 東S | 589 | +89 | +17.80% | 9,200 |
7003☆ | 三井E&S | 東P | 993 | +150 | +17.79% | 12,901,300 |
3541 | 農業総研 | 東G | 212 | +32 | +17.78% | 175,200 |
4186☆ | 東応化 | 東P | 3,316.0 | +500.5 | +17.78% | 1,550,400 |
1632 | 野村金融 | 東E | 24,000 | +3,620 | +17.76% | 4,835 |
5445☆ | 東京鉄 | 東P | 4,660 | +700 | +17.68% | 212,000 |
198A☆ | ポスプラ | 東G | 666 | +100 | +17.67% | 30,700 |
2428☆ | ウェルネット | 東S | 666 | +100 | +17.67% | 470,100 |
6861 | キーエンス | 東P | 62,500 | +9,380 | +17.66% | 1,207,700 |
3073 | DDグループ | 東P | 1,193 | +179 | +17.65% | 342,000 |
4848 | フルキャスト | 東P | 1,340 | +201 | +17.65% | 258,700 |
6298 | ワイエイシイ | 東P | 1,713 | +257 | +17.65% | 361,500 |
7031☆ | インバウT | 東G | 1,000 | +150 | +17.65% | 42,400 |
4936 | アクシージア | 東P | 828 | +124 | +17.61% | 217,500 |
6590 | 芝浦 | 東P | 6,560 | +980 | +17.56% | 533,100 |
3660 | アイスタイル | 東P | 375 | +56 | +17.55% | 1,715,800 |
2468 | フュトレック | 東S | 161 | +24 | +17.52% | 47,300 |
6946☆ | 日本アビオ | 東S | 10,060 | +1,500 | +17.52% | 5,400 |
3190☆ | ホットマン | 東S | 671 | +100 | +17.51% | 10,800 |
7851 | カワセコンピ | 東S | 188 | +28 | +17.50% | 28,500 |
4054☆ | 日本情報C | 東G | 538 | +80 | +17.47% | 26,800 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 1,974.5 | +293.5 | +17.46% | 26,641,300 |
3224 | Gオイスター | 東G | 1,615 | +240 | +17.45% | 8,400 |
6597 | HPCシス | 東G | 922 | +137 | +17.45% | 70,200 |
1982 | 日比谷設 | 東P | 2,916 | +433 | +17.44% | 49,500 |
215A | タイミー | 東G | 1,450 | +215 | +17.41% | 2,716,300 |
5449 | 大阪製鉄 | 東S | 2,564 | +380 | +17.40% | 239,900 |
4237 | フジプレアム | 東S | 297 | +44 | +17.39% | 189,000 |
6627☆ | テラプローブ | 東S | 3,375 | +500 | +17.39% | 143,800 |
6670 | MCJ | 東S | 1,298 | +192 | +17.36% | 581,900 |
3405 | クラレ | 東P | 1,667.0 | +246.5 | +17.35% | 2,450,300 |
6918 | アバール | 東S | 3,520 | +520 | +17.33% | 55,000 |
7744☆ | ノーリツ鋼機 | 東P | 3,405 | +502 | +17.29% | 140,100 |
4417☆ | Gセキュリ | 東G | 4,750 | +700 | +17.28% | 17,500 |
149A☆ | シンカ | 東G | 680 | +100 | +17.24% | 85,700 |
3779 | Jエスコム | 東S | 102 | +15 | +17.24% | 141,600 |
7537☆ | 丸文 | 東P | 1,020 | +150 | +17.24% | 236,100 |
6856 | 堀場製 | 東P | 10,185 | +1,496 | +17.22% | 466,400 |
4591 | リボミック | 東G | 75 | +11 | +17.19% | 1,953,300 |
7776☆ | セルシード | 東G | 546 | +80 | +17.17% | 3,819,500 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2,197.5 | +322.0 | +17.17% | 6,507,900 |
5110 | 住友ゴ | 東P | 1,476.5 | +216.0 | +17.14% | 2,350,300 |
7995 | バルカー | 東P | 3,520 | +515 | +17.14% | 142,500 |
9115 | 明海グループ | 東S | 637 | +93 | +17.10% | 291,200 |
3667 | enish | 東S | 268 | +39 | +17.03% | 4,759,200 |
7269 | スズキ | 東P | 1,575.5 | +229.0 | +17.01% | 12,888,300 |
5801☆ | 古河電 | 東P | 3,444.0 | +500.5 | +17.00% | 1,595,900 |
5578 | ARアドバン | 東G | 1,309 | +190 | +16.98% | 17,100 |
6047☆ | Gunosy | 東P | 690 | +100 | +16.95% | 567,200 |
6874 | 協立電機 | 東S | 2,725 | +394 | +16.90% | 4,600 |
4827 | BワンHD | 福Q | 865 | +125 | +16.89% | 1,000 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 2,296.5 | +331.5 | +16.87% | 9,241,100 |
5577☆ | アイデミー | 東G | 1,040 | +150 | +16.85% | 52,300 |
7727 | オーバル | 東S | 361 | +52 | +16.83% | 396,900 |
4028 | 石原産 | 東P | 1,334 | +192 | +16.81% | 371,500 |
176A | レジル | 東G | 1,425 | +205 | +16.80% | 294,800 |
1860☆ | 戸田建 | 東P | 1,044.0 | +150.2 | +16.80% | 563,400 |
7214☆ | GMB | 東S | 1,043 | +150 | +16.80% | 143,200 |
3687 | Fスターズ | 東P | 1,386 | +199 | +16.76% | 353,600 |
4222 | 児玉化 | 東S | 223 | +32 | +16.75% | 69,300 |
8801 | 三井不 | 東P | 1,456.5 | +209.0 | +16.75% | 23,668,600 |
4587 | ペプドリ | 東P | 2,450.5 | +351.0 | +16.72% | 1,184,500 |
4427 | エデュラボ | 東G | 231 | +33 | +16.67% | 159,900 |
7250 | 太平洋工 | 東P | 1,365 | +195 | +16.67% | 401,800 |
4743 | ITFOR | 東P | 1,359 | +194 | +16.65% | 133,000 |
6501 | 日立 | 東P | 3,144.0 | +448.0 | +16.62% | 31,555,600 |
5038 | eWeLL | 東G | 1,250 | +178 | +16.60% | 79,500 |
8035 | 東エレク | 東P | 25,715 | +3,660 | +16.59% | 11,516,600 |
9553 | マイクロアド | 東G | 260 | +37 | +16.59% | 489,900 |
6632☆ | JVCケンウ | 東P | 1,055 | +150 | +16.57% | 5,082,900 |
3864 | 三菱紙 | 東P | 620 | +88 | +16.54% | 1,152,500 |
7741 | HOYA | 東P | 18,720 | +2,655 | +16.53% | 3,313,500 |
5129☆ | FIXER | 東G | 1,059 | +150 | +16.50% | 131,200 |
9238☆ | バリューC | 東G | 1,060 | +150 | +16.48% | 22,800 |
8889☆ | APAMAN | 東S | 707 | +100 | +16.47% | 115,200 |
6195 | ホープ | 東G | 184 | +26 | +16.46% | 173,700 |
9229 | サンウェルズ | 東P | 2,110 | +298 | +16.45% | 720,000 |
3844 | コムチュア | 東P | 1,629 | +230 | +16.44% | 435,300 |
7038 | フロンティM | 東P | 928 | +131 | +16.44% | 135,200 |
195A | ライスカレー | 東G | 964 | +136 | +16.43% | 52,000 |
3843 | フリービット | 東P | 1,141 | +161 | +16.43% | 151,500 |
4707 | キタック | 東S | 333 | +47 | +16.43% | 66,300 |
6564 | ミダックHD | 東P | 1,370 | +193 | +16.40% | 122,400 |
3110☆ | 日東紡 | 東P | 4,970 | +700 | +16.39% | 512,400 |
5269 | 日コン | 東P | 334 | +47 | +16.38% | 271,800 |
6988☆ | 日東電 | 東P | 10,685 | +1,504 | +16.38% | 1,210,000 |
1879 | 新日本建 | 東P | 1,500 | +211 | +16.37% | 299,400 |
7716 | ナカニシ | 東S | 2,339 | +329 | +16.37% | 508,300 |
7927 | ムトー精工 | 東S | 1,486 | +209 | +16.37% | 86,100 |
190A☆ | コーディア | 東G | 569 | +80 | +16.36% | 2,822,100 |
8202 | ラオックス | 東S | 178 | +25 | +16.34% | 485,100 |
1844 | 大盛工業 | 東S | 221 | +31 | +16.32% | 499,300 |
2567 | 農中カーボン | 東E | 314.0 | +44.0 | +16.30% | 240 |
8704☆ | トレイダーズ | 東S | 716 | +100 | +16.23% | 462,600 |
6201 | 豊田織 | 東P | 10,585 | +1,477 | +16.22% | 1,093,400 |
7610 | テイツー | 東S | 86 | +12 | +16.22% | 2,163,400 |
4074☆ | ラキール | 東G | 1,076 | +150 | +16.20% | 34,600 |
2222 | 寿スピリッツ | 東P | 1,669.0 | +232.5 | +16.19% | 2,627,000 |
4299 | ハイマックス | 東S | 1,207 | +168 | +16.17% | 12,300 |
6196 | ストライク | 東P | 3,520 | +490 | +16.17% | 234,900 |
8766 | 東京海上 | 東P | 4,700 | +654 | +16.16% | 19,253,200 |
8050 | セイコーG | 東P | 3,740 | +520 | +16.15% | 295,200 |
1911☆ | 住友林 | 東P | 5,046 | +700 | +16.11% | 2,678,400 |
3134 | Hamee | 東S | 981 | +136 | +16.09% | 88,100 |
1663 | K&Oエナジ | 東P | 3,075 | +426 | +16.08% | 238,200 |
7356 | レッティ | 東G | 130 | +18 | +16.07% | 133,200 |
2436 | 共同PR | 東S | 499 | +69 | +16.05% | 49,200 |
3433 | トーカロ | 東P | 1,700 | +235 | +16.04% | 318,900 |
9816 | ストライダズ | 東S | 181 | +25 | +16.03% | 47,700 |
6504☆ | 富士電機 | 東P | 7,244 | +1,000 | +16.02% | 1,907,500 |
4563 | アンジェス | 東G | 58 | +8 | +16.00% | 4,677,000 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 3,200.0 | +441.0 | +15.98% | 7,462,900 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 3,553.0 | +489.0 | +15.96% | 864,200 |
7184☆ | 富山第一銀 | 東P | 1,092 | +150 | +15.92% | 556,500 |
4932 | アルマード | 東S | 998 | +137 | +15.91% | 619,400 |
6226 | 守谷輸送機 | 東S | 1,282 | +176 | +15.91% | 190,900 |
6951☆ | 日電子 | 東P | 5,106 | +700 | +15.89% | 370,400 |
5889 | JEH | 東S | 2,607 | +357 | +15.87% | 484,900 |
7377 | DNHD | 東S | 1,449 | +198 | +15.83% | 12,700 |
6834 | 精工技研 | 東S | 2,328 | +318 | +15.82% | 53,700 |
6640 | I・PEX | 東P | 1,538 | +210 | +15.81% | 180,300 |
6460 | セガサミー | 東P | 2,181.0 | +297.5 | +15.80% | 1,634,600 |
9413 | テレ東HD | 東P | 3,190 | +435 | +15.79% | 144,300 |
8061 | 西華産 | 東P | 3,710 | +505 | +15.76% | 96,300 |
4172 | 東和ハイシス | 東S | 1,536 | +209 | +15.75% | 2,600 |
6269 | 三井海洋 | 東P | 2,220 | +302 | +15.75% | 1,077,200 |
3192 | 白鳩 | 東S | 250 | +34 | +15.74% | 349,600 |
3467 | アグレ都市 | 東S | 1,450 | +197 | +15.72% | 22,200 |
5591☆ | アヴィレン | 東G | 1,104 | +150 | +15.72% | 39,700 |
9066 | 日新 | 東P | 4,085 | +555 | +15.72% | 113,500 |
9560☆ | プログリット | 東G | 1,104 | +150 | +15.72% | 282,400 |
6814 | 古野電 | 東P | 1,591 | +216 | +15.71% | 354,400 |
4833 | Defコン | 東G | 59 | +8 | +15.69% | 632,400 |
3042 | セキュアヴェ | 東G | 273 | +37 | +15.68% | 226,800 |
6458 | 新晃工 | 東P | 3,690 | +500 | +15.67% | 91,400 |
5885 | ジーデップ | 東S | 8,270 | +1,120 | +15.66% | 42,500 |
5254 | Arent | 東G | 4,545 | +615 | +15.65% | 49,600 |
6613 | QDレーザ | 東G | 377 | +51 | +15.64% | 672,300 |
5482 | 愛知鋼 | 東P | 3,130 | +423 | +15.63% | 88,400 |
2884 | ヨシムラHD | 東P | 1,377 | +186 | +15.62% | 316,500 |
1795 | マサル | 東S | 3,815 | +515 | +15.61% | 1,500 |
1949 | 住友電設 | 東P | 3,425 | +462 | +15.59% | 104,500 |
6180 | GMOメディ | 東G | 2,600 | +350 | +15.56% | 4,300 |
6505 | 東洋電 | 東S | 1,033 | +139 | +15.55% | 124,200 |
7997☆ | くろ工 | 東S | 743 | +100 | +15.55% | 28,300 |
3911 | Aiming | 東G | 223 | +30 | +15.54% | 894,300 |
4783 | NCD | 東S | 1,487 | +200 | +15.54% | 89,000 |
6857 | アドテスト | 東P | 6,138 | +825 | +15.53% | 26,046,300 |
9158 | シーユーシー | 東G | 1,474 | +198 | +15.52% | 236,700 |
3900 | クラウドW | 東G | 1,177 | +158 | +15.51% | 932,700 |
3671 | ソフトMAX | 東G | 723 | +97 | +15.50% | 8,800 |
4180☆ | Appier | 東P | 1,118 | +150 | +15.50% | 1,529,800 |
5589 | オートサーバ | 東S | 1,900 | +255 | +15.50% | 21,200 |
9519☆ | レノバ | 東P | 745 | +100 | +15.50% | 737,000 |
3486 | グロバルLM | 東P | 1,665 | +223 | +15.46% | 109,400 |
6199☆ | セラク | 東S | 1,120 | +150 | +15.46% | 98,300 |
2776 | 新都HD | 東S | 127 | +17 | +15.45% | 2,051,400 |
6645☆ | オムロン | 東P | 5,235 | +700 | +15.44% | 1,713,500 |
3656 | KLab | 東P | 202 | +27 | +15.43% | 1,889,000 |
3193 | エターナルG | 東P | 3,435 | +459 | +15.42% | 112,100 |
9558 | ジャパニアス | 東G | 1,940 | +259 | +15.41% | 61,000 |
2681 | ゲオHD | 東P | 1,476 | +197 | +15.40% | 754,400 |
7354 | Dmミックス | 東P | 180 | +24 | +15.38% | 656,100 |
9168 | ライズCG | 東G | 668 | +89 | +15.37% | 262,400 |
8088 | 岩谷産 | 東P | 8,189 | +1,090 | +15.35% | 593,300 |
8242 | H2Oリテイ | 東P | 2,210 | +294 | +15.34% | 1,420,300 |
4203 | 住友ベ | 東P | 3,656.0 | +486.0 | +15.33% | 639,200 |
2438 | アスカネット | 東G | 543 | +72 | +15.29% | 206,300 |
4012 | アクシス | 東S | 1,185 | +157 | +15.27% | 24,100 |
3111 | オーミケンシ | 東S | 287 | +38 | +15.26% | 68,600 |
4543 | テルモ | 東P | 2,466.0 | +326.5 | +15.26% | 7,450,800 |
160A | アズパートナ | 東S | 1,846 | +244 | +15.23% | 40,700 |
5988 | パイオラック | 東P | 2,225 | +294 | +15.23% | 496,900 |
6920 | レーザーテク | 東P | 22,325 | +2,950 | +15.23% | 10,373,800 |
6614 | シキノHT | 東S | 1,310 | +173 | +15.22% | 33,700 |
6018 | 阪神燃 | 東S | 2,090 | +276 | +15.21% | 36,600 |
4761 | さくらKCS | 東S | 1,084 | +143 | +15.20% | 74,400 |
7966 | リンテック | 東P | 2,829 | +373 | +15.19% | 513,400 |
189A | DMカンパニ | 東G | 736 | +97 | +15.18% | 38,300 |
4425 | Kudan | 東G | 1,571 | +207 | +15.18% | 395,600 |
4667☆ | アイサンテク | 東S | 1,139 | +150 | +15.17% | 88,300 |
3978☆ | マクロミル | 東P | 760 | +100 | +15.15% | 170,600 |
5026☆ | トリプルアイ | 東G | 1,140 | +150 | +15.15% | 87,000 |
6994 | 指月電 | 東S | 380 | +50 | +15.15% | 154,300 |
3661☆ | エムアップ | 東P | 1,141 | +150 | +15.14% | 150,700 |
7033☆ | MSOL | 東P | 1,141 | +150 | +15.14% | 209,600 |
153A | カウリス | 東G | 1,370 | +180 | +15.13% | 82,400 |
7320 | リビング保証 | 東G | 2,450 | +322 | +15.13% | 78,400 |
6779☆ | 日電波 | 東P | 1,142 | +150 | +15.12% | 164,500 |
6033 | エクストリム | 東G | 998 | +131 | +15.11% | 34,700 |
7241 | フタバ | 東P | 678 | +89 | +15.11% | 681,600 |
9104 | 商船三井 | 東P | 4,610 | +605 | +15.11% | 10,439,400 |
1812 | 鹿島 | 東P | 2,561.0 | +335.5 | +15.08% | 3,029,600 |
6191☆ | エアトリ | 東P | 1,145 | +150 | +15.08% | 207,300 |
1852 | 浅沼組 | 東P | 680 | +89 | +15.06% | 707,800 |
5250☆ | プライムスト | 東S | 1,146 | +150 | +15.06% | 56,200 |
9417 | スマバ | 東S | 298 | +39 | +15.06% | 35,900 |
6677 | エスケーエレ | 東S | 2,720 | +355 | +15.01% | 222,100 |
9423 | フォーバルR | 東S | 92 | +12 | +15.00% | 501,200 |
6638 | ミマキエンジ | 東P | 1,511 | +197 | +14.99% | 293,900 |
3252 | 地主 | 東P | 1,888 | +246 | +14.98% | 326,300 |
3289 | 東急不HD | 東P | 950.2 | +123.8 | +14.98% | 5,721,900 |
7841 | 遠藤製作所 | 東S | 1,082 | +141 | +14.98% | 46,100 |
9258 | CS-C | 東G | 361 | +47 | +14.97% | 20,000 |
9308 | 乾汽船 | 東S | 1,060 | +138 | +14.97% | 254,500 |
9556 | イントループ | 東G | 2,658 | +346 | +14.97% | 34,300 |
3633 | GMOペパボ | 東S | 1,322 | +172 | +14.96% | 11,900 |
8934 | サンフロ不 | 東P | 1,730 | +225 | +14.95% | 258,700 |
7351 | グッドパッチ | 東G | 347 | +45 | +14.90% | 25,200 |
3286 | トラストHD | 東G | 679 | +88 | +14.89% | 31,500 |
4071 | PAコンサル | 東P | 1,698 | +220 | +14.88% | 394,900 |
6644 | 大崎電 | 東P | 610 | +79 | +14.88% | 426,100 |
3299 | ムゲンE | 東S | 1,182 | +153 | +14.87% | 193,000 |
4819 | Dガレージ | 東P | 2,728 | +353 | +14.86% | 463,000 |
5034 | ウネリー | 東G | 2,320 | +300 | +14.85% | 38,600 |
6762 | TDK | 東P | 8,994 | +1,163 | +14.85% | 4,449,500 |
1429☆ | 日本アクア | 東P | 774 | +100 | +14.84% | 121,900 |
7885 | タカノ | 東S | 821 | +106 | +14.83% | 23,300 |
4436 | ミンカブ | 東G | 752 | +97 | +14.81% | 198,500 |
4420 | イーソル | 東S | 667 | +86 | +14.80% | 129,800 |
4617 | 中国塗 | 東P | 1,686 | +217 | +14.77% | 699,400 |
2588 | プレミアムW | 東S | 2,700 | +347 | +14.75% | 20,000 |
3375 | ZOA | 東S | 1,400 | +180 | +14.75% | 1,800 |
4401 | ADEKA | 東P | 2,844.0 | +365.5 | +14.75% | 386,800 |
8771 | イー・ギャラ | 東P | 1,347 | +173 | +14.74% | 271,400 |
9503 | 関西電 | 東P | 2,448.5 | +314.5 | +14.74% | 5,179,500 |
