5%以上の急騰銘柄

4月22日に5%以上の急騰銘柄

※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
6147 ヤマザキ 東S 440 +80 +22.22% 3,805,800
4960 ケミプロ 東S 479 +80 +20.05% 47,700
3625 テックファム 東G 609 +100 +19.65% 458,500
7836 アビックス 東S 105 +14 +15.38% 5,849,000
9235 売れるネット 東G 1,676 +218 +14.95% 450,100
9168 ライズCG 東G 770 +99 +14.75% 995,300
5246 エレメンツ 東G 835 +99 +13.45% 2,285,700
4392 FIG 東P 394 +46 +13.22% 2,879,200
4434 サーバワクス 東S 2,485 +264 +11.89% 409,100
3558 ジェイドG 東G 1,405 +148 +11.77% 1,244,400
6659 メディアL 東S 103 +10 +10.75% 7,196,200
3856 Aバランス 東S 2,143 +198 +10.18% 364,300
1832 北海電工 札証 1,329 +119 +9.83% 42,400
5588 ファーストA 東G 2,278 +203 +9.78% 56,700
3994 マネフォ 東P 5,613 +490 +9.56% 1,144,900
7818 トランザク 東P 1,828 +158 +9.46% 275,400
5577 アイデミー 東G 1,499 +128 +9.34% 203,200
2334 イオレ 東G 810 +69 +9.31% 43,600
3300 アンビDX 東G 975 +83 +9.30% 80,600
9517 イーレックス 東P 823 +69 +9.15% 1,084,100
5574 ABEJA 東G 3,400 +275 +8.80% 412,300
5572 リッジアイ 東G 2,138 +172 +8.75% 54,900
5440 共英製鋼 東P 2,543 +191 +8.12% 468,100
3697 SHIFT 東P 16,595 +1,245 +8.11% 765,000
2998 クリアル 東G 4,200 +310 +7.97% 39,400
2776 新都HD 東S 109 +8 +7.92% 13,614,800
3103 ユニチカ 東P 218 +16 +7.92% 3,300,000
6239 ナガオカ 東S 1,871 +136 +7.84% 97,100
7150 島根銀行 東S 570 +41 +7.75% 71,700
9272 ブティックス 東G 1,175 +84 +7.70% 29,300
5998 アドバネクス 東S 1,377 +97 +7.58% 30,400
145A エルイズビー 東G 968 +68 +7.56% 65,600
2411 ゲンダイ 東S 387 +27 +7.50% 258,600
9560 プログリット 東G 1,065 +74 +7.47% 206,500
2053 中部飼 東P 1,173 +81 +7.42% 404,800
5591 アヴィレン 東G 2,142 +146 +7.31% 128,400
2164 地域新聞社 東G 501 +34 +7.28% 147,300
7901 マツモト 東S 1,830 +124 +7.27% 23,500
2780 コメ兵HD 東S 3,630 +245 +7.24% 215,200
4570 免疫生物研 東G 467 +31 +7.11% 87,900
3639 ボルテージ 東S 272 +18 +7.09% 5,900,700
5616 雨風太陽 東G 1,148 +76 +7.09% 13,100
4343 イオンファン 東P 2,269 +148 +6.98% 220,900
9509 北海電 東P 1,270.0 +82.5 +6.95% 23,750,500
1909 日本ドライ 東S 2,597 +168 +6.92% 35,800
4015 ペイクラウド 東G 371 +24 +6.92% 91,000
3205 ダイドー 東S 605 +39 +6.89% 123,500
6619 WSCOPE 東P 503 +32 +6.79% 1,906,900
4331 T&Gニーズ 東P 1,053 +66 +6.69% 162,900
4506 住友ファーマ 東P 415 +26 +6.68% 4,258,400
3865 北越コーポ 東P 1,408 +88 +6.67% 329,200
6961 エンプラス 東P 7,700 +480 +6.65% 272,600
2060 フィードワン 東P 996 +61 +6.52% 169,500
3195 ジェネパ 東G 280 +17 +6.46% 237,000
4417 Gセキュリ 東G 4,790 +290 +6.44% 39,600
6834 精工技研 東S 1,959 +118 +6.41% 52,400
3760 ケイブ 東S 1,630 +98 +6.40% 217,400
5592 くすりの窓口 東G 1,513 +89 +6.25% 226,500
7794 EDP 東G 1,087 +62 +6.05% 88,000
9416 ビジョン 東P 1,019 +58 +6.04% 510,300
8392 大分銀 東P 2,893 +163 +5.97% 65,000
3073 DDグループ 東P 1,204 +67 +5.89% 340,600
3496 アズーム 東G 5,570 +310 +5.89% 30,300
2286 林兼 東S 595 +33 +5.87% 88,800
7779 サイバダイン 東G 202 +11 +5.76% 1,527,200
9227 マイクロ波 東G 1,010 +55 +5.76% 222,200
149A シンカ 東G 994 +54 +5.74% 34,400
2215 一パン 東S 720 +39 +5.73% 105,000
3659 ネクソン 東P 2,465.0 +133.0 +5.70% 3,382,700
7605 フジコーポ 東P 1,705 +92 +5.70% 122,800
4572 カルナバイオ 東G 465 +25 +5.68% 124,900
4017 クリーマ 東G 373 +20 +5.67% 73,200
9927 ワットマン 東S 745 +40 +5.67% 2,500
4486 ユナイト 東G 1,586 +85 +5.66% 9,800
3962 チェンジHD 東P 1,178 +63 +5.65% 615,300
6044 三機サービス 東S 1,348 +72 +5.64% 57,900
7949 小松ウオール 東P 3,125 +166 +5.61% 31,200
3739 コムシード 名N 436 +23 +5.57% 675,100
3791 IGポート 東S 4,740 +250 +5.57% 111,700
6200 インソース 東P 739 +39 +5.57% 732,600
8029 ルックHD 東S 2,966 +156 +5.55% 32,000
6869 シスメックス 東P 2,450.5 +128.5 +5.53% 2,041,000
7345 AIPF 東G 402 +21 +5.51% 10,900
7460 ヤギ 東S 1,995 +104 +5.50% 25,100
3498 霞ヶ関C 東P 15,960 +830 +5.49% 1,338,400
7951 ヤマハ 東P 3,346.0 +174.0 +5.49% 1,479,900
3189 ANAP 東S 231 +12 +5.48% 169,600
138A 光フードS 東G 5,830 +300 +5.42% 28,800
4599 ステムリム 東G 448 +23 +5.41% 128,800
7071 アンビスHD 東P 2,352 +120 +5.38% 552,700
2477 手間いらず 東S 3,265 +165 +5.32% 42,200
1572 H株ブル 東E 3,685.0 +185.0 +5.29% 29,390
160A アズパートナ 東S 1,890 +95 +5.29% 24,800
3547 串カツ田中 東S 1,717 +86 +5.27% 75,300
7689 コパ 東G 579 +29 +5.27% 21,400
9045 京阪HD 東P 3,393.0 +170.0 +5.27% 423,400
3686 DLE 東S 160 +8 +5.26% 1,149,900
4894 クオリプス 東G 3,420 +170 +5.23% 102,200
7353 Kラーニング 東G 543 +27 +5.23% 6,500
7730 マニー 東P 1,862.5 +92.5 +5.23% 674,400
2351 ASJ 東G 505 +25 +5.21% 58,400
9278 ブックオフG 東P 1,716 +85 +5.21% 283,800
5892 ユトリ 東G 1,946 +96 +5.19% 644,500
9913 日邦産業 東S 1,905 +94 +5.19% 9,000
8113 ユニチャーム 東P 4,653 +229 +5.18% 1,549,600
9613 NTTデータ 東P 2,363.5 +116.5 +5.18% 3,340,100
8127 ヤマトインタ 東S 346 +17 +5.17% 80,900
7347 マーキュリア 東P 1,000 +49 +5.15% 43,100
2820 やまみ 東S 3,610 +175 +5.09% 40,400
5582 グリッド 東G 3,040 +147 +5.08% 27,900
5576 OBシステム 東S 2,301 +111 +5.07% 83,900
141A トライアル 東G 2,580 +124 +5.05% 1,098,000
6794 フォスター 東P 1,227 +59 +5.05% 263,000
9503 関西電 東P 2,424.0 +116.0 +5.03% 4,954,800
3823 WHDC 東S 42 +2 +5.00% 2,519,900

人気記事