5%以上の急騰銘柄

4月9日に5%以上の急騰銘柄

※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
3350 メタプラ 東S 36 +17 +89.47% 69,795,600
4714 リソー教育 東P 303 +80 +35.87% 2,363,400
3823 WHDC 東S 47 +9 +23.68% 26,213,800
2330 フォーサイド 東S 370 +68 +22.52% 14,139,600
3469 デュアルT 東S 493 +80 +19.37% 7,400
2743 ピクセル 東S 275 +39 +16.53% 12,354,100
3905 データセク 東G 1,140 +150 +15.15% 597,100
7112 キューブ 東G 799 +100 +14.31% 67,400
6254 野村マイクロ 東P 5,690 +705 +14.14% 7,912,800
5616 雨風太陽 東G 1,153 +136 +13.37% 120,700
9717 ジャステック 東P 1,937 +227 +13.27% 902,200
2134 燦キャピタル 東S 18 +2 +12.50% 2,081,600
9211 エフ・コード 東G 2,772 +307 +12.45% 268,800
3778 さくらネット 東P 4,865 +510 +11.71% 21,899,800
1434 JESCO 東S 1,175 +120 +11.37% 163,500
6083 ERIHD 東S 2,269 +227 +11.12% 311,400
6366 千代建 東S 433 +42 +10.74% 6,485,900
3445 RSテクノ 東P 3,365 +315 +10.33% 352,400
1514 住石HD 東S 1,231 +112 +10.01% 11,024,600
4884 クリングル 東G 617 +56 +9.98% 278,100
3399 山岡家 東S 8,350 +720 +9.44% 141,200
8742 小林洋行 東S 399 +34 +9.32% 69,900
4389 プロパテDB 東G 1,134 +95 +9.14% 52,300
5586 ラボロAI 東G 1,604 +129 +8.75% 2,142,900
9978 文教堂GHD 東S 38 +3 +8.57% 556,600
7711 助川電気 東S 1,590 +121 +8.24% 277,700
3494 マリオン 東S 466 +35 +8.12% 36,200
3996 サインポスト 東S 797 +59 +7.99% 1,318,700
3121 マーチャント 東S 280 +20 +7.69% 437,100
9343 アイビス 東G 3,675 +255 +7.46% 142,700
6231 木村工機 東S 4,995 +345 +7.42% 35,000
6506 安川電 東P 6,574 +450 +7.35% 3,392,800
7719 東京衡機 東S 282 +19 +7.22% 504,700
3634 ソケッツ 東S 1,140 +76 +7.14% 17,100
6549 DMソリュ 東S 1,530 +101 +7.07% 15,100
3168 黒谷 東S 669 +44 +7.04% 884,500
3692 FFRI 東G 2,161 +141 +6.98% 229,900
1675 WTパラジ 東E 14,885 +920 +6.59% 580
7776 セルシード 東G 229 +14 +6.51% 682,100
1757 創建エース 東S 33 +2 +6.45% 4,999,100
2370 メディネット 東G 50 +3 +6.38% 2,379,400
6867 リーダー電子 東S 680 +40 +6.25% 52,700
6239 ナガオカ 東S 1,572 +91 +6.14% 44,900
5031 モイ 東G 246 +14 +6.03% 132,500
151A ダイブ 東G 3,065 +174 +6.02% 188,100
9237 笑美面 東G 2,958 +168 +6.02% 34,100
4592 サンバイオ 東G 424 +24 +6.00% 1,177,500
5259 BBDイニシ 東G 837 +47 +5.95% 33,100
4331 T&Gニーズ 東P 1,079 +60 +5.89% 98,800
2315 CAICAD 東S 54 +3 +5.88% 3,648,700
1673 WT銀 東E 4,188 +231 +5.84% 10,670
8940 インテリクス 東S 581 +32 +5.83% 34,100
6356 日ギア 東S 674 +37 +5.81% 401,900
5711 三菱マ 東P 3,057.0 +167.5 +5.80% 1,929,000
1543 純パラ信託 東E 47,000 +2,550 +5.74% 2,162
9253 スローガン 東G 688 +37 +5.68% 1,500
3482 ロードスター 東P 2,993 +160 +5.65% 326,400
3779 Jエスコム 東S 150 +8 +5.63% 1,712,500
4599 ステムリム 東G 470 +25 +5.62% 178,400
8919 カチタス 東P 1,995 +106 +5.61% 299,600
9973 小僧寿し 東S 19 +1 +5.56% 1,461,300
6890 フェローテク 東S 3,025 +158 +5.51% 1,652,800
5998 アドバネクス 東S 1,420 +74 +5.50% 48,000
6023 ダイハツデ 東S 1,558 +81 +5.48% 294,600
9755 応用地質 東P 2,428 +126 +5.47% 71,100
3921 ネオジャパン 東P 1,262 +65 +5.43% 32,000
1674 WTプラチナ 東E 13,710 +705 +5.42% 1,665
6327 北川精機 東S 875 +45 +5.42% 296,000
6141 DMG森精機 東P 4,238 +217 +5.40% 1,296,400
2991 ランドネット 東S 1,139 +58 +5.37% 8,600
6297 鉱研工業 東S 630 +32 +5.35% 270,400
6469 放電精密 東S 1,320 +67 +5.35% 294,700
7068 FフォースG 東G 571 +29 +5.35% 293,100
1712 ダイセキS 東S 970 +49 +5.32% 407,700
8181 東天紅 東S 950 +48 +5.32% 5,400
6150 タケダ機械 東S 3,970 +200 +5.31% 4,600
9272 ブティックス 東G 1,229 +62 +5.31% 46,800
5724 アサカ理研 東S 1,095 +55 +5.29% 256,600
8226 理経 東S 280 +14 +5.26% 3,470,000
7245 大同メ 東P 682 +34 +5.25% 276,300
1541 純プラ信託 東E 4,315 +215 +5.24% 102,037
6166 中村超硬 東G 342 +17 +5.23% 55,200
1689 WT天然ガス 東E 1,225 +60 +5.15% 108,616
5803 フジクラ 東P 2,533.0 +123.5 +5.13% 5,928,800
3094 スーパーV 東S 1,240 +60 +5.08% 24,100
6525 コクサイエレ 東P 4,555 +220 +5.07% 2,602,000
7678 あさくま 東S 2,305 +111 +5.06% 12,000
3608 TSIHD 東P 815 +39 +5.03% 398,500

人気記事