5%以上の急騰銘柄

3月6日に5%以上の急騰銘柄

※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
5955 ヤマシナ 東S 118 +30 +34.09% 36,936,400
3744 サイオス 東S 1,024 +259 +33.86% 8,559,700
3929 Sワイヤー 東G 334 +80 +31.50% 2,554,900
5856 LIEH 東S 58 +13 +28.89% 5,234,600
4881 ファンペップ 東G 225 +50 +28.57% 369,400
9978 文教堂GHD 東S 59 +13 +28.26% 37,034,900
2315 CAICAD 東S 76 +15 +24.59% 19,846,400
7343 Bマインド 東G 1,548 +300 +24.04% 16,100
9256 サクシード 東G 1,608 +300 +22.94% 22,200
4736 日本ラッド 東S 1,626 +300 +22.62% 785,400
6469 放電精密 東S 2,195 +400 +22.28% 489,300
3625 テックファム 東G 809 +141 +21.11% 2,260,800
2307 クロスキャト 東P 2,322 +400 +20.81% 87,900
4425 Kudan 東G 1,773 +300 +20.37% 1,376,500
7640 トップカルチ 東S 191 +31 +19.38% 5,371,200
4540 ツムラ 東P 3,266.0 +500.5 +18.10% 2,756,800
2164 地域新聞社 東G 530 +80 +17.78% 200,800
5586 ラボロAI 東G 2,000 +299 +17.58% 8,875,000
7774 Jティッシュ 東G 681 +100 +17.21% 323,800
3856 Aバランス 東S 2,577 +371 +16.82% 1,060,500
1514 住石HD 東S 4,865 +700 +16.81% 1,912,400
4662 フォーカス 東P 1,349 +187 +16.09% 805,400
1730 麻生フオーム 東S 728 +100 +15.92% 432,300
9171 栗林船 東S 1,208 +165 +15.82% 317,600
9627 アインHD 東P 5,246 +700 +15.40% 787,600
4192 スパイダー 東G 766 +100 +15.02% 1,475,600
7238 ブレーキ 東P 133 +17 +14.66% 4,731,600
3687 Fスターズ 東P 2,305 +289 +14.34% 3,454,900
8918 ランド 東S 8 +1 +14.29% 64,195,600
6734 ニューテック 東S 1,871 +231 +14.09% 98,100
4344 ソースネクス 東P 155 +19 +13.97% 4,779,300
4370 モビルス 東G 530 +61 +13.01% 642,800
3634 ソケッツ 東S 1,247 +142 +12.85% 222,500
6966 三井ハイテク 東P 9,621 +1,080 +12.64% 1,769,100
2345 クシム 東S 315 +34 +12.10% 5,912,000
8848 レオパレス 東P 505 +54 +11.97% 9,947,300
7409 エアロエッジ 東G 3,310 +343 +11.56% 49,500
4431 スマレジ 東G 2,494 +257 +11.49% 931,400
6730 アクセル 東S 2,303 +229 +11.04% 311,500
3680 ホットリンク 東G 356 +35 +10.90% 892,100
6840 AKIBA 東S 469 +45 +10.61% 199,000
130A ウェリタス 東G 2,272 +212 +10.29% 219,800
2354 YEデジタル 東S 900 +83 +10.16% 629,100
2173 博展 東G 1,261 +113 +9.84% 125,900
5870 ナルネット 東G 1,075 +96 +9.81% 267,100
3787 テクノマセマ 東S 642 +55 +9.37% 8,800
7590 タカショー 東S 563 +48 +9.32% 860,100
6908 イリソ電子 東P 3,240 +276 +9.31% 733,500
6240 ヤマシン―F 東P 435 +37 +9.30% 1,497,400
2579 コカBJH 東P 2,180.0 +184.0 +9.22% 2,488,400
3776 BBタワー 東S 191 +16 +9.14% 6,708,700
5254 Arent 東G 6,740 +550 +8.89% 623,400
4880 セルソース 東P 1,500 +121 +8.77% 497,200
3678 メディアドゥ 東P 1,400 +112 +8.70% 162,300
9450 ファイバーG 東P 1,087 +87 +8.70% 357,900
9522 RJ 東G 1,165 +93 +8.68% 881,000
9685 KYCOM 東S 689 +55 +8.68% 37,100
7003 三井E&S 東P 2,596 +206 +8.62% 111,158,700
3758 アエリア 東S 383 +30 +8.50% 578,800
3010 ポラリスHD 東S 219 +17 +8.42% 908,300
6814 古野電 東P 2,409 +184 +8.27% 504,600
6232 ACSL 東G 743 +56 +8.15% 640,200
6562 ジーニー 東G 1,065 +80 +8.12% 373,200
4379 フォトシンス 東G 440 +33 +8.11% 162,600
9264 ポエック 東S 2,290 +169 +7.97% 155,900
7122 近畿車 東S 2,663 +195 +7.90% 43,800
4011 ヘッドウォ 東G 19,170 +1,400 +7.88% 659,400
3858 ユビAI 東S 954 +69 +7.80% 6,229,400
3664 モブキャスト 東G 56 +4 +7.69% 862,800
8105 堀田丸正 東S 56 +4 +7.69% 499,700
7455 パリミキHD 東S 440 +31 +7.58% 177,600
9244 デジタリフト 東G 1,306 +92 +7.58% 70,000
3134 Hamee 東S 1,147 +80 +7.50% 143,900
7354 Dmミックス 東P 305 +21 +7.39% 527,300
2477 手間いらず 東S 2,933 +201 +7.36% 86,800
1992 神田通機 東S 2,544 +174 +7.34% 1,900
4398 BBSec 東S 1,754 +120 +7.34% 48,600
3561 力の源HD 東P 1,677 +114 +7.29% 962,700
4826 CIJ 東P 813 +55 +7.26% 188,400
2721 JHD 東S 252 +17 +7.23% 225,800
6923 スタンレー 東P 2,796.5 +183.5 +7.02% 1,239,900
4396 システムサポ 東P 2,070 +134 +6.92% 58,900
4434 サーバワクス 東S 4,440 +285 +6.86% 365,200
4811 ドリムアーツ 東G 2,852 +183 +6.86% 108,000
9242 メディア総研 東G 2,244 +144 +6.86% 10,900
3679 じげん 東P 614 +39 +6.78% 1,509,900
5240 monoAI 東G 773 +49 +6.77% 1,488,600
8111 ゴルドウイン 東P 9,430 +598 +6.77% 346,300
3988 SYSHD 東S 1,137 +72 +6.76% 179,300
4594 ブライトパス 東G 79 +5 +6.76% 1,197,700
4334 ユークス 東S 540 +34 +6.72% 259,500
5028 セカンドX 東G 797 +50 +6.69% 1,516,300
4197 アスマーク 東S 3,070 +192 +6.67% 231,600
6276 シリウスV 東S 700 +43 +6.54% 485,500
6547 グリーンズ 東S 2,198 +132 +6.39% 165,600
6548 旅工房 東G 235 +14 +6.33% 76,700
6400 不二精機 東S 338 +20 +6.29% 298,600
2780 コメ兵HD 東S 4,020 +230 +6.07% 1,137,600
5596 アウトルック 東G 1,529 +86 +5.96% 68,600
7729 東京精 東P 12,390 +695 +5.94% 1,107,900
6030 アドベンチャ 東G 3,660 +205 +5.93% 99,000
9360 鈴与シンワ 東S 2,388 +133 +5.90% 42,200
4418 JDSC 東G 1,025 +57 +5.89% 2,050,800
5851 リョービ 東P 2,885 +160 +5.87% 626,400
8011 三陽商 東P 2,670 +148 +5.87% 332,600
3135 マーケットE 東P 851 +47 +5.85% 30,500
2656 ベクターHD 東S 145 +8 +5.84% 827,800
3857 ラック 東S 926 +51 +5.83% 1,900,200
1879 新日本建 東P 1,490 +82 +5.82% 348,300
6209 リケンNPR 東P 3,150 +173 +5.81% 350,300
3041 ビューテHD 東S 878 +48 +5.78% 71,800
3681 ブイキューブ 東P 330 +18 +5.77% 650,500
5129 FIXER 東G 1,650 +90 +5.77% 633,000
4448 チャットW 東G 477 +26 +5.76% 826,900
6524 湖北工業 東S 5,060 +275 +5.75% 95,400
7287 日精機 東S 1,585 +86 +5.74% 392,500
135A ヴレインS 東G 6,850 +370 +5.71% 1,327,300
6208 石川製 東S 1,285 +68 +5.59% 95,900
8746 第一商品 東S 170 +9 +5.59% 5,525,400
4492 ゼネテック 東S 967 +51 +5.57% 91,900
7012 川重 東P 4,565 +241 +5.57% 3,509,500
2970 グッドライフ 東S 3,905 +205 +5.54% 41,300
8275 フォーバル 東S 1,301 +68 +5.52% 14,600
3046 JINSHD 東P 4,310 +225 +5.51% 322,800
6995 東海理 東P 2,570 +133 +5.46% 684,700
1401 エムビーエス 東G 735 +38 +5.45% 13,100
3656 KLab 東P 369 +19 +5.43% 3,326,100
4174 アピリッツ 東S 1,495 +77 +5.43% 177,200
3853 アステリア 東P 700 +36 +5.42% 351,100
4565 そーせい 東P 1,597 +82 +5.41% 2,009,700
8462 FVC 東S 625 +32 +5.40% 59,400
3996 サインポスト 東S 628 +32 +5.37% 196,400
9343 アイビス 東G 3,260 +165 +5.33% 87,300
3660 アイスタイル 東P 536 +27 +5.30% 4,185,400
4478 フリー 東G 3,580 +180 +5.29% 1,314,800
6674 GSユアサ 東P 2,984.0 +150.0 +5.29% 1,467,200
7725 インターアク 東P 1,318 +66 +5.27% 275,000
3482 ロードスター 東P 2,302 +115 +5.26% 267,500
5619 マーソ 東G 1,669 +83 +5.23% 18,100
6632 JVCケンウ 東P 887 +44 +5.22% 2,343,700
5975 東プレ 東P 2,583 +128 +5.21% 260,400
2321 ソフトフロン 東G 81 +4 +5.19% 550,600
4381 ビープラッツ 東G 972 +48 +5.19% 22,900
5572 リッジアイ 東G 3,155 +155 +5.17% 241,700
2685 アダストリア 東P 3,575 +175 +5.15% 381,100
4889 レナ 東G 389 +19 +5.14% 54,100
8554 南日銀 福証 900 +44 +5.14% 10,600
4166 かっこ 東G 759 +37 +5.12% 11,000
2292 SFOODS 東P 3,200 +155 +5.09% 136,100
6489 前沢工業 東S 1,139 +55 +5.07% 90,200
7609 ダイトロン 東P 3,425 +165 +5.06% 77,600
3841 ジーダット 東S 1,374 +66 +5.05% 6,200
1572 H株ブル 東E 3,419.0 +164.0 +5.04% 29,240
5759 日本電解 東G 1,479 +71 +5.04% 283,900

人気記事