5%以上の急騰銘柄

2月5日に5%以上の急騰銘柄

※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高
2330 フォーサイド 東S 142 +34 +31.48% 37,456,200
6557 AIAI 東G 1,393 +300 +27.45% 530,200
4080 田中化研 東S 1,263 +259 +25.80% 4,262,400
2148 ITメディア 東P 2,006 +347 +20.92% 1,904,900
7363 ベビカレ 東G 1,797 +300 +20.04% 434,000
3917 アイリッジ 東G 606 +100 +19.76% 79,100
4020 ビートレンド 東G 932 +150 +19.18% 78,300
9812 テーオーHD 東S 369 +58 +18.65% 1,372,700
7859 アルメディオ 東S 963 +150 +18.45% 134,800
7689 コパ 東G 648 +100 +18.25% 358,800
7066 ピアズ 東G 1,021 +150 +17.22% 2,590,600
4176 ココナラ 東G 506 +74 +17.13% 8,354,500
6942 ソフィア 東S 1,340 +193 +16.83% 809,300
3905 データセク 東G 650 +92 +16.49% 1,927,500
6769 ザイン 東S 1,066 +150 +16.38% 50,200
9130 共栄タ 東S 1,088 +150 +15.99% 306,800
4388 エーアイ 東G 930 +124 +15.38% 393,200
3913 sMedio 東G 764 +100 +15.06% 942,700
9235 売れるネット 東G 1,504 +174 +13.08% 4,695,000
7266 今仙電機 東S 776 +82 +11.82% 388,200
1945 東京エネシス 東P 1,168 +118 +11.24% 943,200
7426 山大 東S 1,234 +124 +11.17% 154,900
6745 ホーチキ 東P 2,212 +216 +10.82% 507,800
7518 ネットワン 東P 2,671.5 +259.5 +10.76% 3,188,500
6724 エプソン 東P 2,384.0 +225.0 +10.42% 4,694,100
7296 FCC 東P 2,180 +201 +10.16% 942,100
8386 百十四 東P 2,704 +238 +9.65% 220,400
4434 サーバワクス 東S 4,170 +365 +9.59% 240,100
5572 リッジアイ 東G 1,920 +165 +9.40% 133,800
3627 テクミラ 東S 474 +40 +9.22% 315,600
2323 fonfun 東S 988 +82 +9.05% 288,500
5939 大谷工業 東S 7,620 +630 +9.01% 56,500
5384 フジミインコ 東P 3,360 +275 +8.91% 773,800
9337 トリドリ 東G 2,878 +233 +8.81% 43,800
3494 マリオン 東S 418 +33 +8.57% 326,600
2760 東エレデバ 東P 6,480 +510 +8.54% 2,012,700
3317 フライングG 東S 3,600 +280 +8.43% 18,500
4461 一工薬 東P 3,130 +242 +8.38% 648,500
3937 Ubicom 東P 1,603 +123 +8.31% 221,600
5139 オープンW 東G 982 +75 +8.27% 261,200
7047 ポート 東G 2,520 +190 +8.15% 306,700
6366 千代建 東S 364 +27 +8.01% 10,802,800
6838 多摩川HD 東S 746 +55 +7.96% 62,700
3848 データアプリ 東S 1,256 +91 +7.81% 129,700
5970 ジーテクト 東P 2,047 +146 +7.68% 496,900
3010 ポラリスHD 東S 254 +18 +7.63% 914,000
3626 TIS 東P 3,564.0 +250.0 +7.54% 1,493,200
3989 シェアテク 東G 578 +40 +7.43% 924,600
7358 ポピンズ 東S 1,364 +94 +7.40% 219,900
3996 サインポスト 東S 515 +35 +7.29% 408,500
5541 大平金 東P 1,520 +102 +7.19% 1,634,100
9560 プログリット 東G 1,383 +91 +7.04% 349,300
5189 桜ゴム 東S 2,724 +179 +7.03% 34,500
4598 デルタフライ 東G 863 +56 +6.94% 1,267,400
6225 エコム 名M 1,110 +72 +6.94% 1,500
1826 佐田建 東S 720 +46 +6.82% 324,400
3417 大木ヘルス 東S 1,281 +81 +6.75% 19,700
7184 富山第一銀 東P 881 +55 +6.66% 886,100
3099 三越伊勢丹 東P 1,935.5 +120.5 +6.64% 11,228,200
8801 三井不 東P 3,907.0 +241.0 +6.57% 11,454,000
6328 荏原実業 東P 3,255 +200 +6.55% 71,000
9218 MHT 東G 888 +54 +6.47% 92,900
7240 NOK 東P 2,077.5 +125.0 +6.40% 1,895,000
4443 Sansan 東P 1,481 +89 +6.39% 1,389,900
5832 ちゅうぎんF 東P 1,098.5 +66.0 +6.39% 850,900
4736 日本ラッド 東S 772 +46 +6.34% 245,900
2469 ヒビノ 東S 2,230 +132 +6.29% 98,300
1757 創建エース 東S 34 +2 +6.25% 1,883,600
9344 アクシスC 東G 1,377 +81 +6.25% 67,700
3561 力の源HD 東P 1,534 +89 +6.16% 1,111,600
2425 ケアサービス 東S 880 +51 +6.15% 32,100
2998 クリアル 東G 6,740 +390 +6.14% 115,100
9223 ASNOVA 東G 1,114 +64 +6.10% 63,000
4418 JDSC 東G 735 +42 +6.06% 283,200
3896 阿波製紙 東S 501 +28 +5.92% 240,500
6469 放電精密 東S 776 +43 +5.87% 241,300
4642 オリジナル設 東S 1,229 +68 +5.86% 41,400
4800 オリコン 東S 870 +48 +5.84% 133,200
6196 ストライク 東P 5,170 +285 +5.83% 347,100
5834 SBIリーシ 東G 3,455 +190 +5.82% 187,600
9419 ワイヤレスG 東S 294 +16 +5.76% 392,800
2220 亀田製菓 東P 4,730 +255 +5.70% 430,100
9229 サンウェルズ 東G 2,470 +132 +5.65% 551,400
7906 ヨネックス 東S 1,199 +64 +5.64% 460,800
4091 日本酸素HD 東P 4,112 +219 +5.63% 2,272,300
1730 麻生フオーム 東S 711 +37 +5.49% 507,500
4203 住友ベ 東P 7,722 +402 +5.49% 729,800
4487 スペースマ 東G 347 +18 +5.47% 82,000
5843 インシュア 東S 925 +48 +5.47% 24,100
6946 日本アビオ 東S 9,390 +480 +5.39% 51,300
4014 カラダノート 東G 533 +27 +5.34% 11,800
7105 ロジスネクス 東S 1,625 +81 +5.25% 585,100
4424 Amazia 東G 462 +23 +5.24% 86,100
5246 エレメンツ 東G 504 +25 +5.22% 1,274,600
5618 ナイル 東G 1,010 +50 +5.21% 47,800
7330 レオス 東G 1,334 +66 +5.21% 87,200
7048 ベルトラ 東G 587 +29 +5.20% 562,700
9343 アイビス 東G 1,804 +89 +5.19% 78,100
2254 GX中国EV 東E 672 +33 +5.16% 130,261
6185 SMN 東S 328 +16 +5.13% 542,000
7676 グッドスピー 東G 697 +34 +5.13% 56,800
2468 フュトレック 東S 268 +13 +5.10% 129,700
8072 出版貿 東S 2,523 +122 +5.08% 3,700
5254 Arent 東G 5,020 +240 +5.02% 170,700
6702 富士通 東P 23,460 +1,120 +5.01% 1,967,100

人気記事