9月27日に5%以上の急騰銘柄
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比> | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2375 | ギグワークス | 東S | 375 | +61 | +19.43% | 6,147,300 |
7878☆ | 光・彩 | 東S | 6,860 | +1,000 | +17.06% | 40,200 |
8918 | ランド | 東S | 9 | +1 | +12.50% | 20,713,500 |
4716 | 日本オラクル | 東S | 11,220 | +1,150 | +11.42% | 769,900 |
9246 | プロカン | 東G | 3,530 | +340 | +10.66% | 636,500 |
4052 | フィーチャ | 東G | 1,083 | +103 | +10.51% | 216,200 |
7803 | ブシロード | 東G | 563 | +53 | +10.39% | 4,367,500 |
3494 | マリオン | 東S | 1,400 | +125 | +9.80% | 111,300 |
5585 | エコナビスタ | 東G | 2,895 | +255 | +9.66% | 209,700 |
1798 | 守谷商会 | 東S | 2,989 | +229 | +8.30% | 1,200 |
8061 | 西華産 | 東P | 2,298 | +166 | +7.79% | 218,500 |
5533 | エリッツHD | 東S | 2,490 | +178 | +7.70% | 3,300 |
4334 | ユークス | 東S | 1,463 | +104 | +7.65% | 491,600 |
2345 | クシム | 東S | 310 | +22 | +7.64% | 8,364,000 |
6819 | 伊豆シャボ | 東S | 240 | +17 | +7.62% | 313,600 |
4264 | セキュア | 東G | 1,905 | +134 | +7.57% | 280,900 |
5254 | Arent | 東G | 4,715 | +330 | +7.53% | 346,200 |
5884 | クラダシ | 東G | 520 | +35 | +7.22% | 246,200 |
4397 | チムスピ | 東G | 428 | +27 | +6.73% | 54,200 |
9270 | バリュエンス | 東G | 2,613 | +164 | +6.70% | 91,600 |
3083 | シーズメン | 東S | 788 | +48 | +6.49% | 99,600 |
4776 | サイボウズ | 東P | 2,055 | +121 | +6.26% | 831,500 |
8077 | トルク | 東P | 318 | +18 | +6.00% | 1,029,700 |
9241 | FLネット | 東G | 1,501 | +85 | +6.00% | 244,000 |
4481 | ベース | 東P | 4,450 | +250 | +5.95% | 72,100 |
9166 | GENDA | 東G | 2,261 | +127 | +5.95% | 775,900 |
9145 | ビイングHD | 東S | 2,500 | +140 | +5.93% | 25,100 |
7776 | セルシード | 東G | 394 | +22 | +5.91% | 2,228,000 |
5240 | monoAI | 東G | 723 | +39 | +5.70% | 206,500 |
5035 | HOUSEI | 東G | 522 | +28 | +5.67% | 886,600 |
4588 | オンコリス | 東G | 610 | +32 | +5.54% | 331,800 |
1552 | VIX短先物 | 東E | 718 | +37 | +5.43% | 2,797,030 |
9272 | ブティックス | 東G | 2,292 | +117 | +5.38% | 28,300 |
5028 | セカンドX | 東G | 1,390 | +67 | +5.06% | 40,200 |
コメント