9月19日に5%以上の急騰銘柄
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5580☆ | プロディ | グロース | 1,930 | +400 | +26.14% | 2,846,200 |
4882☆ | ペルセウス | グロース | 426 | +80 | +23.12% | 7,199,700 |
8613☆ | 丸三 | プライム | 650 | +100 | +18.18% | 246,700 |
3779 | Jエスコム | スタンダード | 206 | +31 | +17.71% | 3,605,200 |
5476☆ | 高周波 | スタンダード | 700 | +100 | +16.67% | 133,600 |
3286☆ | トラストHD | グロース | 567 | +80 | +16.43% | 84,100 |
4496☆ | コマースワン | グロース | 714 | +100 | +16.29% | 25,600 |
9996 | サトー商会 | スタンダード | 1,630 | +225 | +16.01% | 85,300 |
7687 | ミクリード | グロース | 2,160 | +275 | +14.59% | 177,100 |
5576 | OBシステム | スタンダード | 2,139 | +233 | +12.22% | 70,900 |
7133 | ヒュウガプラ | グロース | 1,996 | +210 | +11.76% | 73,100 |
7776 | セルシード | グロース | 440 | +41 | +10.28% | 8,276,900 |
5851 | リョービ | プライム | 3,280 | +300 | +10.07% | 1,800,800 |
8614 | 東洋証券 | プライム | 372 | +34 | +10.06% | 860,800 |
7694 | いつも | グロース | 1,086 | +98 | +9.92% | 95,200 |
5585 | エコナビスタ | グロース | 2,817 | +251 | +9.78% | 691,600 |
8708 | アイザワ証G | プライム | 1,040 | +88 | +9.24% | 182,200 |
9344 | アクシスC | グロース | 1,560 | +131 | +9.17% | 77,000 |
9166 | GENDA | グロース | 2,531 | +211 | +9.09% | 2,235,900 |
8139 | ナガホリ | スタンダード | 1,295 | +106 | +8.92% | 291,900 |
8416 | 高知銀 | スタンダード | 1,139 | +93 | +8.89% | 177,100 |
4754 | トスネット | スタンダード | 1,368 | +108 | +8.57% | 8,800 |
7369 | メイホーHD | グロース | 2,668 | +209 | +8.50% | 57,400 |
5451 | 淀川鋼 | プライム | 3,945 | +300 | +8.23% | 192,100 |
7241 | フタバ | プライム | 800 | +60 | +8.11% | 1,127,400 |
9326 | 関通 | グロース | 740 | +54 | +7.87% | 415,000 |
7318 | セレンHD | グロース | 1,671 | +121 | +7.81% | 21,700 |
3945 | スパバッグ | スタンダード | 2,333 | +167 | +7.71% | 20,800 |
4349 | テスク | 名メイン | 4,200 | +300 | +7.69% | 400 |
9115 | 明治海 | スタンダード | 882 | +62 | +7.56% | 841,500 |
3042 | セキュアヴェ | グロース | 285 | +20 | +7.55% | 2,675,400 |
2998 | クリアル | グロース | 4,355 | +305 | +7.53% | 175,800 |
5243 | ノート | グロース | 506 | +35 | +7.43% | 611,100 |
6577 | ベストワン | グロース | 3,710 | +255 | +7.38% | 23,300 |
5279 | 日本興業 | スタンダード | 848 | +58 | +7.34% | 13,600 |
2481 | タウンN | スタンダード | 676 | +46 | +7.30% | 81,500 |
9218 | MHT | グロース | 863 | +57 | +7.07% | 113,900 |
5575 | グロービー | グロース | 1,937 | +127 | +7.02% | 98,900 |
8944 | ランビジネス | スタンダード | 340 | +22 | +6.92% | 110,700 |
2304 | CSS | スタンダード | 888 | +57 | +6.86% | 61,000 |
3988 | SYSHD | スタンダード | 891 | +57 | +6.83% | 59,100 |
6470 | 大豊工業 | プライム | 970 | +62 | +6.83% | 281,200 |
6249 | GCジョイコ | スタンダード | 4,160 | +260 | +6.67% | 702,500 |
8622 | 水戸 | プライム | 483 | +30 | +6.62% | 1,039,700 |
8869 | 明和地所 | プライム | 1,208 | +75 | +6.62% | 285,700 |
1775 | E&C | スタンダード | 4,465 | +275 | +6.56% | 8,500 |
1376 | カネコ種 | スタンダード | 1,522 | +93 | +6.51% | 84,300 |
5852 | アーレスティ | プライム | 907 | +55 | +6.46% | 1,281,900 |
7097 | さくらさく | グロース | 809 | +49 | +6.45% | 111,300 |
8624 | いちよし | プライム | 779 | +47 | +6.42% | 576,300 |
1449 | FJ | 札証 | 350 | +21 | +6.38% | 2,400 |
8706 | 極東証券 | プライム | 910 | +54 | +6.31% | 224,700 |
4259 | エクサWiz | グロース | 406 | +24 | +6.28% | 1,123,900 |
7131 | のむら産業 | スタンダード | 1,998 | +118 | +6.28% | 65,100 |
2962 | テクニスコ | スタンダード | 678 | +40 | +6.27% | 693,100 |
7851 | カワセコンピ | スタンダード | 288 | +17 | +6.27% | 454,300 |
7299 | フジオーゼ | スタンダード | 4,460 | +260 | +6.19% | 16,500 |
6637 | 寺崎電気 | スタンダード | 1,718 | +99 | +6.11% | 24,500 |
1930 | 北陸電工 | プライム | 1,062 | +61 | +6.09% | 123,200 |
7277 | TBK | プライム | 473 | +27 | +6.05% | 560,500 |
3418 | バルニバービ | グロース | 1,464 | +83 | +6.01% | 66,900 |
6317 | 北川鉄 | プライム | 1,562 | +88 | +5.97% | 108,300 |
3760 | ケイブ | スタンダード | 1,817 | +101 | +5.89% | 186,800 |
7212 | エフテック | プライム | 883 | +49 | +5.88% | 338,300 |
7211 | 三菱自 | プライム | 662.6 | +36.5 | +5.83% | 18,717,900 |
3841 | ジーダット | スタンダード | 1,037 | +57 | +5.82% | 9,400 |
7035 | アンファク | プライム | 367 | +20 | +5.76% | 146,700 |
4379 | フォトシンス | グロース | 602 | +32 | +5.61% | 264,800 |
7175 | 今村証券 | スタンダード | 1,074 | +57 | +5.60% | 16,800 |
1776 | 三井住建道 | スタンダード | 1,082 | +57 | +5.56% | 24,300 |
4414 | フレクト | グロース | 4,290 | +225 | +5.54% | 36,600 |
5587 | インバPF | グロース | 2,004 | +105 | +5.53% | 81,100 |
4107 | 伊勢化 | スタンダード | 8,650 | +450 | +5.49% | 94,500 |
1439 | 安江工務店 | スタンダード | 1,350 | +70 | +5.47% | 4,900 |
2903 | シノブフズ | スタンダード | 951 | +49 | +5.43% | 26,900 |
4446 | リンクユー | プライム | 862 | +44 | +5.38% | 190,800 |
6086 | シンメンテ | グロース | 1,730 | +88 | +5.36% | 77,300 |
9101 | 郵船 | プライム | 4,382 | +222 | +5.34% | 14,532,700 |
7261 | マツダ | プライム | 1,852.5 | +93.5 | +5.32% | 9,881,600 |
4619 | 日特塗 | プライム | 1,467 | +74 | +5.31% | 164,100 |
8076 | カノークス | スタンダード | 2,360 | +119 | +5.31% | 28,500 |
6190 | フェニクスB | グロース | 596 | +30 | +5.30% | 272,400 |
6740 | Jディスプレ | プライム | 40 | +2 | +5.26% | 12,656,600 |
2820 | やまみ | プライム | 1,947 | +97 | +5.24% | 69,900 |
5248 | テクノロジー | グロース | 1,940 | +95 | +5.15% | 85,400 |
5446 | 北越メ | スタンダード | 1,675 | +82 | +5.15% | 35,400 |
3134 | Hamee | プライム | 925 | +45 | +5.11% | 278,300 |
4055 | T&S | グロース | 2,453 | +119 | +5.10% | 97,200 |
5101 | 浜ゴム | プライム | 3,303.0 | +160.0 | +5.09% | 1,074,300 |
9561 | グラッドC | グロース | 537 | +26 | +5.09% | 30,500 |
2934 | ジェイフロ | グロース | 5,600 | +270 | +5.07% | 132,900 |
7818 | トランザク | プライム | 1,942 | +93 | +5.03% | 180,700 |
2872 | セイヒョー | スタンダード | 2,615 | +125 | +5.02% | 22,200 |
コメント